No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 10.1 | 12 | 2,720 |
| 2 | PAŘÍZEK Daniel | PGCHK | 17.0 | 12 | 2,380 |
| 3 | HYBŠ jun. Jindřich | GCBBR | 8.5 | 12 | 2,180 |
| 4 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 10.7 | 11 | 2,075 |
| 5 | ŠPIDLA Matěj | PGCHK | 25.1 | 10 | 1,546 |
| 6 | VLACH Michal | GCYPS | 26.8 | 9 | 1,374 |
| 7 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 8.9 | 10 | 1,145 |
| 8 | DAN Ivan | PGCHK | 26.8 | 11 | 1,069 |
| 9 | SPÁLENKA Tobiáš | GCYPS | 30.5 | 12 | 1,055 |
| 10 | BOŽIĆ Oliver | GCMBU | 27.4 | 11 | 1,022 |
| 11 | ZYCHA Maxmilián Hugo | GCHOS | 21.9 | 9 | 970 |
| 12 | ŠMERDA David | GCAUS | 4.2 | 11 | 740 |
| 13 | PROKOP Vít | GCCEL | 19.0 | 10 | 710 |
| 14 | SKLENÁŘ Filip | GCHOS | 26.5 | 12 | 655 |
| 15 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 27.5 | 11 | 620 |
| 16 | MUSIL Daniel | GCBBR | 15.7 | 11 | 540 |
| 17 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 13.4 | 9 | 455 |
| 18 | ŠTĚPÁNEK Bruno | GCPDY | 23.0 | 12 | 451 |
| 19 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 6.2 | 12 | 410 |
| 20 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 10.4 | 12 | 400 |
| 21 | ŠTYS Jiří | KGCMA | 33.2 | 11 | 387 |
| 22 | MORAVEC Matouš | PGCHK | 34.7 | 12 | 375 |
| 23 | STRUHOVSKÝ Lukáš | GCYPS | 31.8 | 12 | 337 |
| 24 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 12.0 | 12 | 334 |
| 25 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 12.2 | 12 | 300 |
| 26 | MARKL Daniel | GCHKR | 32.0 | 12 | 290 |
| 27 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 10.5 | 11 | 265 |
| 28 | VÁCHA Adam | ALBGC | 11.8 | 10 | 260 |
| 29 | ZUNA David | KGCMA | 29.1 | 7 | 250 |
| 30 | BAHÝĽOVÁ Adéla | GCBRN | 23.3 | 12 | 232 |
| 31 | HANZL Matt | GCBBR | 22.1 | 11 | 230 |
| 32 | KLIMT Sebastian | GCSVJ | 17.9 | 10 | 205 |
| 33 - 35 | DEÁKOVÁ Berta | KGCMA | 21.3 | 11 | 200 |
| 33 - 35 | NOVOTNÝ Michal ml. | 17.8 | 12 | 200 | |
| 33 - 35 | HORÁKOVÁ Anna | GCKSI | 30.9 | 11 | 200 |
| 36 | POHOŘALÝ Vojtěch | GCYPS | 33.0 | 12 | 175 |
| 37 - 38 | ČERNICKÝ Kristián | PGCOV | 16.3 | 9 | 150 |
| 37 - 38 | BURIAN Tobias | GCBRN | 17.0 | 12 | 150 |
| 39 - 40 | BAUER Vít | KGCMA | 33.1 | 9 | 140 |
| 39 - 40 | VOTAVA Jonáš | GCHOD | 21.9 | 12 | 140 |
| 41 | BAUEROVÁ Rozálie | KGCMA | 20.8 | 10 | 130 |
| 42 | LANDA Max | GCYPS | 35.3 | 11 | 118 |
| 43 | HOLY Dylan | GCHOS | 13.9 | 11 | 115 |
| 44 | AVENARIUS Max | GCTUL | 27.6 | 12 | 112 |
| 45 | HERCIG Matouš | GCTLC | 29.3 | 10 | 100 |
| 46 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 26.0 | 11 | 90 |
| 47 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 11.8 | 9 | 80 |
| 48 - 49 | KUPEC Jonáš | GCHOS | 26.5 | 10 | 75 |
| 48 - 49 | PREISINGER Max | RGAGR | 9.4 | 12 | 75 |
| 50 | ALTMAN Matěj | AGMST | 20.9 | 10 | 60 |
| 51 - 52 | ŠULC Miroslav | GCSBO | 27.8 | 10 | 55 |
| 51 - 52 | BURIAN Tessa | GCBRN | 32.2 | 10 | 55 |
| 53 | SVOBODA Ondřej | GCHOS | 25.1 | 10 | 53 |
| 54 | KRŮČEK Karel | RBEGC | 24.7 | 10 | 50 |
| 55 | JELÍNEK Beatrix | PNCZE | 24.8 | 9 | 46 |
| 56 | JELÍNEK Elizabeth | PNCZE | 34.9 | 7 | 45 |






















