Results in ranking categories
Last update: 09/13/2026 04:55 PM
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILDT Michal jun. | PGCGC | +1.8 | 16 | 6,450 |
| 2 | TRAN Anh Khai | GCHOS | +2.3 | 16 | 6,200 |
| 3 | HRDINA David | GCTRI | +2.3 | 15 | 6,125 |
| 4 | KRYSTÝNEK Dominik | PGCGC | 1.4 | 15 | 3,825 |
| 5 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 0 | 16 | 3,720 |
| 6 | BOURGIN Henry | ALBGC | 0.2 | 16 | 3,350 |
| 7 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 2 | 16 | 3,250 |
| 8 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 2.6 | 15 | 2,725 |
| 9 | PAVERA Hynek | GCTRI | 1.9 | 16 | 2,576 |
| 10 | BARTULEC Max | GCTRI | 1.2 | 15 | 2,500 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | +0.9 | 15 | 6,500 |
| 2 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | +0.1 | 15 | 6,150 |
| 3 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 0.4 | 15 | 4,900 |
| 4 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 0.9 | 16 | 4,700 |
| 5 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 2.5 | 16 | 4,250 |
| 6 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | +1.4 | 16 | 3,900 |
| 7 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | +0.2 | 16 | 3,700 |
| 8 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 4.5 | 16 | 3,450 |
| 9 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 2.2 | 16 | 2,737 |
| 10 | JOHN Anna | GCBBR | 2.9 | 16 | 2,587 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 1.5 | 14 | 8,250 |
| 2 | VALA Lukáš | GCHOS | 3.3 | 14 | 5,975 |
| 3 | ŠMERDA David | GCAUS | 4 | 12 | 5,400 |
| 4 | FRÉLICH David | GCAUS | 2.9 | 14 | 4,775 |
| 5 | HYBŠ Jindřich | GCBBR | 2.8 | 13 | 3,625 |
| 6 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 4.7 | 13 | 3,350 |
| 7 | NOVÁK David | PGCOV | 6.1 | 14 | 2,980 |
| 8 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 3.8 | 14 | 2,900 |
| 9 | PREISINGER Max | RGAGR | 2.5 | 13 | 2,325 |
| 10 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 4.4 | 14 | 2,275 |
No. |
Name |
Club |
HCP |
Age cat. |
Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | +3 | 14 | 7,650 |
| 2 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 0.1 | 13 | 6,750 |
| 3 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | +1 | 13 | 4,850 |
| 4 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 0.9 | 13 | 4,250 |
| 5 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 2.5 | 14 | 4,075 |
| 6 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 2.1 | 14 | 3,900 |
| 7 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 2.1 | 13 | 3,450 |
| 8 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 4.7 | 13 | 3,380 |
| 9 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 7.1 | 14 | 2,575 |
| 10 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 2.9 | 13 | 2,500 |
Name |
Event date |
|---|---|
| 4. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 08/22/2026 - 08/23/2026 |
| 3. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 06/06/2026 - 06/07/2026 |
| 2. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 05/16/2026 - 05/17/2026 |
| 1. WERO Národní Golfová Tour Mládeže | 05/02/2026 - 05/03/2026 |























