Czech Golf Federation
| White |
| CR |
SR |
PAR |
| 35.5 |
106 |
31 |
| 3 | -4.2 | -2.2 |
| 4 | -2.1 | -0.1 |
| 5 | 0.1 | 2.1 |
| 6 | 2.2 | 4.2 |
| 7 | 4.3 | 6.3 |
| 8 | 6.4 | 8.5 |
| 9 | 8.6 | 10.6 |
| 10 | 10.7 | 12.7 |
| 11 | 12.8 | 14.9 |
| 12 | 15.0 | 17.0 |
| 13 | 17.1 | 19.1 |
| 14 | 19.2 | 21.3 |
| 15 | 21.4 | 23.4 |
| 16 | 23.5 | 25.5 |
| 17 | 25.6 | 27.7 |
| 18 | 27.8 | 29.8 |
| 19 | 29.9 | 31.9 |
| 20 | 32.0 | 34.1 |
| 21 | 34.2 | 36.2 |
| 22 | 36.3 | 38.3 |
| 23 | 38.4 | 40.5 |
| 24 | 40.6 | 42.6 |
| 25 | 42.7 | 44.7 |
| 26 | 44.8 | 46.9 |
| 27 | 47.0 | 49.0 |
| 28 | 49.1 | 51.1 |
| Yellow |
| CR |
SR |
PAR |
| 30.4 |
105 |
31 |
| -2 | -4.0 | -2.0 |
| -1 | -1.9 | 0.2 |
| 0 | 0.3 | 2.3 |
| 1 | 2.4 | 4.5 |
| 2 | 4.6 | 6.6 |
| 3 | 6.7 | 8.8 |
| 4 | 8.9 | 10.9 |
| 5 | 11.0 | 13.1 |
| 6 | 13.2 | 15.2 |
| 7 | 15.3 | 17.4 |
| 8 | 17.5 | 19.5 |
| 9 | 19.6 | 21.7 |
| 10 | 21.8 | 23.8 |
| 11 | 23.9 | 26.0 |
| 12 | 26.1 | 28.1 |
| 13 | 28.2 | 30.3 |
| 14 | 30.4 | 32.5 |
| 15 | 32.6 | 34.6 |
| 16 | 34.7 | 36.8 |
| 17 | 36.9 | 38.9 |
| 18 | 39.0 | 41.1 |
| 19 | 41.2 | 43.2 |
| 20 | 43.3 | 45.4 |
| 21 | 45.5 | 47.5 |
| 22 | 47.6 | 49.7 |
| 23 | 49.8 | 51.8 |
| 24 | 51.9 | 54.0 |
| Blue |
| CR |
SR |
PAR |
| 30.3 |
105 |
31 |
| -2 | -3.8 | -1.8 |
| -1 | -1.7 | 0.4 |
| 0 | 0.5 | 2.5 |
| 1 | 2.6 | 4.7 |
| 2 | 4.8 | 6.8 |
| 3 | 6.9 | 9.0 |
| 4 | 9.1 | 11.1 |
| 5 | 11.2 | 13.3 |
| 6 | 13.4 | 15.4 |
| 7 | 15.5 | 17.6 |
| 8 | 17.7 | 19.8 |
| 9 | 19.9 | 21.9 |
| 10 | 22.0 | 24.1 |
| 11 | 24.2 | 26.2 |
| 12 | 26.3 | 28.4 |
| 13 | 28.5 | 30.5 |
| 14 | 30.6 | 32.7 |
| 15 | 32.8 | 34.8 |
| 16 | 34.9 | 37.0 |
| 17 | 37.1 | 39.1 |
| 18 | 39.2 | 41.3 |
| 19 | 41.4 | 43.4 |
| 20 | 43.5 | 45.6 |
| 21 | 45.7 | 47.7 |
| 22 | 47.8 | 49.9 |
| 23 | 50.0 | 52.0 |
| 24 | 52.1 | 54.0 |
| Red |
| CR |
SR |
PAR |
| 30.1 |
103 |
31 |
| -2 | -3.5 | -1.4 |
| -1 | -1.3 | 0.8 |
| 0 | 0.9 | 3.0 |
| 1 | 3.1 | 5.2 |
| 2 | 5.3 | 7.4 |
| 3 | 7.5 | 9.6 |
| 4 | 9.7 | 11.8 |
| 5 | 11.9 | 14.0 |
| 6 | 14.1 | 16.2 |
| 7 | 16.3 | 18.4 |
| 8 | 18.5 | 20.6 |
| 9 | 20.7 | 22.8 |
| 10 | 22.9 | 25.0 |
| 11 | 25.1 | 27.2 |
| 12 | 27.3 | 29.4 |
| 13 | 29.5 | 31.5 |
| 14 | 31.6 | 33.7 |
| 15 | 33.8 | 35.9 |
| 16 | 36.0 | 38.1 |
| 17 | 38.2 | 40.3 |
| 18 | 40.4 | 42.5 |
| 19 | 42.6 | 44.7 |
| 20 | 44.8 | 46.9 |
| 21 | 47.0 | 49.1 |
| 22 | 49.2 | 51.3 |
| 23 | 51.4 | 53.5 |
| 24 | 53.6 | 54.0 |