Czech Golf Federation
| White |
| CR |
SR |
PAR |
| 37.7 |
142 |
36 |
| -1 | -5.0 | -3.6 |
| 0 | -3.5 | -2.0 |
| 1 | -1.9 | -0.4 |
| 2 | -0.3 | 1.2 |
| 3 | 1.3 | 2.8 |
| 4 | 2.9 | 4.4 |
| 5 | 4.5 | 6.0 |
| 6 | 6.1 | 7.6 |
| 7 | 7.7 | 9.2 |
| 8 | 9.3 | 10.8 |
| 9 | 10.9 | 12.4 |
| 10 | 12.5 | 14.0 |
| 11 | 14.1 | 15.5 |
| 12 | 15.6 | 17.1 |
| 13 | 17.2 | 18.7 |
| 14 | 18.8 | 20.3 |
| 15 | 20.4 | 21.9 |
| 16 | 22.0 | 23.5 |
| 17 | 23.6 | 25.1 |
| 18 | 25.2 | 26.7 |
| 19 | 26.8 | 28.3 |
| 20 | 28.4 | 29.9 |
| 21 | 30.0 | 31.5 |
| 22 | 31.6 | 33.1 |
| 23 | 33.2 | 34.6 |
| 24 | 34.7 | 36.2 |
| 25 | 36.3 | 37.8 |
| 26 | 37.9 | 39.4 |
| 27 | 39.5 | 41.0 |
| 28 | 41.1 | 42.6 |
| 29 | 42.7 | 44.2 |
| 30 | 44.3 | 45.8 |
| 31 | 45.9 | 47.4 |
| 32 | 47.5 | 49.0 |
| 33 | 49.1 | 50.6 |
| 34 | 50.7 | 52.2 |
| 35 | 52.3 | 53.7 |
| 36 | 53.8 | 54.0 |
| Yellow |
| CR |
SR |
PAR |
| 36.1 |
144 |
36 |
| -2 | -4.0 | -2.6 |
| -1 | -2.5 | -1.0 |
| 0 | -0.9 | 0.6 |
| 1 | 0.7 | 2.1 |
| 2 | 2.2 | 3.7 |
| 3 | 3.8 | 5.3 |
| 4 | 5.4 | 6.9 |
| 5 | 7.0 | 8.4 |
| 6 | 8.5 | 10.0 |
| 7 | 10.1 | 11.6 |
| 8 | 11.7 | 13.1 |
| 9 | 13.2 | 14.7 |
| 10 | 14.8 | 16.3 |
| 11 | 16.4 | 17.8 |
| 12 | 17.9 | 19.4 |
| 13 | 19.5 | 21.0 |
| 14 | 21.1 | 22.5 |
| 15 | 22.7 | 24.1 |
| 16 | 24.2 | 25.7 |
| 17 | 25.8 | 27.3 |
| 18 | 27.4 | 28.8 |
| 19 | 28.9 | 30.4 |
| 20 | 30.5 | 32.0 |
| 21 | 32.1 | 33.5 |
| 22 | 33.6 | 35.1 |
| 23 | 35.2 | 36.7 |
| 24 | 36.8 | 38.2 |
| 25 | 38.3 | 39.8 |
| 26 | 39.9 | 41.4 |
| 27 | 41.5 | 43.0 |
| 28 | 43.1 | 44.5 |
| 29 | 44.6 | 46.1 |
| 30 | 46.2 | 47.7 |
| 31 | 47.8 | 49.2 |
| 32 | 49.3 | 50.8 |
| 33 | 50.9 | 52.4 |
| 34 | 52.5 | 53.9 |
| Blue |
| CR |
SR |
PAR |
| 37.8 |
141 |
36 |
| 0 | -3.6 | -2.1 |
| 1 | -2.0 | -0.5 |
| 2 | -0.4 | 1.1 |
| 3 | 1.2 | 2.7 |
| 4 | 2.8 | 4.3 |
| 5 | 4.4 | 5.9 |
| 6 | 6.0 | 7.5 |
| 7 | 7.6 | 9.1 |
| 8 | 9.2 | 10.7 |
| 9 | 10.8 | 12.3 |
| 10 | 12.4 | 13.9 |
| 11 | 14.0 | 15.5 |
| 12 | 15.6 | 17.1 |
| 13 | 17.2 | 18.7 |
| 14 | 18.8 | 20.3 |
| 15 | 20.4 | 21.9 |
| 16 | 22.0 | 23.5 |
| 17 | 23.6 | 25.1 |
| 18 | 25.2 | 26.7 |
| 19 | 26.8 | 28.3 |
| 20 | 28.4 | 29.9 |
| 21 | 30.0 | 31.5 |
| 22 | 31.6 | 33.1 |
| 23 | 33.2 | 34.7 |
| 24 | 34.8 | 36.3 |
| 25 | 36.4 | 37.9 |
| 26 | 38.0 | 39.5 |
| 27 | 39.6 | 41.1 |
| 28 | 41.2 | 42.7 |
| 29 | 42.8 | 44.3 |
| 30 | 44.4 | 46.0 |
| 31 | 46.1 | 47.6 |
| 32 | 47.7 | 49.2 |
| 33 | 49.3 | 50.8 |
| 34 | 50.9 | 52.4 |
| 35 | 52.5 | 54.0 |
| Red |
| CR |
SR |
PAR |
| 36.1 |
137 |
36 |
| -2 | -4.2 | -2.7 |
| -1 | -2.6 | -1.0 |
| 0 | -0.9 | 0.6 |
| 1 | 0.7 | 2.3 |
| 2 | 2.4 | 3.9 |
| 3 | 4.0 | 5.6 |
| 4 | 5.7 | 7.2 |
| 5 | 7.3 | 8.9 |
| 6 | 9.0 | 10.5 |
| 7 | 10.6 | 12.2 |
| 8 | 12.3 | 13.8 |
| 9 | 13.9 | 15.5 |
| 10 | 15.6 | 17.1 |
| 11 | 17.2 | 18.8 |
| 12 | 18.9 | 20.4 |
| 13 | 20.5 | 22.1 |
| 14 | 22.2 | 23.7 |
| 15 | 23.8 | 25.4 |
| 16 | 25.5 | 27.0 |
| 17 | 27.1 | 28.7 |
| 18 | 28.8 | 30.3 |
| 19 | 30.4 | 32.0 |
| 20 | 32.1 | 33.6 |
| 21 | 33.7 | 35.3 |
| 22 | 35.4 | 36.9 |
| 23 | 37.0 | 38.6 |
| 24 | 38.7 | 40.2 |
| 25 | 40.3 | 41.9 |
| 26 | 42.0 | 43.5 |
| 27 | 43.6 | 45.2 |
| 28 | 45.2 | 46.8 |
| 29 | 46.9 | 48.4 |
| 30 | 48.5 | 50.1 |
| 31 | 50.2 | 51.7 |
| 32 | 51.8 | 53.4 |
| 33 | 53.5 | 54.0 |