Hole |
White |
Par M |
Par F |
Yellow |
Par M |
Par F |
Blue |
Par M |
Par F |
Red |
Par M |
Par F |
Orange |
Par M |
Par F |
HCP |
PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | 4 | 244 | 4 | 4 | 228 | 4 | 4 | 228 | 4 | 4 | 228 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 2 | 298 | 4 | 230 | 4 | 4 | 207 | 4 | 4 | 207 | 4 | 4 | 181 | 4 | 4 | 9 | 4 | |
| 3 | 313 | 4 | 290 | 4 | 4 | 290 | 4 | 4 | 247 | 4 | 4 | 247 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 4 | 327 | 4 | 304 | 4 | 4 | 291 | 4 | 4 | 272 | 4 | 4 | 272 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 185 | 3 | 176 | 3 | 3 | 160 | 3 | 3 | 160 | 3 | 3 | 117 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | 318 | 4 | 297 | 4 | 4 | 262 | 4 | 4 | 262 | 4 | 4 | 224 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 7 | 171 | 3 | 160 | 3 | 3 | 138 | 3 | 3 | 127 | 3 | 3 | 98 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
| 8 | 464 | 5 | 464 | 5 | 5 | 441 | 5 | 5 | 415 | 5 | 5 | 415 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
| 9 | 349 | 4 | 311 | 4 | 4 | 294 | 4 | 4 | 265 | 4 | 4 | 237 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| 1 - 9 | 2,669 | 35 | 2,476 | 35 | 35 | 2,311 | 35 | 35 | 2,183 | 35 | 35 | 2,019 | 35 | 35 | 35 | ||
| CR | 34.2 | 34.2 | 33.6 | 33.6 | 36.4 | 32.9 | 32.9 | 35.4 | 34.9 | 32.3 | 34.9 | 33.6 | 31.9 | 33.6 | |||
| SR | 132 | 132 | 126 | 126 | 129 | 117 | 117 | 124 | 119 | 116 | 119 | 114 | 108 | 114 |






















