Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2020 - Radecký

Konopiště, 05/26/2020 | 08:00 AM až 05/26/2020 | 07:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SCHIEBERT Petr GCSOK 10600378 25,0 42 / 42 42 23,9
2 PANGRÁC Zdeněk GCPDY 00801237 14,9 41 / 41 41 14,4
3 FILIP Milan GCPDY 00801146 13,4 41 / 41 41 12,5
4 TRSEK Jan GCCKR 10100002 11,9 40 / 40 40 11,2
5 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 26,7 40 / 40 40 26,2
6 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 16,5 39 / 39 39 16,3
7 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 30,4 38 / 38 38 30,4
8 KOTEK Tomáš CESGK 09800837 3,2 38 / 38 38 2,7
9 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,3 38 / 38 38 3,9
10 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 26,4 38 / 38 38 26,3
11 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 13,0 37 / 37 37 12,9
12 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,8 37 / 37 37 10,4
13 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 16,7 37 / 37 37 16,4
14 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 34,9 37 / 37 37 34,4
15 HACKER Karel RGCML 00400173 10,6 36 / 36 36 10,4
16 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,9 36 / 36 36 10,6
17 KOMÁREK Miloš PGCHK 11300962 19,6 35 / 35 35 19,5
18 HAVLÍČEK Karel PRAGK 12600059 24,9 35 / 35 35 24,9
19 RABOCH Pavel GCBBR 16401671 16,3 35 / 35 35 16,1
20 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 14,8 35 / 35 35 15,1
21 KASÍK Helmut CESGK 09802545 10,0 35 / 35 35 10,0
22 PETERKA Michal LGCPY 18003333 17,3 35 / 35 35 17,2
23 CIMBUREK Miroslav GCSBO 09000824 18,4 35 / 35 35 18,8
24 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,5 35 / 35 35 12,4
25 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,3 34 / 34 34 8,2
26 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 13,6 34 / 34 34 13,5
27 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 20,6 34 / 34 34 20,4
28 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 7,1 34 / 34 34 7,8
29 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 12,1 34 / 34 34 12,0
30 HOKR Vlastimil GCKAR 01900529 18,1 34 / 34 34 18,1
31 MATĚJŮ Milan GSUKL 18600022 14,7 33 / 33 33 14,7
32 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,4 33 / 33 33 9,4
33 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,7 33 / 33 33 5,8
34 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,0 33 / 33 33 4,0
35 KRCH Josef GCKON 04400163 19,1 33 / 33 33 18,8
36 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 24,8 33 / 33 33 24,7
37 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 9,0 33 / 33 33 9,2
38 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,6 33 / 33 33 19,5
39 NĚMEČEK Aleš GCPAR 05401360 15,9 32 / 32 32 16,6
40 VOSÁHLO Petr GCPAR 05401457 13,0 32 / 32 32 13,0
41 RUS Vladimír AGMST 06800067 16,8 32 / 32 32 17,2
42 JANOUŠEK Pavel GCHOS 07804132 18,9 32 / 32 32 18,9
43 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,3 32 / 32 32 9,3
44 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,3 31 / 31 31 18,6
45 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 6,8 31 / 31 31 6,8
46 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 9,3 31 / 31 31 9,6
47 ŠENK Josef BENGK 16800140 26,2 30 / 30 30 26,6
48 KŘÍŽ Roman GCKON 04400700 9,2 30 / 30 30 9,7
49 NEVŠÍMAL Karel GCKVA 00301722 15,5 30 / 30 30 15,7
50 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 10,7 30 / 30 30 11,1
51 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,6 30 / 30 30 7,6
52 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,7 30 / 30 30 15,7
53 RYANT Jiří PGCGC 12502019 45,4 30 / 39 30 44,3
54 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 22,2 30 / 30 30 22,2
55 STANĚK Vladimír AGMST 06800343 7,5 30 / 30 30 8,2
56 FULÍN Jan GCPRH 00900600 22,4 30 / 30 30 22,4
57 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 3,8 30 / 30 30 3,8
58 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,9 30 / 30 30 9,2
59 - 60 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 15,2 29 / 29 29 15,3
59 - 60 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 14,9 29 / 29 29 14,9
61 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 17,3 29 / 29 29 17,3
62 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,8 29 / 29 29 13,8
63 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,3 29 / 29 29 5,5
64 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 18,0 29 / 29 29 18,0
65 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 23,9 29 / 29 29 23,9
66 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,7 28 / 28 28 22,1
67 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 19,5 28 / 28 28 19,9
68 KUNFT Václav GKBOT 14100053 25,6 28 / 28 28 26,5
69 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 19,8 28 / 28 28 19,8
70 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 23,3 28 / 28 28 23,3
71 - 72 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 22,7 28 / 28 28 22,8
71 - 72 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 11,0 28 / 28 28 11,0
73 ŠTĚPÁNEK Karel BENGK 16800116 10,5 27 / 27 27 10,8
74 LACINA Vladimír CESGK 09800582 21,9 27 / 27 27 21,9
75 ZEMAN Miloslav GSUKL 18600034 26,6 27 / 27 27 26,6
76 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 18001819 16,4 27 / 27 27 16,5
77 KLUS Libor CESGK 09803277 22,5 27 / 27 27 22,5
78 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 12,1 27 / 27 27 12,1
79 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,2 27 / 27 27 8,2
80 ŠANDA Josef GKHNV 05700337 9,7 27 / 27 27 9,7
81 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 21,3 26 / 26 26 21,3
82 ŠULC František GCMBM 13600130 32,7 26 / 26 26 32,7
83 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 16,8 25 / 25 25 16,8
84 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 29,4 24 / 24 24 29,7
85 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 20,2 24 / 24 24 20,4
86 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 15,4 22 / 22 22 15,4
87 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,7 18 / 18 18 8,7
88 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 12,6 16 / 16 16 12,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/26/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE