Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2020 - Radecký

Konopiště, 05/26/2020 | 08:00 AM až 05/26/2020 | 07:00 PM

Name:Muži brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOTEK Tomáš CESGK 09800837 3,2 74 / 38 74 2,7
2 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,3 77 / 38 77 3,9
3 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,0 82 / 33 82 4,0
4 TRSEK Jan GCCKR 10100002 11,9 83 / 40 83 11,2
5 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,7 83 / 33 83 5,8
6 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 7,1 83 / 34 83 7,8
7 NOVÁK Josef GCPAR 05401378 3,8 83 / 30 83 3,8
8 FILIP Milan GCPDY 00801146 13,4 84 / 41 84 12,5
9 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,3 86 / 34 86 8,2
10 PANGRÁC Zdeněk GCPDY 00801237 14,9 86 / 41 86 14,4
11 HACKER Karel RGCML 00400173 10,6 86 / 36 86 10,4
12 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,9 86 / 36 86 10,6
13 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,8 86 / 37 86 10,4
14 KASÍK Helmut CESGK 09802545 10,0 86 / 35 86 10,0
15 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 6,8 86 / 31 86 6,8
16 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,4 87 / 33 87 9,4
17 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 16,5 87 / 39 87 16,3
18 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,3 87 / 29 87 5,5
19 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 9,0 87 / 33 87 9,2
20 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 13,0 88 / 37 88 12,9
21 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,6 89 / 30 89 7,6
22 STANĚK Vladimír AGMST 06800343 7,5 89 / 30 89 8,2
23 JEDLIČKA Petr GCHKR 03500553 12,1 89 / 34 89 12,0
24 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,5 89 / 35 89 12,4
25 KŘÍŽ Roman GCKON 04400700 9,2 90 / 30 90 9,7
26 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 13,6 91 / 34 91 13,5
27 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 14,8 92 / 35 92 15,1
28 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 16,7 92 / 37 92 16,4
29 VOSÁHLO Petr GCPAR 05401457 13,0 93 / 32 93 13,0
30 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 10,7 93 / 30 93 11,1
31 SLUNEČKO Jiří GCPBR 19600060 9,3 93 / 31 93 9,6
32 MATĚJŮ Milan GSUKL 18600022 14,7 94 / 33 94 14,7
33 ŠANDA Josef GKHNV 05700337 9,7 94 / 27 94 9,7
34 PETERKA Michal LGCPY 18003333 17,3 95 / 35 95 17,2
35 CIMBUREK Miroslav GCSBO 09000824 18,4 95 / 35 95 18,8
36 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 11,0 95 / 28 95 11,0
37 NĚMEČEK Aleš GCPAR 05401360 15,9 96 / 32 96 16,6
38 KRCH Josef GCKON 04400163 19,1 96 / 33 96 18,8
39 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 12,1 96 / 27 96 12,1
40 ŠTĚPÁNEK Karel BENGK 16800116 10,5 97 / 27 97 10,8
41 RABOCH Pavel GCBBR 16401671 16,3 97 / 35 97 16,1
42 RUS Vladimír AGMST 06800067 16,8 97 / 32 97 17,2
43 - 44 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 15,2 98 / 29 98 15,3
43 - 44 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 14,9 98 / 29 98 14,9
45 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,7 98 / 30 98 15,7
46 NEVŠÍMAL Karel GCKVA 00301722 15,5 100 / 30 100 15,7
47 JANOUŠEK Pavel GCHOS 07804132 18,9 100 / 32 100 18,9
48 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 26,7 100 / 40 100 26,2
49 SCHIEBERT Petr GCSOK 10600378 25,0 100 / 42 100 23,9
50 HOKR Vlastimil GCKAR 01900529 18,1 100 / 34 100 18,1
51 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,3 101 / 31 101 18,6
52 KOMÁREK Miloš PGCHK 11300962 19,6 101 / 35 101 19,5
53 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,6 101 / 33 101 19,5
54 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 20,6 102 / 34 102 20,4
55 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 17,3 102 / 29 102 17,3
56 HAVLÍČEK Karel PRAGK 12600059 24,9 103 / 35 103 24,9
57 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 18,0 103 / 29 103 18,0
58 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,7 103 / 18 103 8,7
59 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 18001819 16,4 104 / 27 104 16,5
60 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 26,4 104 / 38 104 26,3
61 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 30,4 105 / 38 105 30,4
62 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 19,8 106 / 28 106 19,8
63 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 21,3 106 / 26 106 21,3
64 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 22,2 106 / 30 106 22,2
65 FULÍN Jan GCPRH 00900600 22,4 106 / 30 106 22,4
66 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 16,8 107 / 25 107 16,8
67 ROUŠAL Jan AGMST 06800053 19,5 108 / 28 108 19,9
68 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 24,8 108 / 33 108 24,7
69 LACINA Vladimír CESGK 09800582 21,9 109 / 27 109 21,9
70 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,7 109 / 28 109 22,1
71 VANĚK Zdeněk GCSVJ 16500266 23,3 110 / 28 110 23,3
72 KLUS Libor CESGK 09803277 22,5 110 / 27 110 22,5
73 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 12,6 111 / 16 111 12,6
74 KUNFT Václav GKBOT 14100053 25,6 112 / 28 112 26,5
75 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 22,7 112 / 28 112 22,8
76 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 23,9 113 / 29 113 23,9
77 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 34,9 115 / 37 115 34,4
78 ZEMAN Miloslav GSUKL 18600034 26,6 116 / 27 116 26,6
79 ŠULC František GCMBM 13600130 32,7 122 / 26 122 32,7
80 RYANT Jiří PGCGC 12502019 45,4 129 / 39 129 44,3
81 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,9 --- 9,2
82 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,3 --- 9,3
83 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,2 --- 8,2
84 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,8 --- 13,8
85 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 15,4 --- 15,4
86 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 20,2 --- 20,4
87 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 29,4 --- 29,7
88 ŠENK Josef BENGK 16800140 26,2 --- 26,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/26/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE