Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2020

Černý Most - Black Bridge Resort, 05/19/2020 | 08:00 AM až 05/19/2020 | 07:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KUCHAŘ Miroslav GDSAP 19700387 38,5 40 / 43 40 30,6
2 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 23,3 39 / 39 39 22,7
3 ZEMAN Vladimír GCPAR 05401427 15,4 35 / 35 35 15,5
4 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 14,8 35 / 35 35 14,8
5 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,6 35 / 35 35 5,5
6 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 9,8 35 / 35 35 9,7
7 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,0 35 / 35 35 4,0
8 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 15,0 35 / 35 35 14,9
9 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 14,1 34 / 34 34 14,2
10 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,5 34 / 34 34 12,5
11 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,1 34 / 34 34 18,3
12 FILIP Milan GCPDY 00801146 13,5 34 / 34 34 13,4
13 HOKR Vlastimil GCKAR 01900529 18,2 34 / 34 34 18,1
14 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,7 33 / 33 33 7,6
15 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 18,5 33 / 33 33 18,8
16 ŠULC František GCMBM 13600130 32,8 33 / 33 33 32,7
17 KOTEK Tomáš CESGK 09800837 3,2 33 / 33 33 3,2
18 POKORNÝ Jiří GCKAR 01900556 18,9 33 / 33 33 18,9
19 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 09000546 24,0 33 / 33 33 23,9
20 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,4 33 / 33 33 9,4
21 VOSÁHLO Petr GCPAR 05401457 13,0 32 / 32 32 13,0
22 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,2 31 / 31 31 8,3
23 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,3 31 / 31 31 5,3
24 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 11,0 31 / 31 31 11,0
25 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 34,7 31 / 31 31 34,9
26 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,7 30 / 30 30 15,7
27 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,2 30 / 30 30 4,3
28 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 17,6 30 / 30 30 17,6
29 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,5 29 / 29 29 7,5
30 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,9 29 / 29 29 10,9
31 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 11,7 29 / 29 29 12,0
32 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 15,1 28 / 28 28 15,2
33 TRSEK Jan GCCKR 10100002 11,9 28 / 28 28 11,9
34 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,3 27 / 27 27 9,3
35 TESAŘ Petr AGMST 06800391 4,3 27 / 27 27 4,5
36 STREJČEK Jiří GCSBO 09000054 17,9 27 / 27 27 17,9
37 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,6 27 / 27 27 8,7
38 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 12,1 26 / 26 26 12,1
39 HAŠEK Zdeněk CESGK 09802613 8,7 26 / 26 26 9,4
40 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 18001819 16,0 26 / 26 26 16,4
41 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 17,3 26 / 26 26 17,3
42 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 15,4 26 / 26 26 15,4
43 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,6 26 / 26 26 26,4
44 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 13,6 25 / 25 25 13,6
45 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 21,3 25 / 25 25 21,3
46 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 19,6 25 / 25 25 19,8
47 SMRT Josef GCHOD 01000051 27,6 25 / 25 25 27,8
48 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,9 25 / 25 25 18,3
49 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 6,8 23 / 23 23 6,8
50 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,9 22 / 22 22 8,9
51 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 10,7 22 / 22 22 10,7
52 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,6 20 / 20 20 19,6
53 FULÍN Jan GCPRH 00900600 22,4 20 / 20 20 22,4
54 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 9,0 18 / 18 18 9,0
55 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 19,8 16 / 16 16 19,8
56 NOVOTNÝ Jaroslav LGCPY 18000137 23,7 16 / 16 16 23,8
57 - 58 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 13,0 WD --- 13,0
57 - 58 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,2 WD --- 8,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/19/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE