| Name: | Muži brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,0 | 77 / 35 | 77 | 4,0 |
| 2 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,2 | 78 / 33 | 78 | 3,2 |
| 3 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 5,6 | 79 / 35 | 79 | 5,5 |
| 4 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,3 | 82 / 31 | 82 | 5,3 |
| 5 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,2 | 83 / 30 | 83 | 4,3 |
| 6 | VÁMOŠ Jan | GCSBO | 09000082 | 9,8 | 84 / 35 | 84 | 9,7 |
| 7 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,7 | 84 / 33 | 84 | 7,6 |
| 8 | TESAŘ Petr | AGMST | 06800391 | 4,3 | 85 / 27 | 85 | 4,5 |
| 9 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 9,4 | 85 / 33 | 85 | 9,4 |
| 10 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,2 | 86 / 31 | 86 | 8,3 |
| 11 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,5 | 87 / 29 | 87 | 7,5 |
| 12 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 13,5 | 89 / 34 | 89 | 13,4 |
| 13 | VOSÁHLO Petr | GCPAR | 05401457 | 13,0 | 90 / 32 | 90 | 13,0 |
| 14 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 14,8 | 90 / 35 | 90 | 14,8 |
| 15 | SPOHR Sylvio | LGCPY | 18000748 | 12,5 | 90 / 34 | 90 | 12,5 |
| 16 | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 18001695 | 15,0 | 90 / 35 | 90 | 14,9 |
| 17 | FIALA Vladimír | KGCMA | 06600870 | 11,0 | 90 / 31 | 90 | 11,0 |
| 18 | ZEMAN Vladimír | GCPAR | 05401427 | 15,4 | 91 / 35 | 91 | 15,5 |
| 19 | HAŠEK Zdeněk | CESGK | 09802613 | 8,7 | 91 / 26 | 91 | 9,4 |
| 20 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 14,1 | 91 / 34 | 91 | 14,2 |
| 21 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 10,9 | 91 / 29 | 91 | 10,9 |
| 22 | CHMELAŘ Václav | GCPBR | 19600040 | 9,3 | 92 / 27 | 92 | 9,3 |
| 23 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 8,6 | 94 / 27 | 94 | 8,7 |
| 24 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 6,8 | 94 / 23 | 94 | 6,8 |
| 25 | HOKR Vlastimil | GCKAR | 01900529 | 18,2 | 95 / 34 | 95 | 18,1 |
| 26 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 12,1 | 96 / 26 | 96 | 12,1 |
| 27 | TYLE Ladislav | GCBER | 05000050 | 18,1 | 96 / 34 | 96 | 18,3 |
| 28 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 23,3 | 96 / 39 | 96 | 22,7 |
| 29 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 11,7 | 96 / 29 | 96 | 12,0 |
| 30 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 8,9 | 96 / 22 | 96 | 8,9 |
| 31 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 15,7 | 97 / 30 | 97 | 15,7 |
| 32 | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 09000109 | 15,1 | 98 / 28 | 98 | 15,2 |
| 33 | KUBALÍK Karel | GCSBO | 09000246 | 17,6 | 98 / 30 | 98 | 17,6 |
| 34 | DUTKEVIČ Petr | GCSBO | 09000558 | 10,7 | 98 / 22 | 98 | 10,7 |
| 35 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,9 | 99 / 28 | 99 | 11,9 |
| 36 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 13,6 | 100 / 25 | 100 | 13,6 |
| 37 | STREJČEK Jiří | GCSBO | 09000054 | 17,9 | 100 / 27 | 100 | 17,9 |
| 38 | JOVANOVIĆ Zoran | LGCPY | 18001819 | 16,0 | 100 / 26 | 100 | 16,4 |
| 39 | POKORNÝ Jiří | GCKAR | 01900556 | 18,9 | 100 / 33 | 100 | 18,9 |
| 40 | BURIAN Vladimír | GCSBO | 09000124 | 9,0 | 101 / 18 | 101 | 9,0 |
| 41 | ZVONIČ Josef | GCMUP | 10300790 | 17,9 | 103 / 25 | 103 | 18,3 |
| 42 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 17,3 | 106 / 26 | 106 | 17,3 |
| 43 | ŘEHÁK Jan | GCPRH | 00901664 | 19,6 | 109 / 25 | 109 | 19,8 |
| 44 | VYDRŽEL Jaroslav | GCSBO | 09000546 | 24,0 | 109 / 33 | 109 | 23,9 |
| 45 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 32,8 | 110 / 33 | 110 | 32,7 |
| 46 | FULÍN Jan | GCPRH | 00900600 | 22,4 | 111 / 20 | 111 | 22,4 |
| 47 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19,6 | 112 / 20 | 112 | 19,6 |
| 48 | VÍZEK Karel | GCHOD | 01000195 | 25,6 | 112 / 26 | 112 | 26,4 |
| 49 | KUCHAŘ Miroslav | GDSAP | 19700387 | 38,5 | 114 / 43 | 114 | 30,6 |
| 50 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 34,7 | 119 / 31 | 119 | 34,9 |
| 51 | BAROCH Miloš | GCPDY | 00801091 | 18,5 | --- | 18,8 | |
| 52 | HALDA Jaroslav | CESGK | 09800981 | 15,4 | --- | 15,4 | |
| 53 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 21,3 | --- | 21,3 | |
| 54 | VALDINGER Jan | GCKAR | 01900207 | 19,8 | --- | 19,8 | |
| 55 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 27,6 | --- | 27,8 | |
| 56 | NOVOTNÝ Jaroslav | LGCPY | 18000137 | 23,7 | --- | 23,8 | |
| 57 - 58 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 03500015 | 13,0 | WD | --- | 13,0 |
| 57 - 58 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,2 | WD | --- | 8,2 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/19/2020 | Closed | 0 |






















