Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2020

Černý Most - Black Bridge Resort, 05/19/2020 | 08:00 AM až 05/19/2020 | 07:00 PM

Name:Muži TT&TB Trophy
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži TT&TB Trophy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,0 75 / 35 75 4,0
2 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,6 76 / 35 76 5,5
3 KOTEK Tomáš CESGK 09800837 3,2 76 / 33 76 3,2
4 VÁMOŠ Jan GCSBO 09000082 9,8 78 / 35 78 9,7
5 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,3 79 / 31 79 5,3
6 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,7 80 / 33 80 7,6
7 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 9,4 80 / 33 80 9,4
8 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 14,8 81 / 35 81 14,8
9 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,2 81 / 31 81 8,3
10 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 15,0 81 / 35 81 14,9
11 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,2 81 / 30 81 4,3
12 FILIP Milan GCPDY 00801146 13,5 81 / 34 81 13,4
13 ZEMAN Vladimír GCPAR 05401427 15,4 82 / 35 82 15,5
14 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 23,3 82 / 39 82 22,7
15 VOSÁHLO Petr GCPAR 05401457 13,0 83 / 32 83 13,0
16 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 14,1 83 / 34 83 14,2
17 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,5 83 / 29 83 7,5
18 TESAŘ Petr AGMST 06800391 4,3 83 / 27 83 4,5
19 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,5 83 / 34 83 12,5
20 HOKR Vlastimil GCKAR 01900529 18,2 84 / 34 84 18,1
21 FIALA Vladimír KGCMA 06600870 11,0 84 / 31 84 11,0
22 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,9 85 / 29 85 10,9
23 TYLE Ladislav GCBER 05000050 18,1 85 / 34 85 18,3
24 HAŠEK Zdeněk CESGK 09802613 8,7 86 / 26 86 9,4
25 CHMELAŘ Václav GCPBR 19600040 9,3 87 / 27 87 9,3
26 REDEK Radomír GCPRH 00900883 15,7 88 / 30 88 15,7
27 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 17,6 88 / 30 88 17,6
28 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 12,1 89 / 26 89 12,1
29 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,6 89 / 27 89 8,7
30 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 15,1 89 / 28 89 15,2
31 KRATOCHVÍL II. Petr II. CESGK 09804071 11,7 89 / 29 89 12,0
32 POKORNÝ Jiří GCKAR 01900556 18,9 89 / 33 89 18,9
33 KNEIFL Zdeněk PRAGK 12600770 6,8 90 / 23 90 6,8
34 STREJČEK Jiří GCSBO 09000054 17,9 91 / 27 91 17,9
35 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 18001819 16,0 91 / 26 91 16,4
36 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,9 91 / 22 91 8,9
37 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 13,6 92 / 25 92 13,6
38 ŠULC František GCMBM 13600130 32,8 92 / 33 92 32,7
39 TRSEK Jan GCCKR 10100002 11,9 92 / 28 92 11,9
40 DUTKEVIČ Petr GCSBO 09000558 10,7 92 / 22 92 10,7
41 KUCHAŘ Miroslav GDSAP 19700387 38,5 93 / 43 93 30,6
42 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,9 93 / 25 93 18,3
43 VYDRŽEL Jaroslav GCSBO 09000546 24,0 95 / 33 95 23,9
44 BURIAN Vladimír GCSBO 09000124 9,0 96 / 18 96 9,0
45 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 17,3 96 / 26 96 17,3
46 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 25,6 97 / 26 97 26,4
47 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 19,6 98 / 25 98 19,8
48 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 34,7 98 / 31 98 34,9
49 FULÍN Jan GCPRH 00900600 22,4 99 / 20 99 22,4
50 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,6 101 / 20 101 19,6
51 BAROCH Miloš GCPDY 00801091 18,5 --- 18,8
52 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 21,3 --- 21,3
53 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 15,4 --- 15,4
54 SMRT Josef GCHOD 01000051 27,6 --- 27,8
55 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 19,8 --- 19,8
56 NOVOTNÝ Jaroslav LGCPY 18000137 23,7 --- 23,8
57 - 58 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 13,0 WD --- 13,0
57 - 58 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,2 WD --- 8,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/19/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE