Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2020

Telč, 05/24/2020 | 08:00 AM až 05/24/2020 | 08:00 PM

Name:body pro žebříček DTSV
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 1,2 36 / 37 36 0,9
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 3,4 32 / 36 32 3,2
3 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 +0,5 32 / 32 32 +0,5
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 0,5 31 / 32 31 0,5
5 TAUER Amálie AGMST 06800832 3,9 30 / 35 30 3,8
6 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 +0,9 30 / 28 30 +0,9
7 POLÁČEK David GCKUH 12400419 0,0 30 / 29 30 0
8 BASLER Matěj GCHKR 03501473 5,0 29 / 34 29 5,0
9 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 4,7 28 / 33 28 4,7
10 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 6,1 28 / 36 28 5,9
11 HOLEČEK Karel GCBBR 16400888 5,6 28 / 34 28 5,6
12 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 01006508 5,2 27 / 33 27 5,2
13 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 11,9 26 / 39 26 11,4
14 KNAP Denis GCLIB 05300984 9,3 26 / 36 26 9,1
15 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 7,7 26 / 35 26 7,8
16 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 7,7 26 / 35 26 7,8
17 ZACH Matouš ALBGC 14300335 4,8 26 / 31 26 4,8
18 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 1,8 25 / 27 25 1,8
19 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 5,6 25 / 31 25 5,6
20 OTIEPKOVÁ Ester GCBRN 02502077 9,3 24 / 36 24 9,2
21 ROCK Alexandra GCMUP 10300444 2,4 24 / 27 24 2,4
22 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,1 23 / 33 23 9,1
23 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 5,7 23 / 29 23 5,7
24 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 16,5 23 / 36 23 16,5
25 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 05300587 1,8 22 / 25 22 2,1
26 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 03501547 7,2 21 / 30 21 7,7
27 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 09300180 13,6 21 / 31 21 13,6
28 VEBER Jan GCHKR 03501541 5,5 21 / 26 21 5,5
29 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 13,6 20 / 35 20 13,6
30 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 16,8 20 / 33 20 16,8
31 DAĎA Patrik GCBER 05001762 11,6 20 / 28 20 11,8
32 KUCROVÁ Berenika GCHKR 03501456 2,5 20 / 24 20 2,5
33 CHRAMOSTA David RBEGC 15400207 15,3 20 / 32 20 15,3
34 KASKA Filip GCJES 08600998 14,3 19 / 36 19 14,2
35 KŘENEK Lukáš GCMBU 06000319 15,0 18 / 33 18 15,6
36 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 16,8 18 / 37 18 16,4
37 PAROULKOVÁ Anna GCHKR 03501556 13,2 18 / 34 18 13,0
38 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 7,8 18 / 27 18 8,3
39 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 10,6 16 / 25 16 10,8
40 GRULICH Patrik GCCSH 04101626 19,9 16 / 33 16 19,9
41 FAITZ Tomáš GCBRN 02502484 14,2 16 / 31 16 14,2
42 JOCHMAN Samuel GCKSI 19900408 19,6 15 / 35 15 18,9
43 VINKLER Barbora GKTNV 09300186 13,5 14 / 28 14 13,5
44 MACASOVÁ Nicol GCMNI 06301142 17,9 14 / 34 14 17,9
45 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 16,1 14 / 33 14 16,6
46 VINKLER Pavel GKTNV 09300185 22,9 14 / 31 14 22,9
47 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 17,2 14 / 29 14 17,2
48 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 17,3 14 / 34 14 17,0
49 WILDT Michal GCBER 05001904 20,5 13 / 29 13 20,5
50 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 27,7 13 / 35 13 27,2
51 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 28,6 13 / 35 13 28,1
52 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 21,6 12 / 31 12 21,6
53 BULANTSEVA Dariya GCHOS 07808810 28,5 12 / 44 12 27,2
54 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 15,2 12 / 28 12 15,2
55 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 29,7 12 / 40 12 28,8
56 SVOBODA David GCPDY 00801377 19,7 12 / 30 12 19,7
57 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 23,5 11 / 32 11 23,5
58 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 27,0 11 / 32 11 27,0
59 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 21,6 11 / 33 11 21,6
60 DAĎA Dominik GCBER 05001827 27,0 11 / 35 11 26,1
61 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 19,6 11 / 27 11 19,6
62 KREJČÍ David GCBRN 02502175 28,6 10 / 32 10 28,3
63 FRÝBERTOVÁ Linda GCBBR 16401531 21,7 10 / 29 10 21,5
64 FALTA Filip GKOSY 14900302 22,6 9 / 33 9 22,6
65 SLÁDEK Oto GCKUH 12400524 26,9 9 / 33 9 27,0
66 KOCMAN Filip GCBER 05001640 30,4 8 / 31 8 30,4
67 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 03501354 39,1 8 / 34 8 39,5
68 LACINOVÁ Kristýna GKTNV 09300183 18,1 8 / 29 8 18,1
69 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 14,5 8 / 19 8 14,5
70 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 30,6 8 / 37 8 30,1
71 PROKEŠ Nikolas GCBRN 02502508 39,2 7 / 36 7 39,0
72 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 04101557 39,3 7 / 43 7 38,6
73 FAITZ Marek GCBRN 02502485 21,1 7 / 22 7 21,1
74 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 33,6 6 / 35 6 33,0
75 BECK Tomáš GCBRN 02502676 18,0 6 / 20 6 18,0
76 HORSKÝ Tomasz GKSNR 20300038 27,0 5 / 32 5 26,8
77 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 25,2 5 / 31 5 25,1
78 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 43,0 5 / 33 5 43,5
79 SLÁDEK David GCKUH 12400525 35,6 4 / 27 4 35,6
80 CHRAMOSTOVÁ Sofie RBEGC 15400360 35,4 3 / 28 3 35,4
81 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 03501560 36,3 3 / 26 3 36,3
82 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 25,4 3 / 23 3 25,4
83 KÁŇA Jan GCCSH 04101554 37,1 2 / 24 2 38,0
84 ROKOS Filip GCKUH 12400474 28,6 2 / 20 2 28,6
85 KALHOUSOVÁ Kateřina PGCHK 11301908 43,5 1 / 23 1 43,5
86 - 87 LACINOVÁ Vanesa GKTNV 09300184 54,0 --- 54,0
86 - 87 MEČÍŘ Štěpán GCCPR 06900329 33,8 NS --- 33,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/24/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE