Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2020

Mladé Buky, 05/17/2020 | 08:00 AM až 05/17/2020 | 08:00 PM

Name:B - Starší žáci a žákyně
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 +0,4 72 / 35 72 +0,5
2 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 0,5 74 / 34 74 0,5
3 TAUER Amálie AGMST 06800832 4,0 77 / 35 77 3,9
4 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 7,9 77 / 39 77 7,3
5 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 3,8 78 / 35 78 3,7
6 CHRAMOSTA Matěj GCHOD 01006508 5,0 82 / 30 82 5,0
7 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 6,0 85 / 30 85 6,1
8 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 13,6 89 / 32 89 13,6
9 KASKA Filip GCJES 08600998 14,6 90 / 32 90 14,6
10 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 8,3 92 / 24 92 8,3
11 FALTA Filip GKOSY 14900302 23,3 92 / 40 92 22,6
12 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 8,8 93 / 24 93 8,8
13 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 17,5 93 / 32 93 17,3
14 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 17,2 93 / 31 93 17,2
15 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 20,0 93 / 35 93 19,6
16 SLABÁ Natálie GCLIB 05301120 12,7 94 / 27 94 12,7
17 SLÁDEK Oto GCKUH 12400524 27,6 95 / 41 95 26,9
18 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 21,6 97 / 32 97 21,6
19 BULANTSEVA Dariya GCHOS 07808810 31,5 97 / 47 97 28,1
20 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 22,1 97 / 35 97 22,0
21 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 22,5 98 / 32 98 22,5
22 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 30,5 104 / 37 104 29,7
23 MORAVCOVÁ Gabriela GKSNR 20300138 27,4 108 / 30 108 27,4
24 NĚMEC Jeroným GCGHF 17100187 24,5 112 / 23 112 25,1
25 TOMÁŠEK Martin GCMBU 06000483 29,9 114 / 29 114 29,9
26 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 30,6 122 / 23 122 30,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/17/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE