Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVY A SLEZSKA 2020

Rožnov pod Radhoštěm, 06/01/2020 | 08:00 AM až 06/01/2020 | 07:00 PM

Name:C Senioři 0-54 Na rány brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C Senioři 0-54 Na rány brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 GAIK Marek PGCOV 00600728 8,5 77 / 37 77 8,1
2 SEILER Jiří PGCOV 00600856 13,1 80 / 40 80 12,8
3 ŠTURSA Petr VALGK 06500623 5,5 81 / 30 81 5,7
4 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 9,7 82 / 34 82 9,6
5 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,7 84 / 34 84 6,7
6 HROZ Lubomír BURGC 16900136 10,3 84 / 33 84 10,3
7 PITŘÍK Vladimír ZGCKR 04301441 13,6 84 / 36 84 13,3
8 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 9,7 84 / 32 84 9,7
9 HENZL Pavel GCOVA 08000002 14,7 85 / 37 85 14,6
10 BONCZEK Alexander PGCOV 00602163 11,6 85 / 33 85 11,6
11 KRÁTKÝ Jiří ZGCKR 04300486 8,4 86 / 31 86 8,8
12 DADEJ Ladislav GCLIP 17600491 9,3 86 / 30 86 9,3
13 SUCHÁNEK René GCLIP 17600455 8,9 86 / 32 86 9,2
14 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 16,8 87 / 37 87 16,7
15 NÁŠEL Richard ZGCKR 04301370 9,4 87 / 29 87 9,4
16 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,9 88 / 32 88 12,9
17 KULIŠŤÁK Miroslav VALGK 06501025 17,5 88 / 37 88 17,2
18 RAUSCH Günter VALGK 06500338 17,0 89 / 35 89 16,8
19 BERNÁT Miloslav ZGCKR 04300620 11,6 89 / 31 89 12,2
20 RYŠAVÝ Boris GCLIP 17600086 17,6 89 / 37 89 17,4
21 RAŠKA Václav PGCOV 00600130 16,0 89 / 36 89 15,5
22 JANÍK Josef PGCOV 00600695 11,5 90 / 28 90 11,5
23 DOLEŽÁLEK Miroslav GKHUK 17400109 18,4 90 / 36 90 18,4
24 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 19,0 91 / 35 91 18,8
25 VENTURA František VALGK 06500058 11,1 91 / 29 91 11,1
26 KOŠINA Miroslav ZGCKR 04301906 19,6 94 / 33 94 19,5
27 KOSTKA Milan VALGK 06500730 17,2 94 / 31 94 17,2
28 DUSÍLEK Jaroslav PGCOV 00600520 13,7 94 / 29 94 14,0
29 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 14,7 95 / 28 95 14,7
30 ŠRUBAŘ Jan VALGK 06500970 15,4 95 / 31 95 16,4
31 FRYDRYCH Milan VALGK 06500989 19,1 96 / 31 96 19,1
32 KRČMÁŘ Zdeněk VALGK 06500738 16,0 96 / 29 96 16,0
33 VITT Robert PGCOV 00600281 19,9 96 / 33 96 20,1
34 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 13,7 96 / 28 96 13,9
35 PAVELEK Ivo GCLIP 17600168 15,3 97 / 27 97 15,3
36 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 20,6 97 / 33 97 20,4
37 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,3 98 / 30 98 20,5
38 KUBÁT Josef CESGK 09807334 26,0 98 / 37 98 25,7
39 HAMRLA Vladislav GCKVA 00301810 25,7 99 / 36 99 25,2
40 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 22,0 99 / 31 99 22,8
41 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,7 99 / 30 99 19,7
42 NITKA Břetislav PGCOV 00602267 23,2 100 / 34 100 23,1
43 VOSKA Lubomír GCBRN 02500507 25,1 100 / 34 100 25,1
44 MACEK Jiří GCLIP 17600558 25,9 101 / 35 101 26,1
45 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 14,3 101 / 25 101 14,4
46 MENŠÍK Drahoslav VALGK 06500585 24,0 102 / 30 102 24,0
47 NEUPAUER Michal GCTRI 01701446 25,2 102 / 33 102 25,2
48 MIKO Miroslav VALGK 06501038 14,6 103 / 22 103 14,6
49 PRAUSS Petr GKHUK 17400247 18,7 103 / 25 103 18,7
50 KRETEK Zdeněk GKHUK 17400045 16,9 103 / 23 103 16,9
51 HALAŠTA Jaroslav VALGK 06500010 18,3 104 / 23 104 18,3
52 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 31,3 104 / 36 104 30,8
53 BAČA Leo GCHVK 13200001 23,1 104 / 32 104 23,4
54 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 18,8 104 / 26 104 19,3
55 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 22,3 105 / 29 105 22,4
56 PREPSL Miroslav GKHUK 17400159 16,3 106 / 20 106 16,4
57 MATYSÍK Vladimír ZGCKR 04301805 24,9 107 / 26 107 24,9
58 CROFTS David VALGK 06500858 21,0 109 / 22 109 21,6
59 KALLY Štěpán GKHUK 17400230 18,9 109 / 19 109 18,9
60 VALIGURA Jan PGCOV 00600925 20,3 109 / 23 109 20,6
61 ULČÁK Václav GKHUK 17400323 18,5 109 / 23 109 18,5
62 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,1 110 / 32 110 32,1
63 PETRÍK Lubomír GKHUK 17400319 20,9 112 / 23 112 20,9
64 FRIEDEL Stanislav ZGCKR 04301542 30,5 113 / 29 113 30,5
65 GRUNDMANN Milan ZGCKR 04301092 35,6 123 / 25 123 36,2
66 JANČAR Jiří GCLIP 17600155 14,5 --- 14,1
67 TRHLÍK Jaroslav VALGK 06500510 19,4 --- 19,4
68 ALDERS Vladimír GKHUK 17400268 12,6 --- 12,6
69 VAŠTÍK Petr GCLIP 17600050 18,8 --- 18,7
70 KAZIK Petr GCTRI 01700399 21,1 --- 21,4
71 PARDUBICKÝ Jiří CENGC 20000104 35,0 --- 35,3
72 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 22,2 --- 22,2
73 NOVÁK Tomáš GCOSE 13700145 21,6 --- 21,7
74 SVOBODA Radim GCOSE 13700441 27,6 --- 27,7
75 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 15,6 --- 15,6
76 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 30,3 --- 30,3
77 VĚTROVEC Jiří GCLKO 07900604 15,6 WD --- 15,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/01/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE