| Name: | A Senioři 0-54 Stableford netto |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANČAR Jiří | GCLIP | 17600155 | 14,5 | 40 / 40 | 40 | 14,1 |
| 2 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 13,1 | 40 / 40 | 40 | 12,8 |
| 3 | HENZL Pavel | GCOVA | 08000002 | 14,7 | 37 / 37 | 37 | 14,6 |
| 4 | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500993 | 16,8 | 37 / 37 | 37 | 16,7 |
| 5 | RYŠAVÝ Boris | GCLIP | 17600086 | 17,6 | 37 / 37 | 37 | 17,4 |
| 6 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 26,0 | 37 / 37 | 37 | 25,7 |
| 7 | KULIŠŤÁK Miroslav | VALGK | 06501025 | 17,5 | 37 / 37 | 37 | 17,2 |
| 8 | GAIK Marek | PGCOV | 00600728 | 8,5 | 37 / 37 | 37 | 8,1 |
| 9 | HANZLÍK Rostislav | DGCSL | 02000213 | 31,3 | 36 / 36 | 36 | 30,8 |
| 10 | DOLEŽÁLEK Miroslav | GKHUK | 17400109 | 18,4 | 36 / 36 | 36 | 18,4 |
| 11 | HAMRLA Vladislav | GCKVA | 00301810 | 25,7 | 36 / 36 | 36 | 25,2 |
| 12 | PITŘÍK Vladimír | ZGCKR | 04301441 | 13,6 | 36 / 36 | 36 | 13,3 |
| 13 | RAŠKA Václav | PGCOV | 00600130 | 16,0 | 36 / 36 | 36 | 15,5 |
| 14 | RAUSCH Günter | VALGK | 06500338 | 17,0 | 35 / 35 | 35 | 16,8 |
| 15 | MACEK Jiří | GCLIP | 17600558 | 25,9 | 35 / 35 | 35 | 26,1 |
| 16 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 19,0 | 35 / 35 | 35 | 18,8 |
| 17 | VAŠTÍK Petr | GCLIP | 17600050 | 18,8 | 34 / 34 | 34 | 18,7 |
| 18 | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 06200089 | 9,7 | 34 / 34 | 34 | 9,6 |
| 19 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 6,7 | 34 / 34 | 34 | 6,7 |
| 20 | VOSKA Lubomír | GCBRN | 02500507 | 25,1 | 34 / 34 | 34 | 25,1 |
| 21 | NITKA Břetislav | PGCOV | 00602267 | 23,2 | 34 / 34 | 34 | 23,1 |
| 22 | KOŠINA Miroslav | ZGCKR | 04301906 | 19,6 | 33 / 33 | 33 | 19,5 |
| 23 | HROZ Lubomír | BURGC | 16900136 | 10,3 | 33 / 33 | 33 | 10,3 |
| 24 | KOTAS Tomáš | GCHVK | 13200007 | 20,6 | 33 / 33 | 33 | 20,4 |
| 25 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 19,9 | 33 / 33 | 33 | 20,1 |
| 26 | BONCZEK Alexander | PGCOV | 00602163 | 11,6 | 33 / 33 | 33 | 11,6 |
| 27 | NEUPAUER Michal | GCTRI | 01701446 | 25,2 | 33 / 33 | 33 | 25,2 |
| 28 | JANČÍK Ladislav | GCOLO | 02401295 | 32,1 | 32 / 32 | 32 | 32,1 |
| 29 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 12,9 | 32 / 32 | 32 | 12,9 |
| 30 | SVOBODA Radim | GCOSE | 13700441 | 27,6 | 32 / 32 | 32 | 27,7 |
| 31 | BAČA Leo | GCHVK | 13200001 | 23,1 | 32 / 32 | 32 | 23,4 |
| 32 | SUCHÁNEK René | GCLIP | 17600455 | 8,9 | 32 / 32 | 32 | 9,2 |
| 33 | SCHRECK Roman | GKHUK | 17400123 | 9,7 | 32 / 32 | 32 | 9,7 |
| 34 | BERNÁT Miloslav | ZGCKR | 04300620 | 11,6 | 31 / 31 | 31 | 12,2 |
| 35 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 15,4 | 31 / 31 | 31 | 16,4 |
| 36 | JAKUBÍK Petr | GCRAD | 08100287 | 22,0 | 31 / 31 | 31 | 22,8 |
| 37 | KOSTKA Milan | VALGK | 06500730 | 17,2 | 31 / 31 | 31 | 17,2 |
| 38 | KRÁTKÝ Jiří | ZGCKR | 04300486 | 8,4 | 31 / 31 | 31 | 8,8 |
| 39 | FRYDRYCH Milan | VALGK | 06500989 | 19,1 | 31 / 31 | 31 | 19,1 |
| 40 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 22,2 | 31 / 31 | 31 | 22,2 |
| 41 | KUDLÁČ Stanislav | PRZGK | 12201012 | 20,3 | 30 / 30 | 30 | 20,5 |
| 42 | PARDUBICKÝ Jiří | CENGC | 20000104 | 35,0 | 30 / 30 | 30 | 35,3 |
| 43 | ŠTURSA Petr | VALGK | 06500623 | 5,5 | 30 / 30 | 30 | 5,7 |
| 44 | MENŠÍK Drahoslav | VALGK | 06500585 | 24,0 | 30 / 30 | 30 | 24,0 |
| 45 | DADEJ Ladislav | GCLIP | 17600491 | 9,3 | 30 / 30 | 30 | 9,3 |
| 46 | PODHORNÝ Horymír | GCRAD | 08100280 | 19,7 | 30 / 30 | 30 | 19,7 |
| 47 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 22,3 | 29 / 29 | 29 | 22,4 |
| 48 | KRČMÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500738 | 16,0 | 29 / 29 | 29 | 16,0 |
| 49 | NÁŠEL Richard | ZGCKR | 04301370 | 9,4 | 29 / 29 | 29 | 9,4 |
| 50 | NOVÁK Tomáš | GCOSE | 13700145 | 21,6 | 29 / 29 | 29 | 21,7 |
| 51 | DUSÍLEK Jaroslav | PGCOV | 00600520 | 13,7 | 29 / 29 | 29 | 14,0 |
| 52 | FRIEDEL Stanislav | ZGCKR | 04301542 | 30,5 | 29 / 29 | 29 | 30,5 |
| 53 | VENTURA František | VALGK | 06500058 | 11,1 | 29 / 29 | 29 | 11,1 |
| 54 | ČLUPNÝ Jiří | GCRAD | 08100156 | 14,7 | 28 / 28 | 28 | 14,7 |
| 55 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 11,5 | 28 / 28 | 28 | 11,5 |
| 56 | TRHLÍK Jaroslav | VALGK | 06500510 | 19,4 | 28 / 28 | 28 | 19,4 |
| 57 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 13,7 | 28 / 28 | 28 | 13,9 |
| 58 | PAVELEK Ivo | GCLIP | 17600168 | 15,3 | 27 / 27 | 27 | 15,3 |
| 59 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 30,3 | 27 / 27 | 27 | 30,3 |
| 60 | MATYSÍK Vladimír | ZGCKR | 04301805 | 24,9 | 26 / 26 | 26 | 24,9 |
| 61 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 18,8 | 26 / 26 | 26 | 19,3 |
| 62 | GRUNDMANN Milan | ZGCKR | 04301092 | 35,6 | 25 / 25 | 25 | 36,2 |
| 63 | PRAUSS Petr | GKHUK | 17400247 | 18,7 | 25 / 25 | 25 | 18,7 |
| 64 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCTRI | 01700134 | 14,3 | 25 / 25 | 25 | 14,4 |
| 65 | HALAŠTA Jaroslav | VALGK | 06500010 | 18,3 | 23 / 23 | 23 | 18,3 |
| 66 | VALIGURA Jan | PGCOV | 00600925 | 20,3 | 23 / 23 | 23 | 20,6 |
| 67 | KRETEK Zdeněk | GKHUK | 17400045 | 16,9 | 23 / 23 | 23 | 16,9 |
| 68 | PETRÍK Lubomír | GKHUK | 17400319 | 20,9 | 23 / 23 | 23 | 20,9 |
| 69 | ULČÁK Václav | GKHUK | 17400323 | 18,5 | 23 / 23 | 23 | 18,5 |
| 70 | ALDERS Vladimír | GKHUK | 17400268 | 12,6 | 22 / 22 | 22 | 12,6 |
| 71 - 72 | MIKO Miroslav | VALGK | 06501038 | 14,6 | 22 / 22 | 22 | 14,6 |
| 71 - 72 | CROFTS David | VALGK | 06500858 | 21,0 | 22 / 22 | 22 | 21,6 |
| 73 | KAZIK Petr | GCTRI | 01700399 | 21,1 | 21 / 21 | 21 | 21,4 |
| 74 | PREPSL Miroslav | GKHUK | 17400159 | 16,3 | 20 / 20 | 20 | 16,4 |
| 75 | KALLY Štěpán | GKHUK | 17400230 | 18,9 | 19 / 19 | 19 | 18,9 |
| 76 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 15,6 | 17 / 17 | 17 | 15,6 |
| 77 | VĚTROVEC Jiří | GCLKO | 07900604 | 15,6 | WD | --- | 15,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/01/2020 | Closed | 0 |






















