Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZB + ZA 2020 - společný turnaj

Kynžvart - zaniklo (od roku 2025), 09/19/2020 | 07:00 AM až 09/20/2020 | 06:00 PM

Name:B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KEPKA Štěpán GCPOD 05600540 7,3 82 / 3883 / 34 165 7,0
2 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 11,3 80 / 4386 / 38 166 10,7
3 GRIM Matěj GRGGC 09200688 4,6 85 / 3182 / 32 167 4,9
4 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 4,8 85 / 2987 / 31 172 5,1
5 ŠIML Vojtěch GCPOD 05600543 9,3 83 / 3792 / 28 175 8,9
6 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 12,4 90 / 3488 / 37 178 12,1
7 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 13,4 91 / 3491 / 35 182 12,2
8 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 10,6 97 / 2989 / 36 186 10,4
9 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 10,7 90 / 3297 / 29 187 10,7
10 BUGÁR Adam AGMST 06800642 11,2 88 / 34106 / 23 194 11,1
11 SPILKA Jáchym GCHOS 07807448 8,1 110 / 1889 / 31 199 8,1
12 UNATINSKÝ Jan GCPOD 05600623 14,2 95 / 31105 / 25 200 14,2
13 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCSOK 10600754 19,5 100 / 32103 / 31 203 19,5
14 ZÍKOVÁ Kateřina RHFGC 11500921 16,3 108 / 2997 / 32 205 16,3
15 RATAJ Filip GRGGC 09200850 21,2 109 / 2699 / 38 208 20,6
16 HAMR Marek MTHGC 08500930 19,0 100 / 33110 / 26 210 18,9
17 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 26,0 107 / 35122 / 23 229 25,9
18 ZEMITAN Jennifer Eugenia GCKVA 00302189 23,2 116 / 26118 / 23 234 24,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/19/2020 Closed 0
Round 2 09/20/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE