Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2020

Podbořánky, 09/06/2020 | 07:00 AM až 09/06/2020 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ROUS Ondřej GCPRH 00902239 8,5 33 / 40 33 8,2
2 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 5,2 33 / 36 33 5,0
3 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 9,2 31 / 35 31 9,0
4 ŠIML Vojtěch GCPOD 05600543 10,5 29 / 39 29 9,9
5 ZIMERMAN Martin GCPOD 05600522 10,8 29 / 35 29 10,6
6 DITTRICH Antonín GCBBR 16401963 10,1 27 / 35 27 10,1
7 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 5,7 26 / 30 26 5,8
8 KEPKA Štěpán GCPOD 05600540 8,0 26 / 32 26 8,0
9 KŘÍŽEK Kamil GCPOD 05600542 11,8 24 / 34 24 11,8
10 NAJMONOVÁ Diana GCPOD 05600536 13,1 24 / 36 24 13,4
11 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 13,2 23 / 35 23 13,0
12 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 14,4 23 / 35 23 14,4
13 HOMOLA Václav AGMST 06800974 18,0 23 / 35 23 17,9
14 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 9,9 22 / 31 22 9,9
15 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 16401325 20,8 22 / 39 22 20,2
16 DIAS Matěj GCHOS 07808693 16,2 22 / 34 22 16,2
17 VANČURA Patrik GCPRH 00902278 16,0 21 / 36 21 15,9
18 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 12,7 21 / 33 21 13,1
19 KOZICKÝ Ondřej GCPRH 00902166 15,7 21 / 37 21 15,4
20 KERŠLÁGER Šimon GCCHP 14400681 21,7 19 / 41 19 20,8
21 MRŮZEK Ondřej GCBER 05001944 30,0 18 / 43 18 28,9
22 KAVKA Oliver CESGK 09807224 19,7 18 / 34 18 19,6
23 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 11,3 18 / 28 18 11,5
24 MAREČEK David GCHOS 07806569 6,2 17 / 21 17 6,2
25 UNATINSKÝ Jan GCPOD 05600623 14,7 17 / 29 17 14,7
26 KOCMAN Filip GCBER 05001640 21,9 17 / 33 17 21,9
27 FISCHER Jonatan GCPRH 00901527 15,1 17 / 30 17 15,2
28 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 12,3 17 / 26 17 12,3
29 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 9,1 17 / 24 17 9,3
30 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCHOS 07806997 7,1 17 / 22 17 7,1
31 PODANÝ Martin KHGCS 07000522 14,3 15 / 28 15 14,3
32 POKORNÝ Adam GCPRH 00901516 16,7 14 / 29 14 16,7
33 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 25,9 13 / 38 13 25,5
34 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 29,9 11 / 33 11 29,7
35 ZÍKOVÁ Kateřina RHFGC 11500921 16,7 11 / 26 11 16,7
36 CHLADOVÁ Zuzana PGCGC 12501373 19,7 11 / 28 11 19,7
37 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 25,3 10 / 31 10 25,3
38 JAROŠ Daniel GCBER 05001971 39,2 8 / 38 8 38,2
39 BULANTSEVA Dariya GCHOS 07808810 24,1 8 / 24 8 25,0
40 TŮMA Václav GCPRH 00901749 22,6 8 / 26 8 22,6
41 BRETŠNAJDR Jakub GCPOD 05600649 32,9 8 / 33 8 33,5
42 NAJMONOVÁ Simona GCPOD 05600537 42,1 8 / 38 8 41,3
43 BARTÁK Adam GCBER 05001936 35,2 7 / 35 7 35,3
44 ZIMERMANOVÁ Nela GCPOD 05600609 44,4 6 / 31 6 44,8
45 MATYSOVÁ Klára GKBOT 14101375 24,4 5 / 21 5 24,4
46 DRÁŽDIL Vojtěch IGCMO 02200890 32,5 5 / 23 5 32,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/06/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE