Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2020 ve spolupráci s U.S. Kids Golf

Hodkovičky, 07/27/2020 | 07:00 AM až 07/27/2020 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DAĎA Patrik GCBER 05001762 11,4 35 / 40 35 10,7
2 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 10,8 34 / 39 34 10,2
3 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 09300180 12,6 33 / 40 33 12,0
4 FILA Albert GCHOS 07806896 6,0 31 / 34 31 6,0
5 MUSIL Jiří GCPRH 00901792 15,2 31 / 40 31 14,7
6 MAREČEK David GCHOS 07806569 8,3 28 / 33 28 8,7
7 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 18,1 28 / 41 28 17,0
8 TRÁVNÍČKOVÁ Nela GCHOS 07806997 11,7 27 / 39 27 11,2
9 PFLEGER Natalie GCHOS 07806878 12,8 27 / 40 27 12,3
10 KŘIVSKÝ Jiří GCPDY 00801126 6,8 27 / 31 27 6,8
11 KALINA Denis GCHOS 07803532 9,1 26 / 33 26 9,1
12 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 10,5 26 / 33 26 10,5
13 GRUBNER Martin GCKON 04401008 6,6 26 / 30 26 6,8
14 DIAS Matěj GCHOS 07808693 17,4 25 / 37 25 17,2
15 ŠEC Jorik GCPRH 00901394 10,0 25 / 33 25 10,0
16 HOMOLA Václav AGMST 06800974 21,5 25 / 41 25 20,6
17 KOTÍK Matyáš GCHOD 01003962 11,7 25 / 35 25 11,6
18 BRYCHTOVÁ Adéla GCHOS 07808372 16,6 25 / 41 25 15,7
19 GRULICH Patrik GCCSH 04101626 15,8 24 / 34 24 15,8
20 LUXÍKOVÁ Zuzana GCBIT 16300809 18,7 24 / 42 24 17,6
21 VINKLER Pavel GKTNV 09300185 22,8 24 / 42 24 22,5
22 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCPRH 00902196 15,8 23 / 39 23 15,1
23 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 9,1 22 / 29 22 9,1
24 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 10,5 21 / 31 21 10,5
25 BOURGIN Henry GCHOD 01005825 20,9 21 / 37 21 20,7
26 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 12,3 21 / 32 21 12,3
27 KOPECKÝ Jan LGCPY 18000715 17,9 21 / 32 21 17,9
28 VINKLER Barbora GKTNV 09300186 11,9 21 / 32 21 11,9
29 DAĎA Dominik GCBER 05001827 23,2 19 / 34 19 22,9
30 SAWARD Lucy GCHOD 01005945 24,0 19 / 44 19 21,7
31 FISCHER Jonatan GCPRH 00901527 15,7 18 / 33 18 15,7
32 LACINOVÁ Kristýna GKTNV 09300183 15,6 18 / 33 18 15,6
33 SPILKA Jáchym GCHOS 07807448 18,7 17 / 33 17 18,7
34 KOCMAN Filip GCBER 05001640 27,8 17 / 39 17 27,1
35 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 16,0 17 / 31 17 16,0
36 CHRAMOSTOVÁ Sofie RBEGC 15400360 29,7 17 / 46 17 27,0
37 CHLADOVÁ Zuzana PGCGC 12501373 20,8 16 / 35 16 20,5
38 PAŘÍK Robin Grégoire GCBBR 16401558 37,7 16 / 46 16 35,3
39 URBANEC Pavel AGMST 06801075 11,2 16 / 23 16 11,2
40 ŠEC Alexander GCKAR 01901536 29,6 15 / 37 15 28,4
41 VYSUŠIL Mikuláš GCBBR 16401325 29,4 15 / 38 15 28,8
42 BALVÍNOVÁ Alžběta KGCMA 06603471 26,8 15 / 41 15 26,0
43 BALVÍN František KGCMA 06603001 30,5 15 / 39 15 29,9
44 MIKŠOVSKÁ Tereza GCHOD 01007126 12,7 14 / 23 14 12,7
45 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 01006421 34,1 14 / 40 14 33,6
46 KRČÁLOVÁ Charlotte GCHOD 01007099 33,3 14 / 43 14 30,5
47 BURSÍK Tobiáš GCHOD 01006099 38,2 14 / 45 14 35,8
48 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 18,1 13 / 28 13 18,1
49 BARRA Sofía RHFGC 11500903 31,4 13 / 37 13 30,8
50 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 36,4 12 / 35 12 36,1
51 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 26,4 11 / 34 11 26,3
52 BURSÍK Matyáš GCHOD 01006100 30,3 10 / 32 10 30,3
53 SEDLÁŘOVÁ Anna GCHOD 01005787 29,4 9 / 27 9 29,4
54 ÁCSOVÁ Karolína KHGCS 07000412 24,2 8 / 29 8 24,8
55 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 34,9 8 / 33 8 34,9
56 - 57 TRAN Vuong PGCGC 12500460 5,3 NS --- 5,3
56 - 57 PILAŘOVÁ Sofie LGCPY 18002994 25,4 NS --- 25,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/27/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE