| Name: | Muži TT&TB Trophy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 14,7 | 76 / 41 | 76 | 13,9 |
| 2 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 9,0 | 77 / 36 | 77 | 8,9 |
| 3 | VLASÁK Václav | GCPDY | 00800864 | 11,2 | 79 / 35 | 79 | 11,5 |
| 4 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 10,3 | 79 / 35 | 79 | 10,6 |
| 5 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 14,7 | 81 / 35 | 81 | 14,6 |
| 6 | STREJČEK Jiří | GCSBO | 09000054 | 17,9 | 81 / 35 | 81 | 17,8 |
| 7 | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 02501966 | 23,5 | 83 / 38 | 83 | 23,5 |
| 8 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 16,1 | 83 / 34 | 83 | 16,1 |
| 9 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 9,9 | 85 / 29 | 85 | 10,0 |
| 10 | TYLE Ladislav | GCBER | 05000050 | 19,0 | 85 / 35 | 85 | 18,9 |
| 11 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 14,6 | 86 / 30 | 86 | 14,6 |
| 12 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 28,6 | 86 / 36 | 86 | 28,4 |
| 13 | HLISTA Petr | LGCPY | 18003359 | 17,0 | 88 / 32 | 88 | 17,0 |
| 14 | KUBALÍK Karel | GCSBO | 09000246 | 18,3 | 88 / 30 | 88 | 18,3 |
| 15 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 23,4 | 88 / 34 | 88 | 23,3 |
| 16 | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 05200024 | 24,4 | 89 / 34 | 89 | 24,4 |
| 17 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 16,0 | 89 / 29 | 89 | 16,0 |
| 18 | RAKUŠAN Čestmír | GCPDY | 00801215 | 39,2 | 90 / 43 | 90 | 38,0 |
| 19 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 22,5 | 90 / 29 | 90 | 22,5 |
| 20 | MORAVEC Jiří | GCMUP | 10300212 | 16,9 | 91 / 30 | 91 | 16,9 |
| 21 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 35,5 | 94 / 34 | 94 | 35,5 |
| 22 | ZVONIČ Josef | GCMUP | 10300790 | 19,3 | 95 / 26 | 95 | 19,3 |
| 23 | SPURNÝ Jan | GCMBM | 13600559 | 20,1 | 96 / 23 | 96 | 20,1 |
| 24 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 27,3 | 96 / 29 | 96 | 28,1 |
| 25 | VYDRŽEL Jaroslav | GCSBO | 09000546 | 24,7 | 96 / 32 | 96 | 24,9 |
| 26 | HAVLÍČEK Karel | PRAGK | 12600059 | 26,0 | 98 / 23 | 98 | 26,1 |
| 27 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 32,3 | 102 / 32 | 102 | 32,3 |
| 28 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 22,6 | 105 / 21 | 105 | 22,6 |
| 29 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 29,9 | 106 / 24 | 106 | 30,0 |
| 30 | STRNAD Jaroslav | PRZGK | 12201052 | 13,7 | --- | 13,9 | |
| 31 | MÍKA Tomáš | CESGK | 09805778 | 29,5 | --- | 29,5 | |
| 32 | PAVLÍK Milan | GCPDY | 00801030 | 18,0 | --- | 18,2 | |
| 33 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 24,9 | --- | 24,9 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/28/2020 | Closed | 0 |






















