Czech Golf Federation

Ypsilon Open s časopisem Golf

Ypsilon Golf Liberec, 07/29/2020 | 10:00 AM až 07/29/2020 | 06:00 PM

Name:Společná 0-18
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná 0-18
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FANTA Bohumil GCMUP 10301079 17,9 42 / 42 42 16,9
2 KVĚTOŇ Karel CESGK 09800367 8,3 40 / 40 40 7,7
3 NOVÁK David GKCEE 04603398 14,9 38 / 38 38 14,1
4 HANÁČEK Otakar GCCSH 04101259 15,2 37 / 37 37 14,7
5 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 12,6 37 / 37 37 12,4
6 STUDNIČKA Josef CESGK 09806667 15,8 37 / 37 37 15,9
7 KÁRSKÝ Miroslav GCSVR 00200647 18,0 36 / 36 36 17,6
8 MOUKA Jaroslav MTHGC 08500060 12,4 36 / 36 36 12,4
9 BEZDĚK David GCBRN 02502747 16,8 36 / 36 36 16,5
10 CIHLÁŘ Petr GCSVR 00201132 14,4 35 / 35 35 14,3
11 HOZÁK Dušan CESGK 09800748 8,6 34 / 34 34 9,0
12 REGA Yevhen AGMST 06800844 10,0 34 / 34 34 10,0
13 PALUDA Stanislav GCAUS 02801463 12,3 34 / 34 34 12,3
14 ŠINDELKA Roman GCBRN 02502594 9,9 33 / 33 33 10,2
15 LÉBR David GKBOT 14100247 9,5 31 / 31 31 9,5
16 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 14,2 31 / 31 31 14,2
17 ŠLECHTA David GCSVR 00201288 11,8 30 / 30 30 11,8
18 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 06700291 15,7 30 / 30 30 16,3
19 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 3,1 29 / 29 29 3,1
20 ŠKARDA Radek LGCPY 18001642 11,2 29 / 29 29 11,7
21 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 17,6 27 / 27 27 17,8
22 HERMANN Aleš MTHGC 08500096 8,5 26 / 26 26 8,5
23 PAUZR Jiří MTHGC 08500850 6,8 24 / 24 24 7,2
24 MUDRUŇKA Martin GCCSH 04101498 16,8 17 / 17 17 17,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/29/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE