Czech Golf Federation

Ostravice Open s časopisem Golf

Ostravice, 07/08/2020 | 08:30 AM až 07/08/2020 | 12:30 PM

Name:Společná HCP 24,1-54
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 24,1-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOVÁŘ František GCOSE 13700438 54,0 43 / 43 43 46,3
2 BEDRUNKA Ivan CENGC 20000596 33,4 38 / 38 38 31,7
3 LUBINA Marek GCBRN 02502842 28,2 35 / 35 35 27,9
4 ČERNÁ Magda CGCPR 18100052 52,3 34 / 34 34 52,2
5 BYDŽOVSKÝ Pavel GCBBS 09403343 37,7 34 / 34 34 37,5
6 PIKULOVÁ Martina CGCPR 18100057 37,7 32 / 32 32 38,2
7 PAŘENICA Lukáš IDGKL 11800932 33,5 32 / 32 32 33,5
8 HUBÍK Martin TIGGC 03001246 31,8 30 / 30 30 31,8
9 MOKRÝ Lukáš CENGC 20000418 26,2 30 / 30 30 26,2
10 ŠIMÍK Michal CESGK 09806761 27,7 28 / 28 28 27,7
11 MARČÍKOVÁ Lenka GCUHR 12800496 29,4 28 / 28 28 29,6
12 OPRŠAL Zdeněk GKBZA 09500154 28,5 25 / 25 25 28,5
13 KUČEROVÁ Zuzana SOGCC 04801879 27,9 25 / 25 25 29,2
14 OPRŠALOVÁ Marcela GKBZA 09501406 49,8 25 / 25 25 50,3
15 LAZAR Jakub GCOSE 13700409 31,3 25 / 25 25 31,9
16 ŠEBÍKOVÁ Marie DGCSL 02000238 31,2 24 / 24 24 32,0
17 GRAEBER Petr GCOSE 13700333 32,7 24 / 24 24 32,7
18 ŠVECOVÁ Šárka SOGCC 04801885 39,1 24 / 24 24 39,1
19 JURAČKA Bohuslav GCBRN 02503025 32,5 23 / 23 23 32,5
20 JANKŮ Jana 31,4 22 / 22 22 40,9
21 ŠŤASTNÁ Iva GCKSI 19900510 32,5 22 / 22 22 33,8
22 MICHENKA Marek LGCPY 18003342 27,4 21 / 21 21 28,4
23 SCHESTAG Aleš PGCOV 00602345 27,8 20 / 20 20 28,8
24 ŠENKEŘÍKOVÁ Hana GSCZL 01800357 29,9 18 / 18 18 29,9
25 MATOUŠEK Stáňa CENGC 20000144 26,1 16 / 16 16 26,6
26 JOUZA Martin ZGCKR 04301736 28,5 15 / 15 15 28,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/08/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE