| Name: | Společná HCP 14,1-21 |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPOK Ladislav | GCBRN | 02500962 | 15,0 | 43 / 43 | 43 | 13,9 |
| 2 | NOVÁK David | GKCEE | 04603398 | 15,2 | 39 / 39 | 39 | 14,4 |
| 3 | ZEZULKOVÁ Renata | SOGCC | 04802726 | 20,8 | 39 / 39 | 39 | 20,0 |
| 4 | BOGR Jaromír | GCBRN | 02501219 | 20,7 | 38 / 38 | 38 | 20,0 |
| 5 | LAKOMÝ Petr | GCOLO | 02401252 | 17,5 | 38 / 38 | 38 | 17,3 |
| 6 | DVOŘÁK Zdeněk | GCAUS | 02802122 | 15,1 | 36 / 36 | 36 | 14,9 |
| 7 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 18,8 | 36 / 36 | 36 | 18,6 |
| 8 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 20,7 | 36 / 36 | 36 | 20,3 |
| 9 | ANTONOVÁ Barbora | GCOLO | 02401425 | 15,4 | 35 / 35 | 35 | 16,4 |
| 10 | ŠTOCHL Matěj | CESGK | 09807116 | 21,0 | 35 / 35 | 35 | 21,1 |
| 11 | KÁRSKÝ Miroslav | GCSVR | 00200647 | 15,7 | 35 / 35 | 35 | 15,4 |
| 12 | HELAN Stanislav | GCBRN | 02501218 | 18,7 | 35 / 35 | 35 | 18,8 |
| 13 | ZEZULKA Stanislav | SOGCC | 04802725 | 20,6 | 34 / 34 | 34 | 20,8 |
| 14 | KUDELA Vladimír | VALGK | 06500564 | 15,4 | 34 / 34 | 34 | 15,4 |
| 15 | ŠENKEŘÍK Jan | GSCZL | 01800340 | 14,7 | 34 / 34 | 34 | 14,9 |
| 16 | ŠENKEŘÍK Petr | GSCZL | 01800339 | 16,3 | 33 / 33 | 33 | 16,3 |
| 17 | SVOJANOVSKÝ Jindřich | GCBRN | 02502907 | 14,5 | 33 / 33 | 33 | 14,5 |
| 18 | JIROUŠ Martin | GKCEE | 04602103 | 18,5 | 32 / 32 | 32 | 19,5 |
| 19 | KOUŘIL Vít | VTCGK | 18400007 | 17,5 | 32 / 32 | 32 | 18,2 |
| 20 | BEZDĚK David | GCBRN | 02502747 | 17,5 | 31 / 31 | 31 | 18,4 |
| 21 | ROD Kamil | GCTLC | 10800635 | 18,3 | 30 / 30 | 30 | 18,3 |
| 22 | SVOBODA Petr | GCBRN | 02502832 | 16,0 | 30 / 30 | 30 | 16,0 |
| 23 | PAVLÍK Vladimír | GCBRN | 02502031 | 20,2 | 30 / 30 | 30 | 20,2 |
| 24 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 02502608 | 14,6 | 30 / 30 | 30 | 14,8 |
| 25 | ČÁSLAVA Petr | GCAUS | 02801679 | 15,2 | 29 / 29 | 29 | 15,7 |
| 26 | BEZDĚK Martin | GCBRN | 02502746 | 17,2 | 29 / 29 | 29 | 17,2 |
| 27 | KUBÁT Dušan | SOGCC | 04803033 | 17,5 | 28 / 28 | 28 | 17,5 |
| 28 | VÍTEK Aleš | IDGKL | 11800916 | 17,0 | 26 / 26 | 26 | 17,1 |
| 29 | SZAJTER Piotr | GCLIP | 17600673 | 19,9 | 24 / 24 | 24 | 19,9 |
| 30 | KROMUS David | GCCDL | 14600060 | 17,2 | WD | 18 | 17,2 |
| 31 | STEHNO Alois | GCBRN | 02500498 | 16,6 | WD | 18 | 16,6 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/16/2020 | Closed | 0 |






















