Czech Golf Federation

Kaskáda Open s Časopisem Golf

Brno Kaskáda, 09/16/2020 | 08:00 AM až 09/16/2020 | 06:00 PM

Name:Společná HCP 0-14
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Společná HCP 0-14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BENEŠ Petr GCBRN 02502843 13,2 36 / 36 36 12,9
2 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 10,7 36 / 36 36 10,5
3 NOVOTNÝ David GCOLO 02401266 12,0 35 / 35 35 12,2
4 NOVOTŇÁK Radek GCBRN 02502764 11,5 34 / 34 34 11,5
5 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 12,1 33 / 33 33 12,8
6 KREML Pavel 19359 7,2 33 / 33 33 7,2
7 PICEK Libor GCBRN 02502208 5,8 33 / 33 33 5,7
8 ČECH Ondřej GOJIH 17300268 13,9 33 / 33 33 13,9
9 MARČÍK Miroslav GCUHR 12800495 13,4 33 / 33 33 13,4
10 PIKULA Tomáš CGCPR 18100048 6,3 32 / 32 32 6,3
11 ČERNÝ Jan CGCPR 18100051 6,7 32 / 32 32 7,0
12 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 13,2 32 / 32 32 13,2
13 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,1 32 / 32 32 13,1
14 LINDNER Luděk GCOLO 02401261 13,9 31 / 31 31 13,9
15 PALUDA Stanislav GCAUS 02801463 10,9 31 / 31 31 11,0
16 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 11,2 31 / 31 31 11,3
17 LEICMAN Petr GCBRN 02502537 9,4 31 / 31 31 9,4
18 HLADKÝ Viktor GCBRN 02501319 10,5 31 / 31 31 10,5
19 SKLENÁŘ Marek GCAUS 02802214 11,0 30 / 30 30 11,0
20 CIHLÁŘ Petr GCSVR 00201132 14,0 30 / 30 30 14,0
21 KREJČÍ Jan GCBRN 02502752 12,3 29 / 29 29 12,3
22 HOZÁK Dušan CESGK 09800748 6,5 29 / 29 29 6,5
23 DRIML Ondřej GCAUS 02801245 10,2 28 / 28 28 10,2
24 ŠÍMA Vítězslav GKAMB 21500002 7,0 26 / 26 26 7,0
25 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 00200470 10,6 24 / 24 24 11,7
26 HORA Přemysl SOGCC 04803019 13,4 24 / 24 24 13,8
27 VIDLÁŘ Miloš GCMNI 06301112 9,9 21 / 21 21 9,9
28 BALGA Miloš VTCGK 18400026 12,3 18 / 18 18 12,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/16/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE