Czech Golf Federation

CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 2020 presented by Raiffeisenbank

Karlštejn, 08/05/2020 | 07:00 AM až 08/08/2020 | 07:00 PM

Name:AMATEURS
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
AMATEURS
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Score
HCP after
1 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 +5,3 68 / 3668 / 3670 / 3467 / 37 273 +4,9
2 SALE Julien-Alexandre +4,0 71 / 3568 / 3868 / 3868 / 38 275 +6,4
3 JANÍK Petr GCTRI 01701120 +3,0 69 / 3871 / 3667 / 4070 / 37 277 +4,0
4 SCHMIDT Thomas Georg +3,4 68 / 3870 / 3668 / 3871 / 35 277 +6,4
5 BOMBOSCH Tim +2,5 70 / 3873 / 3569 / 3968 / 40 280 +6,4
6 HRUBÝ Petr GRGGC 09200360 +4,7 72 / 3370 / 3569 / 3669 / 36 280 +5,2
7 STROHMAIER Michael 1 +1,9 66 / 4272 / 3671 / 3771 / 37 280 +8,0
8 TICHÝ Václav GCHOD 01003969 +3,3 75 / 3269 / 3870 / 3768 / 39 282 +4,2
9 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +5,6 70 / 3470 / 3471 / 3371 / 34 282 +5,6
10 BREIMER Leon +4,7 70 / 3572 / 3366 / 3974 / 31 282 +8,0
11 KOTEL Bence +1,6 65 / 4477 / 3370 / 3971 / 38 283 +8,7
12 JANDA Jakub GRGGC 09200597 +2,3 69 / 3970 / 3872 / 3672 / 36 283 +3,3
13 MELICHAR Ondřej GCHOS 07802204 +2,6 73 / 3576 / 3268 / 4067 / 41 284 +3,4
14 GROH Hynek GCHOD 01000875 +4,0 71 / 3569 / 3769 / 3775 / 31 284 +4,0
15 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +2,6 73 / 3572 / 3668 / 4072 / 36 285 +3,2
16 OTTEN Cedric +4,0 70 / 3671 / 3571 / 3574 / 32 286 +4,8
17 VOß Niklas 0,6 70 / 4274 / 3874 / 3869 / 43 287 +5,6
18 MLÝNEK David GCHOD 01006168 +2,8 74 / 3368 / 3973 / 3472 / 35 287 +3,0
19 RÁŽA Filip GRGGC 09200734 +4,9 71 / 3474 / 3171 / 3472 / 34 288 +4,9
20 PAVOUČEK Dominik GCHOS 07804322 +3,2 74 / 3371 / 3671 / 3672 / 35 288 +3,2
21 NESTRAŠIL Stanislav GCBRN 02501558 +1,1 75 / 3473 / 3674 / 3567 / 42 289 +1,9
22 TETAK Tadeas +2,9 73 / 3469 / 3876 / 3171 / 36 289 +5,6
23 ZUŠŤÁK Lukas +2,4 74 / 3472 / 3670 / 3873 / 35 289 +4,8
24 SIWY David TIGGC 03000683 +3,2 74 / 3375 / 3373 / 3468 / 39 290 +3,7
25 TRNA Michael GCTRI 01701843 +1,1 74 / 3575 / 3470 / 3971 / 38 290 +2,0
26 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +2,4 73 / 3575 / 3371 / 3772 / 36 291 +2,6
27 STRÝČEK Kryštof GRGGC 09200595 +3,1 74 / 3376 / 3168 / 3973 / 34 291 +3,4
28 BOHÁČ Chris GCTRI 01701775 +1,2 76 / 3472 / 3772 / 3772 / 37 292 +2,0
29 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 +2,8 77 / 3074 / 3372 / 3570 / 37 293 +2,9
30 MEIFELS Laurenz +0,1 75 / 3673 / 4072 / 3973 / 38 293 +4,0
31 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +1,0 73 / 3772 / 3875 / 3573 / 37 293 +1,7
32 BENÁK David GCKUH 12400269 +2,9 78 / 3068 / 3973 / 3474 / 33 293 +3,2
33 ČERNOHORSKÝ Jan LGCPY 18000154 0,4 71 / 4070 / 4172 / 3980 / 32 293 +1,3
34 JELÍNEK Maxmilián PNCZE 22000112 +2,7 73 / 3472 / 3575 / 3275 / 32 295 +2,4
35 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 +1,7 77 / 3274 / 3572 / 3773 / 36 296 +2,0
36 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +3,5 69 / 3773 / 3377 / 3077 / 29 296 +3,9
37 JEŘICHA Patrik GCBBR 16401503 +1,3 73 / 3678 / 3173 / 3673 / 37 297 +2,1
38 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +3,1 77 / 3073 / 3472 / 3575 / 32 297 +3,3
39 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 0,5 74 / 3774 / 3778 / 3372 / 39 298 +0,7
40 ŠLAPAL Jakub GCHOD 01003042 0,1 71 / 4078 / 3374 / 3776 / 35 299 +0,6
41 KOMRSKA Lukáš LGCPY 18001484 +0,6 72 / 3876 / 3476 / 3476 / 34 300 +1,1
42 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 0,9 71 / 4174 / 3978 / 3477 / 35 300 +0,2
43 VYMAZAL Tomáš GCKUH 12400213 +0,2 75 / 3676 / 3574 / 3776 / 38 301 +0,4
44 SIMONI Marco GCNVR 10400829 0,4 75 / 3676 / 3576 / 3575 / 36 302 +0,4
45 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 +0,3 75 / 3575 / 3575 / 3577 / 33 302 +0,4
46 KUBATA Tomáš GCHOD 01005932 +1,5 75 / 3574 / 3573 / 3780 / 32 302 +1,8
47 VANĚK Lukáš GCKUH 12400431 +0,2 74 / 3776 / 3576 / 3577 / 34 303 +0,5
48 BURY Oliver GCTRI 01700753 0,4 78 / 3373 / 3882 / 2971 / 40 304 +0,4
49 BOHÁČ Alex GCTRI 01701774 +0,6 76 / 3474 / 3680 / 3174 / 36 304 +0,7
50 VIK Jiří GCKUH 12400239 +1,4 77 / 3374 / 3579 / 3275 / 34 305 +1,2
51 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 0,6 77 / 3574 / 3876 / 3779 / 36 306 0,4
52 POLÁČEK David GCKUH 12400419 0,8 77 / 3774 / 3876 / 3679 / 33 306 0,3
53 MEIJER Emilio +0,1 76 / 3575 / 3680 / 3276 / 35 307 +0,8
54 BOGUSZ Bartosz 1,0 81 / 3170 / 4277 / 3679 / 34 307 +4,8
55 PROVAZNÍK Adam BARGC 11200387 0,8 77 / 3673 / 3978 / 3581 / 33 309 0,6
56 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 0,2 73 / 3877 / 3478 / 3383 / 28 311 0,4
===== 48 lowest scores of amateurs and all ties ====
57 TOMI David RGCML 00401064 +2,0 78 / 3074 / 34 152 +2,0
58 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 +0,6 77 / 3375 / 35 152 +0,8
59 HLAS Tomáš RGCML 00401196 +1,8 76 / 3376 / 33 152 +1,8
60 SOUKUP David GRGGC 09200421 0,3 76 / 3576 / 35 152 0,4
61 MELICHAR David GCHOD 01005274 +1,7 78 / 3175 / 36 153 +1,5
62 BERGER Jan GCHOD 01007103 +0,8 78 / 3275 / 35 153 +0,9
63 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 0,8 76 / 3677 / 35 153 0,7
64 BALATKA Adam GCLIB 05300492 +2,1 74 / 3579 / 29 153 +1,8
65 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 1,4 73 / 4080 / 33 153 0,8
66 VELDMAN Ricardo NL757525 +0,5 83 / 2871 / 39 154 +5,0
67 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 +0,2 81 / 3073 / 38 154 0,7
68 NAUŠ Theodor GCHOD 01006169 0,3 80 / 3174 / 37 154 0,7
69 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 0,0 78 / 3376 / 35 154 +0,1
70 KORVER Mike +1,2 78 / 3376 / 33 154 +1,1
71 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 1,2 77 / 3577 / 35 154 1,1
72 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 0,4 75 / 3679 / 32 154 0,1
73 BERTENYI Bence +0,7 74 / 3680 / 30 154 +2,6
74 BOGUSZ Marcin 1,2 80 / 3275 / 37 155 +1,8
75 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 +0,7 79 / 3276 / 36 155 +0,5
76 FONTEIN Hidde +0,9 78 / 3377 / 33 155 +0,3
77 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 +0,4 77 / 3378 / 34 155 0,2
78 BALÍK Jan GCHOD 01002828 1,0 75 / 3780 / 32 155 0,8
79 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 +0,1 75 / 3780 / 32 155 +0,4
80 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,6 74 / 3881 / 31 155 0,3
81 BYSTŘICKÝ Tomáš GCPOD 05600264 0,4 79 / 3377 / 34 156 0,5
82 PETRÁŇ Bedřich GCKUH 12400218 +2,1 78 / 3078 / 32 156 +1,9
83 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 0,8 77 / 3579 / 33 156 0,9
84 KARSENBARG Mart 0,2 76 / 3580 / 31 156 +1,1
85 ŠITINA Samuel 1,0 80 / 3477 / 35 157 +0,3
86 WEIGL Josef GCSBO 09000216 0,2 76 / 3581 / 30 157 0,2
87 KLUGER Vít GKCEE 04600790 1,0 75 / 3782 / 30 157 0,8
88 KEDROŇ Kryštof GCOLO 02400993 0,2 79 / 3279 / 32 158 1,2
89 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 1,0 79 / 3479 / 34 158 1,2
90 BRUZL Adam GCBRN 02501406 0,1 76 / 3582 / 30 158 +0,1
91 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 +2,0 80 / 2979 / 29 159 +2,0
92 TALANDA Michal SOGCC 04802373 +0,3 78 / 3281 / 29 159 +0,3
93 DE GELDER Gavin +0,3 78 / 3282 / 29 160 0,5
94 SANGALA Adam 1,1 84 / 3078 / 34 162 0,5
95 KLOKOČKA Jan GCPRH 00900965 1,7 80 / 3382 / 32 162 2,1
96 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 +1,0 80 / 3082 / 28 162 +0,3
97 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 +0,9 85 / 2778 / 32 163 +0,7
98 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 0,9 83 / 3080 / 32 163 1,2
99 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +1,3 81 / 3182 / 28 163 +1,3
100 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 2,0 82 / 3183 / 32 165 2,0
101 VOTROUBEK Martin GCHKR 03501551 0,7 77 / 3588 / 26 165 0,6
102 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 0,5 81 / 3085 / 27 166 1,3
103 TENKL Filip GCKAR 01900824 1,2 80 / 3286 / 29 166 1,2
104 JEŠÁTKO Lukáš GCKAR 01900601 0,6 77 / 3592 / 24 169 0,5
105 BORHY Oskar GKCEE 04600148 1,2 91 / 23DQ 91 1,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/05/2020 Closed 0
Round 2 08/06/2020 Closed 0
Round 3 08/07/2020 Closed 0
Round 4 08/08/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE