| Name: | AMATEURS |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 2,0 | 73 / 38 | 76 / 35 | 74 / 37 | 223 | 1,6 |
| 2 | SOKOLOVSKÝ Tomáš | PGCOV | 00600221 | 1,0 | 76 / 35 | 78 / 32 | 70 / 40 | 224 | 0,4 |
| 3 | HLÁVKA Jan | GCKVA | 00301439 | 1,4 | 76 / 35 | 75 / 36 | 76 / 35 | 227 | 1,6 |
| 4 | ŠTAUBERT Karel | PRZGK | 12201000 | 3,0 | 75 / 38 | 80 / 33 | 74 / 39 | 229 | 2,1 |
| 5 | BRAUN Lukáš | CESGK | 09805027 | 3,5 | 73 / 40 | 78 / 35 | 78 / 36 | 229 | 2,7 |
| 6 | VANĚK Lukáš | GCKUH | 12400431 | 0,3 | 80 / 29 | 78 / 31 | 72 / 37 | 230 | +0,2 |
| 7 | KRAJNÝ David | AGMST | 06800070 | 2,4 | 78 / 34 | 79 / 33 | 73 / 39 | 230 | 2,3 |
| 8 | HAŠEK Jakub | QPGCM | 07100762 | 0,2 | 80 / 29 | 77 / 32 | 75 / 34 | 232 | 0,2 |
| 9 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | GKCEE | 04600033 | 1,1 | 80 / 30 | 75 / 35 | 77 / 33 | 232 | 1,4 |
| 10 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000027 | 2,5 | 75 / 37 | 78 / 35 | 79 / 33 | 232 | 2,4 |
| 11 | VÁPENKA Pavel | GSNKU | 18200104 | 7,6 | 72 / 46 | 80 / 38 | 80 / 39 | 232 | 4,9 |
| 12 | SANANES Boris | 0,8 | 80 / 31 | 74 / 36 | 79 / 31 | 233 | +1,2 | ||
| 13 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCOV | 00600808 | +1,4 | 78 / 30 | 81 / 27 | 75 / 33 | 234 | +1,4 |
| 14 | HABURA Jiří | GCCEL | 10000369 | 5,9 | 77 / 39 | 77 / 39 | 80 / 36 | 234 | 4,5 |
| 15 | ANTALA Rastislav | 7,8 | 75 / 44 | 82 / 37 | 79 / 41 | 236 | +0,4 | ||
| 16 | MEJZLÍK Jakub | PGCGC | 12501001 | 4,7 | 78 / 37 | 79 / 36 | 79 / 36 | 236 | 4,1 |
| 17 | BŘESKA Ladislav | GCMUP | 10300772 | 3,7 | 78 / 36 | 79 / 36 | 79 / 35 | 236 | 3,6 |
| 18 | SEDLÁŘ Jaroslav | GCBRN | 02501754 | 1,6 | 76 / 35 | 80 / 31 | 80 / 31 | 236 | 1,7 |
| 19 | BORHY Oskar | GKCEE | 04600148 | 1,9 | 77 / 35 | 81 / 30 | 79 / 35 | 237 | 1,5 |
| 20 | HOULDSWORTH Chris | GCTRI | 01700504 | 2,3 | 70 / 42 | 79 / 33 | 88 / 24 | 237 | 1,5 |
| 21 | PÁL Attila | GCBBS | 09401946 | 2,4 | 78 / 34 | 82 / 30 | 78 / 34 | 238 | 2,9 |
| 22 | MARTINÍK Jan | GCGCL | 10200148 | 1,9 | 77 / 34 | 81 / 30 | 81 / 32 | 239 | 2,2 |
| 23 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | 0,0 | 80 / 29 | 84 / 25 | 76 / 33 | 240 | 0,4 |
| 24 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 5,9 | 81 / 35 | 81 / 35 | 78 / 38 | 240 | 5,6 |
| 25 | KRAJCOVIC Kamil | 2,2 | 79 / 33 | 80 / 33 | 81 / 31 | 240 | 2,8 | ||
| 26 | ROTTER Vít | GCKAR | 01900909 | 4,0 | 82 / 33 | 81 / 33 | 78 / 36 | 241 | 4,3 |
| 27 | SIKORA Jan | GCBBR | 16401683 | 3,1 | 78 / 35 | 85 / 28 | 78 / 35 | 241 | 3,1 |
| 28 | HOŽ Michal | GCPAR | 05401542 | 4,5 | 81 / 35 | 80 / 35 | 80 / 35 | 241 | 4,2 |
| 29 | CURZYDLO Jiří | GCTRI | 01700525 | 2,5 | 79 / 33 | 81 / 31 | 81 / 32 | 241 | 2,5 |
| 30 | PODLAHA Petr | GKKLA | 12300002 | 1,0 | 84 / 26 | 76 / 34 | 81 / 30 | 241 | 1,4 |
| 31 | KRUPA Ondřej | GCOSE | 13700423 | 5,3 | 83 / 33 | 81 / 36 | 78 / 38 | 242 | 4,9 |
| 32 | ŠIMONEK Jiří | GCHOR | 08901460 | 6,6 | 78 / 39 | 84 / 34 | 80 / 37 | 242 | 5,7 |
| 33 | PIETSCHMANN Dominik | GCYPS | 09700072 | 3,0 | 80 / 33 | 80 / 33 | 82 / 32 | 242 | 2,9 |
| 34 | VRANA Hynek | TCGCV | 21400026 | 6,4 | 81 / 36 | 79 / 38 | 82 / 35 | 242 | 5,9 |
| 35 | ŠVEHLA Pavel | GCBBR | 16400001 | 2,9 | 79 / 34 | 78 / 35 | 85 / 29 | 242 | 3,3 |
| 36 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 0,2 | 79 / 30 | 83 / 26 | 81 / 28 | 243 | 1,3 |
| 37 | ŠULC Marek | GCKON | 04401045 | 4,4 | 82 / 32 | 82 / 32 | 80 / 34 | 244 | 4,5 |
| 38 | KAABI Faouzi | PNCZE | 22000028 | 7,2 | 81 / 37 | 83 / 35 | 80 / 38 | 244 | 6,2 |
| 39 | NOVÁK Antonín | GCSVJ | 16500775 | 6,5 | 83 / 34 | 78 / 39 | 83 / 34 | 244 | 6,1 |
| 40 | VYMAZAL Tomáš | GCKUH | 12400213 | +0,1 | 80 / 29 | 84 / 25 | 81 / 28 | 245 | 0 |
| 41 | HOLUB Martin | ALBGC | 14300258 | 7,0 | 80 / 38 | 84 / 35 | 81 / 37 | 245 | 6,9 |
| 42 | PÁTEK David | AGMST | 06800587 | 1,1 | 83 / 28 | 78 / 32 | 84 / 27 | 245 | 2,3 |
| 43 | VESELÝ Martin | GCBRN | 02501656 | 2,6 | 81 / 32 | 83 / 29 | 82 / 31 | 246 | 2,6 |
| 44 | GREINER Jaroslav | CESGK | 09806484 | 5,6 | 83 / 33 | 81 / 35 | 82 / 34 | 246 | 5,8 |
| 45 | BAUMGARTNER Robert | 10535 | 4,0 | 78 / 36 | 84 / 31 | 84 / 31 | 246 | 2,0 | |
| 46 | TEJKL Richard | GCNVR | 10401052 | 4,7 | 81 / 34 | 81 / 34 | 84 / 31 | 246 | 4,7 |
| 47 | ČUŘÍN Tomáš | RBEGC | 15400155 | 8,1 | 82 / 37 | 81 / 38 | 85 / 34 | 248 | 7,7 |
| 48 | VASILENKO Martin | 06742 | 2,9 | 81 / 33 | 82 / 32 | 86 / 27 | 249 | 3,7 | |
| 49 | FIEDLER Martin | GKCEE | 04600149 | 2,9 | 78 / 35 | 80 / 33 | 92 / 23 | 250 | 2,8 |
| 50 | ŠIMŮNEK Michal | GCSVJ | 16500651 | 3,6 | 84 / 30 | 77 / 36 | 90 / 25 | 251 | 3,4 |
| 51 | ŠMÍDA Jan | GCBBR | 16401023 | 1,3 | 81 / 30 | 78 / 33 | RTD | 159 | 1,3 |
| 52 | KNEBL Daniel | GCKON | 04400718 | 6,4 | 78 / 39 | 84 / 33 | WD | 162 | 6,0 |
| CUT pro 45 hráčů a všechny "ties" | |||||||||
| 53 | BECH Gregory | CESGK | 09807155 | 5,6 | 83 / 33 | 83 / 33 | 166 | 5,9 | |
| 54 | BIEN Ladislav | GCHOD | 01000060 | 6,0 | 81 / 35 | 85 / 31 | 166 | 5,9 | |
| 55 | MANĎÁK Dalibor | GCAUS | 02802066 | 4,2 | 88 / 27 | 79 / 35 | 167 | 4,2 | |
| 56 | SOBOTKA Jakub | GCAUS | 02802174 | 4,8 | 84 / 31 | 83 / 32 | 167 | 5,0 | |
| 57 | ŠKODA Vladimír | GKHNV | 05700213 | 1,2 | 82 / 29 | 85 / 26 | 167 | 1,9 | |
| 58 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 13501415 | 5,3 | 78 / 38 | 89 / 27 | 167 | 5,4 | |
| 59 | MERTA Miloš | PGCCE | 06200201 | 4,2 | 91 / 27 | 77 / 37 | 168 | 3,8 | |
| 60 | KARNAS Daniel | GCPAR | 05400213 | 7,5 | 84 / 34 | 84 / 35 | 168 | 7,2 | |
| 61 | HALÁŠEK Rostislav | GCHOD | 01002651 | 1,2 | 84 / 26 | 84 / 26 | 168 | 1,2 | |
| 62 | HORTON Richard | 1,0 | 84 / 27 | 85 / 26 | 169 | 6,1 | |||
| 63 | PAVLICEK Radim | 5,1 | 87 / 28 | 83 / 32 | 170 | 6,1 | |||
| 64 | PROCHÁZKA Dalibor | GCKVA | 00300093 | 7,0 | 83 / 35 | 87 / 31 | 170 | 7,0 | |
| 65 | HOFMAN Martin | CESGK | 09800977 | 5,1 | 87 / 28 | 84 / 32 | 171 | 5,3 | |
| 66 | MÜHLBACH David | GCBBR | 16400871 | 9,5 | 86 / 35 | 85 / 38 | 171 | 9,4 | |
| 67 | VOŠVRDA Ondřej | GCSEM | 01400342 | 7,3 | 85 / 34 | 86 / 32 | 171 | 7,8 | |
| 68 | ROUS Filip | GCBER | 05000394 | 7,2 | 81 / 37 | 90 / 30 | 171 | 7,3 | |
| 69 | JANATA Alexandr | GCGRA | 07200879 | 6,0 | 80 / 36 | 91 / 26 | 171 | 5,8 | |
| 70 | KŘENEK Jan | GCBRN | 02501844 | 6,7 | 88 / 30 | 84 / 34 | 172 | 6,9 | |
| 71 | RANČÁK Tomáš | LGCPY | 18004326 | 8,4 | 82 / 38 | 91 / 34 | 173 | 8,1 | |
| 72 | LACINA Libor | VALGK | 06500144 | 1,9 | 85 / 28 | 89 / 22 | 174 | 1,9 | |
| 73 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 6,8 | 82 / 36 | 92 / 27 | 174 | 6,6 | |
| 74 | UHLÍŘ Jaroslav | DGCSL | 02000104 | 6,7 | 87 / 33 | 88 / 30 | 175 | 7,1 | |
| 75 | PAŠKA Michal | 5,8 | 83 / 33 | 92 / 25 | 175 | 6,1 | |||
| 76 | BOHIN Michael | GCYPS | 09700256 | 9,9 | 88 / 34 | 89 / 33 | 177 | 10,0 | |
| 77 | GABOR Michal | GCBER | 05000564 | 6,2 | 94 / 24 | 85 / 33 | 179 | 6,5 | |
| 78 | ŠÁDEK Břetislav | GCCKR | 10100512 | 4,6 | 92 / 24 | 87 / 28 | 179 | 4,6 | |
| 79 | MAHUT Lukáš | GCMAP | 13502874 | 9,7 | 92 / 31 | 87 / 39 | 179 | 9,3 | |
| 80 | HORÁČEK Dalibor | GCBBS | 09402163 | 9,1 | 87 / 33 | 95 / 27 | 182 | 9,1 | |
| 81 | RADIL Adam | PJCBE | 02300925 | 7,6 | 85 / 33 | 97 / 24 | 182 | 7,9 | |
| 82 | KEŠNER Josef | GCKON | 04400926 | 11,7 | 91 / 32 | 93 / 30 | 184 | 11,7 | |
| 83 | HOLEČEK Karel | GCPDY | 00800992 | 9,8 | 94 / 27 | 93 / 30 | 187 | 9,8 | |
| 84 | VYSTYD Tomáš | GCBBR | 16400018 | 11,2 | 95 / 29 | 94 / 32 | 189 | 11,8 | |
| 85 | ŠULC Miroslav | GKOSY | 14900109 | 7,3 | 96 / 27 | 95 / 26 | 191 | 7,4 | |
| 86 | HEMZA Miroslav | PJCBE | 02300692 | 10,9 | 100 / 25 | 94 / 31 | 194 | 10,9 | |
| 87 | RŮŽIČKA Pavel | GCBER | 05000731 | 9,0 | 91 / 29 | WD | 91 | 9,1 | |
| 89 | KRÁSA Michal | GCEBN | 13100355 | 5,8 | RTD | --- | 5,8 | ||
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/16/2020 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/17/2020 | Closed | 0 |
| Round 3 | 07/18/2020 | Closed | 0 |






















