Czech Golf Federation

Mezinárodní mistrovství ČR středoškolských družstev

Zbraslav - Prague City Golf, 09/23/2020 | 09:00 AM až 09/23/2020 | 05:00 PM

Name:Středoškoláci
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Středoškoláci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MLÝNEK David GCHOD 01006168 +3,7 69 / 36 69 +3,8
2 BOHÁČ Chris GCTRI 01701775 +2,6 71 / 35 71 +2,6
3 KŘENOVSKÁ Elisabeth GCHOS 07803320 +1,0 72 / 38 72 +1,1
4 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 +4,4 73 / 33 73 +4,3
5 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 0,1 74 / 36 74 0,3
6 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +2,1 75 / 32 75 +2,1
7 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 +1,9 75 / 34 75 +1,9
8 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 0,3 76 / 35 76 0,2
9 NAUŠ Theodor ALBGC 14300340 0,1 79 / 32 79 0,1
10 BOHÁČ Alex GCTRI 01701774 +0,6 79 / 30 79 +0,6
11 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 +0,2 80 / 30 80 +0,2
12 ANDRYS Vojtěch GCKUH 12400377 7,0 80 / 38 80 6,6
13 ŠŤASTNÝ Matěj MTHGC 08501257 2,9 80 / 33 80 2,9
14 VAN WASSEM Björn GCCEL 10000261 3,3 83 / 31 83 3,4
15 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 03501547 5,4 84 / 34 84 5,9
16 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 3,1 84 / 30 84 3,1
17 ŠURÁŇ Josef LGCPY 18000396 1,2 85 / 26 85 1,2
18 MOUKA Jan Josef MTHGC 08500812 5,2 87 / 31 87 5,4
19 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 0,5 88 / 24 88 0,5
20 KOUBEK Jan MTHGC 08500909 2,5 89 / 25 89 2,5
21 SEDLÁČEK Ondřej MTHGC 08500712 2,9 94 / 25 94 3,2
22 BALAŠTÍKOVÁ Ema MTHGC 08500824 11,1 95 / 29 95 11,1
23 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 9,9 99 / 27 99 10,2
24 DAĎA Patrik GCBER 05001762 10,3 99 / 25 99 10,4
25 RYSOVÁ Natálie CESGK 09808365 9,1 100 / 24 100 10,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/23/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE