Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIOR TOUR ČSGA

Greensgate Dýšina, 09/02/2019 | 08:30 AM až 09/02/2019 | 05:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 29,7 38 / 38 38 29,7
2 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,5 37 / 37 37 8,5
3 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,8 37 / 37 37 5,8
4 VILIMOVSKÝ František PANGC 20500150 10,7 36 / 36 36 10,7
5 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,4 35 / 35 35 4,4
6 REDEK Radomír GCPRH 00900883 12,4 35 / 35 35 12,4
7 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 19,5 33 / 33 33 19,5
8 CHRPA Karel GCPRH 00901576 20,0 33 / 33 33 20,0
9 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 7,8 32 / 32 32 7,8
10 SMRT Josef GCHOD 01000051 24,8 32 / 32 32 24,8
11 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 18,5 32 / 32 32 18,5
12 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,3 32 / 32 32 5,3
13 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,2 31 / 31 31 5,2
14 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 8,0 30 / 30 30 8,0
15 FOLDINOVÁ Marcela CESGK 09800214 10,3 30 / 30 30 10,3
16 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,3 30 / 30 30 11,3
17 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,1 29 / 29 29 7,1
18 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 7,5 29 / 29 29 7,5
19 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 10,8 29 / 29 29 10,8
20 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 28,5 29 / 29 29 28,5
21 FEJTOVÁ Jaroslava GCBER 05000318 11,0 28 / 28 28 11,0
22 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 20,0 27 / 27 27 20,0
23 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,2 27 / 27 27 13,2
24 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 15,1 26 / 26 26 15,1
25 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 10,1 26 / 26 26 10,1
26 RIEGL Ivan GCALF 04900814 13,5 26 / 26 26 13,5
27 FEJT Roman GCBER 05000319 8,4 25 / 25 25 8,4
28 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 19,7 24 / 24 24 19,7
29 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 00800657 20,9 24 / 24 24 20,9
30 VILIMOVSKÁ Daniela GCKAR 01901138 11,8 23 / 23 23 11,8
31 ZÁVITKOVSKÝ Pavel LGCPY 18000622 16,5 22 / 22 22 16,5
32 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 28,6 22 / 22 22 28,6
33 NEVŠÍMAL Karel GCKVA 00301722 14,3 22 / 22 22 14,3
34 TAUSCH František GCNBY 05102106 7,2 19 / 19 19 7,2
35 ŽIKEŠ Ivan GCKVA 00301265 35,6 18 / 18 18 35,6
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/02/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE