| Name: | CM) Master senioři 65+ na rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 05701860 | 12,2 | 89 / 34 | 89 | 12,2 |
| 2 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 13,3 | 91 / 34 | 91 | 13,3 |
| 3 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 13,8 | 91 / 34 | 91 | 13,8 |
| 4 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 13,0 | 96 / 29 | 96 | 13,0 |
| 5 | KOBZA Miroslav | GCBRN | 02500551 | 19,8 | 99 / 34 | 99 | 19,8 |
| 6 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 13,3 | 100 / 29 | 100 | 13,3 |
| 7 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 16,4 | 101 / 28 | 101 | 16,4 |
| 8 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 14,9 | 102 / 25 | 102 | 14,9 |
| 9 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 18,6 | 102 / 29 | 102 | 18,6 |
| 10 | ČÍŽEK Miroslav | GCBRN | 02501966 | 20,9 | 102 / 32 | 102 | 20,9 |
| 11 | LÁNÍK Květoslav | SOGCC | 04801084 | 23,2 | 103 / 34 | 103 | 23,2 |
| 12 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 19,4 | 104 / 28 | 104 | 19,4 |
| 13 | KUDLÁČ Stanislav | DGCSL | 02000251 | 19,5 | 105 / 28 | 105 | 19,5 |
| 14 | ZECHMEISTER Václav | VTCGK | 18400001 | 21,5 | 106 / 29 | 106 | 21,5 |
| 15 | WERNER Peter | GCBRN | 02502950 | 24,3 | 106 / 33 | 106 | 24,3 |
| 16 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 17,5 | 107 / 25 | 107 | 17,5 |
| 17 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 22,8 | 108 / 28 | 108 | 22,8 |
| 18 | GAT Štěpán | CGCPR | 18100024 | 24,3 | 108 / 31 | 108 | 24,3 |
| 19 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 20,6 | 109 / 25 | 109 | 20,6 |
| 20 | PŘICHYSTAL Jan | SOGCC | 04801033 | 17,2 | 110 / 21 | 110 | 17,2 |
| 21 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 31,3 | 112 / 35 | 112 | 31,3 |
| 22 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 20,7 | 114 / 29 | 114 | 20,7 |
| 23 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 28,7 | 117 / 26 | 117 | 28,7 |
| 24 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 21,0 | 117 / 22 | 117 | 21,0 |
| 25 | IVANČÍK Ľudovít | GCBRN | 02501295 | 28,6 | 119 / 26 | 119 | 28,6 |
| 26 | TŘÍLETÝ Zdeněk | PGCZN | 11400101 | 33,5 | 129 / 22 | 129 | 33,5 |
| 27 | HOFER Otto | GCSVR | 00201172 | 18,3 | --- | 18,3 | |
| 28 | HEJČ Pavel | TESGK | 11700110 | 17,7 | --- | 17,7 | |
| 29 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 13,4 | --- | 13,4 | |
| 30 | SVOBODA Jan | GCBRN | 02501625 | 21,5 | --- | 21,5 | |
| 31 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 25,3 | --- | 25,3 | |
| 32 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 28,3 | --- | 28,3 | |
| 33 | VÍTEK Dušan | GCBRN | 02501693 | 31,2 | --- | 31,2 | |
| 34 | BAJGAR Milan | SOGCC | 04802206 | 19,5 | --- | 19,5 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/16/2019 | Closed | 0 |






















