Czech Golf Federation

Region Senior Tour Morava 16.9.2019 Telč

Telč, 09/16/2019 | 09:30 AM až 09/16/2019 | 02:00 PM

Name:C Senioři 50+ na rány
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
C Senioři 50+ na rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 6,6 84 / 32 84 6,6
2 PICEK Libor GCBRN 02502208 6,1 89 / 30 89 6,1
3 ŠTEFL Jiří GKHNV 05701860 12,2 89 / 34 89 12,2
4 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 13,3 91 / 34 91 13,3
5 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 13,8 91 / 34 91 13,8
6 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 9,5 92 / 28 92 9,5
7 REMUNDA Dalimil GCBRN 02500950 11,3 92 / 32 92 11,3
8 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 9,9 93 / 28 93 9,9
9 SEKOT René ZGCKR 04301740 11,5 95 / 29 95 11,5
10 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 13,0 96 / 29 96 13,0
11 UHERKA Leo GCCSH 04101012 18,8 96 / 35 96 18,8
12 PECÁK Roman GCPAR 05401113 8,0 96 / 26 96 8,0
13 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 11,8 96 / 29 96 11,8
14 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,3 97 / 29 97 14,3
15 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 15,2 98 / 29 98 15,2
16 KOBZA Miroslav GCBRN 02500551 19,8 99 / 34 99 19,8
17 VESELSKÝ Zdeněk GCBRN 02500251 11,3 99 / 26 99 11,3
18 FIALA Jiří GCNBY 05101966 18,4 100 / 31 100 18,4
19 BENKO Lubomír CESGK 09804135 18,4 100 / 31 100 18,4
20 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 13,3 100 / 29 100 13,3
21 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 17,3 101 / 31 101 17,3
22 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 16,4 101 / 28 101 16,4
23 VAŠEK Emil GCSVR 00200835 14,9 102 / 25 102 14,9
24 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 18,6 102 / 29 102 18,6
25 JURČA Radomír SOGCC 04800377 10,4 102 / 21 102 10,4
26 ČÍŽEK Miroslav GCBRN 02501966 20,9 102 / 32 102 20,9
27 ŘEHOLA Emanuel GCAUS 02802157 15,7 103 / 26 103 15,7
28 HUŤKA Bohuslav GCLKO 07900490 25,1 103 / 36 103 25,1
29 ŠPAČEK Rudolf GCTLC 10801242 14,8 103 / 25 103 14,8
30 LAKNER Ján LGCPY 18004127 13,0 103 / 22 103 13,0
31 LÁNÍK Květoslav SOGCC 04801084 23,2 103 / 34 103 23,2
32 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 19,4 104 / 28 104 19,4
33 KUDLÁČ Stanislav DGCSL 02000251 19,5 105 / 28 105 19,5
34 HORVÁTH Miroslav VTCGK 18400077 18,4 105 / 31 105 18,4
35 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 19,4 105 / 28 105 19,4
36 ZECHMEISTER Václav VTCGK 18400001 21,5 106 / 29 106 21,5
37 WERNER Peter GCBRN 02502950 24,3 106 / 33 106 24,3
38 NĚMEC Ivan GCCSH 04100916 17,5 107 / 25 107 17,5
39 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 22,8 108 / 28 108 22,8
40 GAT Štěpán CGCPR 18100024 24,3 108 / 31 108 24,3
41 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 20,6 109 / 25 109 20,6
42 PŘICHYSTAL Jan SOGCC 04801033 17,2 110 / 21 110 17,2
43 SYROVÁTKA Petr SOGCC 04802706 34,0 112 / 40 112 34,0
44 STRUHÁR František IDGKL 11800349 31,3 112 / 35 112 31,3
45 SYNEK Jiří SOGCC 04802838 23,9 113 / 25 113 23,9
46 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 20,7 114 / 29 114 20,7
47 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 31,4 115 / 32 115 31,4
48 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,7 117 / 26 117 28,7
49 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 21,0 117 / 22 117 21,0
50 IVANČÍK Ľudovít GCBRN 02501295 28,6 119 / 26 119 28,6
51 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 33,5 129 / 22 129 33,5
52 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,3 --- 9,3
53 ROTHSTOCK Milan GCOLO 02400359 16,7 --- 16,7
54 HOFER Otto GCSVR 00201172 18,3 --- 18,3
55 HEJČ Pavel TESGK 11700110 17,7 --- 17,7
56 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 13,4 --- 13,4
57 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 21,5 --- 21,5
58 ŠKOP Oto GCAUS 02800634 19,8 --- 19,8
59 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 25,3 --- 25,3
60 MÁLEK Jaromír VTCGK 18400052 23,7 --- 23,7
61 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 28,3 --- 28,3
62 VÍTEK Dušan GCBRN 02501693 31,2 --- 31,2
63 BAJGAR Milan SOGCC 04802206 19,5 --- 19,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/16/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE