Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Benátky, 09/10/2019 | 09:00 AM až 09/10/2019 | 08:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠUMNÝ Milan GCBER 05001066 12,9 37 / 37 37 12,9
2 PETERKA Michal LGCPY 18003333 18,0 35 / 35 35 18,0
3 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 25,2 34 / 34 34 25,2
4 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 16,6 34 / 34 34 16,6
5 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 10,3 34 / 34 34 10,3
6 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,5 34 / 34 34 8,5
7 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,6 34 / 34 34 5,6
8 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 12,8 33 / 33 33 12,8
9 KOTVAS Petr BENAG 19400124 10,2 32 / 32 32 10,2
10 UREŠ František BENAG 19400275 12,3 32 / 32 32 12,3
11 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 6,9 32 / 32 32 6,9
12 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 15,5 32 / 32 32 15,5
13 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 15,3 31 / 31 31 15,3
14 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 07803394 20,9 31 / 31 31 20,9
15 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,8 31 / 31 31 10,8
16 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 17,2 31 / 31 31 17,2
17 FILIP Vladimír BENAG 19400121 13,3 30 / 30 30 13,3
18 PAVLÍK Milan GCPDY 00801030 15,8 30 / 30 30 15,8
19 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,3 30 / 30 30 7,3
20 SMRT Josef GCHOD 01000051 25,0 30 / 30 30 25,0
21 TRÉDL Jan GCPRH 00901098 19,2 30 / 30 30 19,2
22 REIFOVÁ Andrea GCKAR 01900078 23,2 29 / 29 29 23,2
23 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 17,9 29 / 29 29 17,9
24 NĚMCOVÁ Eva GCMUP 10300469 27,6 29 / 29 29 27,6
25 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,7 28 / 28 28 5,7
26 KOŠŤÁLOVÁ Miroslava GCMUP 10300170 18,5 28 / 28 28 18,5
27 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 8,8 28 / 28 28 8,8
28 KUNFT Václav GKBOT 14100053 22,8 28 / 28 28 22,8
29 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 18001819 14,7 28 / 28 28 14,7
30 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 20,2 28 / 28 28 20,2
31 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 18,8 28 / 28 28 18,8
32 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,1 28 / 28 28 10,1
33 REDEK Radomír GCPRH 00900883 12,8 27 / 27 27 12,8
34 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,9 27 / 27 27 13,9
35 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 12,7 26 / 26 26 12,7
36 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 24,0 26 / 26 26 24,0
37 VÍZKOVÁ Jarmila GCHOD 01000751 30,7 26 / 26 26 30,7
38 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 26,3 26 / 26 26 26,3
39 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 7,9 26 / 26 26 7,9
40 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,5 26 / 26 26 17,5
41 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 16,9 26 / 26 26 16,9
42 LACINA Vladimír CESGK 09800582 20,0 25 / 25 25 20,0
43 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 19,3 25 / 25 25 19,3
44 TYLE Ladislav GCBER 05000050 15,4 25 / 25 25 15,4
45 ČEDÍKOVÁ Marie GCSBO 09000524 28,8 24 / 24 24 28,8
46 KASÍK Helmut CESGK 09802545 7,5 24 / 24 24 7,5
47 NĚMCOVÁ Pavla CESGK 09800054 18,4 24 / 24 24 18,4
48 KRCH Josef GCKON 04400163 17,7 24 / 24 24 17,7
49 HAVLÍČEK Karel GCMUP 10300789 21,7 24 / 24 24 21,7
50 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 12,8 22 / 22 22 12,8
51 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 29,9 22 / 22 22 29,9
52 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,6 21 / 21 21 27,6
53 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 19,1 21 / 21 21 19,1
54 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 04700045 15,0 20 / 20 20 15,0
55 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 28,0 19 / 19 19 28,0
56 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 20,6 19 / 19 19 20,6
57 KLUS Libor CESGK 09803277 20,1 18 / 18 18 20,1
58 ŠULC František GCMBM 13600130 29,3 16 / 16 16 29,3
59 VEJLUPEK Pavel GCSBO 09000109 13,9 15 / 15 15 13,9
60 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 25,3 14 / 14 14 25,3
61 ALTER Petr GKBOT 14101311 34,2 14 / 14 14 34,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/10/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE