Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Kotlina - Terezín, 08/13/2019 | 08:00 AM až 08/13/2019 | 03:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 RYTZKO Jiří GCCKD 02100238 23,3 37 / 37 37 23,3
2 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 14,6 33 / 33 33 14,6
3 POBUDA Zdeněk IGCMO 02200313 6,3 33 / 33 33 6,3
4 TYLE Ladislav GCBER 05000050 15,1 33 / 33 33 15,1
5 NOVOTNÝ Jaroslav LGCPY 18000137 23,6 32 / 32 32 23,6
6 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,8 32 / 32 32 5,8
7 TEISSING Michal GCPDY 00800867 14,7 31 / 31 31 14,7
8 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,5 31 / 31 31 19,5
9 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 7,6 31 / 31 31 7,6
10 VÍZEK Karel GCHOD 01000195 23,0 30 / 30 30 23,0
11 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 17,0 30 / 30 30 17,0
12 REDEK Radomír GCPRH 00900883 11,9 30 / 30 30 11,9
13 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 13,3 30 / 30 30 13,3
14 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 19,4 30 / 30 30 19,4
15 TEISSING Tomáš GCKON 04400166 14,7 29 / 29 29 14,7
16 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 17,4 28 / 28 28 17,4
17 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 20,4 28 / 28 28 20,4
18 KODEŠ Jiří GCPDY 00800004 10,5 28 / 28 28 10,5
19 ALTER Petr GKBOT 14101311 34,1 28 / 28 28 34,1
20 SMRT Josef GCHOD 01000051 24,8 27 / 27 27 24,8
21 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,0 27 / 27 27 9,0
22 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,9 27 / 27 27 12,9
23 SMRTOVÁ Renata GCHOD 01000052 29,8 26 / 26 26 29,8
24 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 12,8 26 / 26 26 12,8
25 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 27,7 26 / 26 26 27,7
26 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 19,3 26 / 26 26 19,3
27 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 18,2 26 / 26 26 18,2
28 KLUS Libor CESGK 09803277 20,4 26 / 26 26 20,4
29 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 28,4 26 / 26 26 28,4
30 LANGER Zdeněk GKBOT 14101364 29,4 26 / 26 26 29,4
31 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 25,0 26 / 26 26 25,0
32 BENEŠ Jaroslav GCCEL 10000115 19,1 24 / 24 24 19,1
33 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,1 24 / 24 24 27,1
34 KAŠLÍKOVÁ Jiřina GCPOD 05600058 31,9 23 / 23 23 31,9
35 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 07803394 22,5 23 / 23 23 22,5
36 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 20,2 23 / 23 23 20,2
37 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 07800141 18,7 23 / 23 23 18,7
38 SYNÁČKOVÁ Krista GCHOS 07800201 21,3 22 / 22 22 21,3
39 LACINA Vladimír CESGK 09800582 19,9 21 / 21 21 19,9
40 MACH Vladimír GCSOK 10600302 7,2 21 / 21 21 7,2
41 VÍZKOVÁ Jarmila GCHOD 01000751 30,3 21 / 21 21 30,3
42 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 25,9 19 / 19 19 25,9
43 ZVONIČ Josef GCMUP 10300790 17,2 18 / 18 18 17,2
44 KUNFT Václav GKBOT 14100053 25,0 WD --- 25,0
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/13/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE