| Name: | C) Senioři 50+ na rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 9,8 | 82 / 40 | 82 | 9,8 |
| 2 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 02500950 | 10,7 | 85 / 37 | 85 | 10,7 |
| 3 | VACULA Petr | GCUHR | 12800298 | 10,1 | 85 / 36 | 85 | 10,1 |
| 4 | WERNER Juraj | GCBRN | 02500348 | 9,7 | 85 / 37 | 85 | 9,7 |
| 5 | HŘIČIŠTĚ Michal | GCLKO | 07900515 | 8,1 | 86 / 33 | 86 | 8,1 |
| 6 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 9,4 | 88 / 32 | 88 | 9,4 |
| 7 | JANÍČEK Pavel | GCAUS | 02800298 | 11,8 | 89 / 35 | 89 | 11,8 |
| 8 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 13,0 | 91 / 34 | 91 | 13,0 |
| 9 | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 05701860 | 12,1 | 92 / 32 | 92 | 12,1 |
| 10 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,7 | 94 / 28 | 94 | 9,7 |
| 11 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 10,0 | 94 / 28 | 94 | 10,0 |
| 12 | POSPÍŠIL Svatoslav | GCAUS | 02801921 | 13,4 | 94 / 31 | 94 | 13,4 |
| 13 | KOPŘIVA Vlastimil | VTCGK | 18400003 | 17,2 | 95 / 37 | 95 | 17,2 |
| 14 | MENŠÍK Josef | GCAUS | 02800268 | 15,7 | 97 / 31 | 97 | 15,7 |
| 15 | BORÁK Miroslav | GCUHR | 12800131 | 12,1 | 97 / 28 | 97 | 12,1 |
| 16 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 13,2 | 97 / 28 | 97 | 13,2 |
| 17 | SMEKAL František | GCAUS | 02801865 | 14,3 | 98 / 28 | 98 | 14,3 |
| 18 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 17,8 | 99 / 32 | 99 | 17,8 |
| 19 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 12,7 | 99 / 26 | 99 | 12,7 |
| 20 | KYNĚRA Dušan | PGCZN | 11400059 | 11,4 | 100 / 23 | 100 | 11,4 |
| 21 | STANĚK Oldřich | GCAUS | 02801025 | 18,2 | 100 / 32 | 100 | 18,2 |
| 22 | MORAWEZ Georg | KGCMA | 06600439 | 13,3 | 101 / 25 | 101 | 13,3 |
| 23 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 20,8 | 101 / 36 | 101 | 20,8 |
| 24 | ZADRAŽIL Aleš | GCBRN | 02502107 | 19,0 | 102 / 30 | 102 | 19,0 |
| 25 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 13,6 | 102 / 26 | 102 | 13,6 |
| 26 | VAŠEK Emil | GCSVR | 00200835 | 14,6 | 103 / 27 | 103 | 14,6 |
| 27 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 9,2 | 103 / 19 | 103 | 9,2 |
| 28 | BARÁNEK Martin | GCOLO | 02401241 | 12,8 | 104 / 23 | 104 | 12,8 |
| 29 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 6,9 | 105 / 16 | 105 | 6,9 |
| 30 | MÁLEK Jaromír | VTCGK | 18400052 | 23,6 | 105 / 33 | 105 | 23,6 |
| 31 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 23,6 | 105 / 33 | 105 | 23,6 |
| 32 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 20,2 | 106 / 28 | 106 | 20,2 |
| 33 | GURYČA Pavel | GCUHR | 12800366 | 14,8 | 106 / 22 | 106 | 14,8 |
| 34 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 16,9 | 106 / 26 | 106 | 16,9 |
| 35 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 02502608 | 14,7 | 106 / 24 | 106 | 14,7 |
| 36 | PINK Miloslav | GCMNI | 06300515 | 20,2 | 109 / 25 | 109 | 20,2 |
| 37 | OULEHLA Igor | GCOLO | 02400508 | 24,5 | 109 / 30 | 109 | 24,5 |
| 38 | FRYDRYCH Milan | VALGK | 06500989 | 18,3 | 110 / 22 | 110 | 18,3 |
| 39 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 28,6 | 111 / 33 | 111 | 28,6 |
| 40 | LÍPA Daniel | GCBRN | 02501516 | 17,2 | 113 / 19 | 113 | 17,2 |
| 41 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 19,0 | 113 / 20 | 113 | 19,0 |
| 42 | KARÁSEK Ivo | GCBRN | 02500969 | 20,6 | 114 / 22 | 114 | 20,6 |
| 43 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 19,8 | 115 / 21 | 115 | 19,8 |
| 44 | RAUSCH Günter | VALGK | 06500338 | 15,0 | 116 / 18 | 116 | 15,0 |
| 45 | SYROVÁTKA Petr | SOGCC | 04802706 | 35,8 | 120 / 36 | 120 | 35,8 |
| 46 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 24,2 | 121 / 17 | 121 | 24,2 |
| 47 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 20,8 | 123 / 18 | 123 | 20,8 |
| 48 | WERNER Peter | GCBRN | 02502950 | 24,1 | 125 / 17 | 125 | 24,1 |
| 49 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,0 | NS | --- | 11,0 |
| 50 | MACHÁČEK Jiří | GCOLO | 02400580 | 18,7 | --- | 18,7 | |
| 51 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 12,9 | --- | 12,9 | |
| 52 | SYNEK Jiří | SOGCC | 04802838 | 23,5 | --- | 23,5 | |
| 53 | HÁJEK Igor | VTCGK | 18400032 | 11,1 | --- | 11,1 | |
| 54 | HALAS Pavel | SOGCC | 04801956 | 14,8 | --- | 14,8 | |
| 55 | KUČERA Jaroslav | SOGCC | 04800351 | 11,9 | --- | 11,9 | |
| 56 | PROCHÁZKA Zdeněk | SOGCC | 04802809 | 24,7 | --- | 24,7 | |
| 57 | KUČERKA Miroslav | GCAUS | 02800179 | 12,4 | --- | 12,4 | |
| 58 | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500993 | 14,3 | --- | 14,3 | |
| 59 | ROTHSTOCK Milan | GCOLO | 02400359 | 17,0 | --- | 17,0 | |
| 60 | POLZER Jiří | GCOLO | 02400642 | 11,0 | --- | 11,0 | |
| 61 | VALCHÁŘ Jaroslav | VALGK | 06500994 | 19,6 | --- | 19,6 | |
| 62 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 16,2 | --- | 16,2 | |
| 63 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 24,1 | --- | 24,1 | |
| 64 | HORVÁTH Miroslav | VTCGK | 18400077 | 18,3 | --- | 18,3 | |
| 65 | ZECHMEISTER Václav | VTCGK | 18400001 | 21,3 | --- | 21,3 | |
| 66 | ŠIMONOVSKÝ Milan | GCBRN | 02500065 | 25,1 | --- | 25,1 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/13/2019 | Closed | 0 |






















