| Name: | společná stableford |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLADKÝ Viktor | GCBRN | 02501319 | 11,2 | 49 / 49 | 49 | 8,8 |
| 2 | URBÁNEK Tomáš | GCBRN | 02503522 | 18 | 45 / 45 | 45 | 9,5 |
| 3 | NOVOTNÝ Karel | GCBRN | 02501279 | 20,3 | 44 / 44 | 44 | 19,4 |
| 4 | MLČÁKOVÁ Dagmar | GCBRN | 02502901 | 21,5 | 44 / 44 | 44 | 20,6 |
| 5 | DUFEK Jaroslav | GCBRN | 02503171 | 9,4 | 43 / 43 | 43 | 8,6 |
| 6 | VAŠICA Lukáš | SOGCC | 04801014 | 9,1 | 42 / 42 | 42 | 8,6 |
| 7 | REMUNDOVÁ Kateřina | GCBRN | 02501929 | 13,7 | 42 / 42 | 42 | 12,9 |
| 8 | UHLÍŘ Jiří | GCBRN | 02503379 | 54,0 | 42 / 63 | 42 | 28,5 |
| 9 | ŠIROKÝ Branislav | GCOSE | 13701287 | 22,1 | 41 / 41 | 41 | 20,6 |
| 10 | NEDBÁLEK Pavel | GCBRN | 02502705 | 22,3 | 40 / 40 | 40 | 22,1 |
| 11 | MALÝ Vratislav | GCAUS | 02802119 | 14,9 | 40 / 40 | 40 | 14,5 |
| 12 | DRAGONETTI Ivana | GCBRN | 02503369 | 19,4 | 40 / 40 | 40 | 19,9 |
| 13 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 22,8 | 40 / 40 | 40 | 22,6 |
| 14 | JÍZDNÝ Tomáš | GCBRN | 02500510 | 6,7 | 39 / 39 | 39 | 6,5 |
| 15 | BURIAN Tobias | GCBRN | 02502982 | 13 | 39 / 39 | 39 | 12,5 |
| 16 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 20 | 39 / 39 | 39 | 19,7 |
| 17 | MRKVA Luděk | GCBRN | 02503496 | 17,9 | 39 / 39 | 39 | 17,4 |
| 18 | SVOJANOVSKÝ Jindřich | GCBRN | 02502907 | 11,9 | 38 / 38 | 38 | 11,8 |
| 19 | STARÝ Jan | GKBZA | 09501485 | 31,4 | 38 / 38 | 38 | 30,9 |
| 20 | SYMERSKÝ Jiří | GCBRN | 02500941 | 4,7 | 38 / 38 | 38 | 4,4 |
| 21 | VESELÝ Zdeněk | GCBRN | 02503362 | 10,9 | 38 / 38 | 38 | 11,1 |
| 22 | BURIAN Tessa | GCBRN | 02503123 | 19,3 | 37 / 37 | 37 | 18,7 |
| 23 | HENSL Petr | SOGCC | 04800830 | 2,9 | 37 / 37 | 37 | 2,8 |
| 24 | SÁZAVSKÝ Richard | GCBRN | 02502572 | 10,7 | 37 / 37 | 37 | 10,5 |
| 25 | MLČÁKOVÁ Alexandra | GCBRN | 02503056 | 25 | 37 / 37 | 37 | 24,5 |
| 26 | KLIMEŠ Michal | GCBRN | 02502296 | 9,3 | 36 / 36 | 36 | 9,1 |
| 27 | MIČKA Jiří | GCBRN | 02501771 | 14 | 36 / 36 | 36 | 14 |
| 28 | VALDA Jiří | GCUHR | 12801159 | 24,6 | 36 / 36 | 36 | 23,9 |
| 29 | HÖKL Martin | GCBRN | 02502189 | 11,3 | 36 / 36 | 36 | 11,2 |
| 30 | HOLÁSEK Petr | GCUHR | 12801021 | 14,8 | 36 / 36 | 36 | 14,9 |
| 31 | KLEMENT Jiří | FRIGC | 15600508 | 10 | 36 / 36 | 36 | 9,7 |
| 32 | HORNÁ Lucie | GCBRN | 02502642 | 10,9 | 36 / 36 | 36 | 10,7 |
| 33 | BORKOVCOVÁ Petra | GCBRN | 02503347 | 22,9 | 36 / 36 | 36 | 23,1 |
| 34 | NOVÁK Ivo | GCBRN | 02501217 | 7,7 | 36 / 36 | 36 | 7,8 |
| 35 | VÁGNER Marek | GCBRN | 02502911 | 8 | 36 / 36 | 36 | 7,6 |
| 36 | BECK Petr | GCSVR | 00201604 | 22,4 | 36 / 36 | 36 | 22,3 |
| 37 | MALÁSEK Michal | GCBRN | 02502643 | 15,9 | 35 / 35 | 35 | 15,8 |
| 38 | BODINEK Tomáš | GCOLO | 02401697 | 17,5 | 35 / 35 | 35 | 17,5 |
| 39 | MUZIKANT Ondřej | GCBRN | 02503384 | 7,7 | 35 / 35 | 35 | 7,5 |
| 40 | LEICMAN Petr | GCBRN | 02502537 | 8,7 | 35 / 35 | 35 | 8,9 |
| 41 | NOVOTŇÁK Radek | GCBRN | 02502764 | 12,4 | 35 / 35 | 35 | 12,4 |
| 42 | MLČÁK Miloň | GCBRN | 02502900 | 9,6 | 34 / 34 | 34 | 9,9 |
| 43 | HELAN Stanislav | GCBRN | 02501218 | 16,3 | 34 / 34 | 34 | 16,3 |
| 44 | LUKÁŠ Jiří | GCBRN | 02502914 | 18,1 | 34 / 34 | 34 | 18,2 |
| 45 | DOBŠÍK Libor | GCBRN | 02502943 | 16,5 | 34 / 34 | 34 | 16,3 |
| 46 | HOMOLÁČ Jiří | GCBRN | 02503350 | 13,2 | 33 / 33 | 33 | 13,2 |
| 47 - 48 | VAŠÍČEK František | GCAUS | 02800858 | 20,3 | 33 / 33 | 33 | 20,3 |
| 47 - 48 | JURAS Jaroslav | GCBRN | 02503293 | 19,6 | 33 / 33 | 33 | 19,6 |
| 49 | HOFFMANN Jaromír | GCBRN | 02500987 | 16,2 | 33 / 33 | 33 | 17,2 |
| 50 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 19,2 | 32 / 32 | 32 | 19,2 |
| 51 | PACHOVSKÝ Zdeněk | GCBRN | 02502284 | 14,2 | 31 / 31 | 31 | 14,2 |
| 52 | NAVRÁTIL Roman | SOGCC | 04802181 | 18,3 | 30 / 30 | 30 | 19 |
| 53 | JÍZDNÝ Antonín | GCBRN | 02500512 | 23,5 | 30 / 30 | 30 | 23,5 |
| 54 | POSPÍŠIL Michael | GCOLO | 02401105 | 14,3 | 29 / 29 | 29 | 15,1 |
| 55 | POSPÍŠILOVÁ Blanka | GCOLO | 02401106 | 17,5 | 29 / 29 | 29 | 18,3 |
| 56 | SEDLÁČEK Jan | GCBRN | 02502665 | 16,5 | 28 / 28 | 28 | 16,5 |
| 57 | VOSTAL Luděk | GCBRN | 02502967 | 7,6 | 27 / 27 | 27 | 7,6 |
| 58 | HATTOŇ Lubomír | GCBRN | 02503536 | 15,7 | 26 / 26 | 26 | 16,7 |
| 59 | FORMÁNEK Libor | GCBRN | 02503549 | 39,3 | 22 / 24 | 22 | 40,3 |
| 60 | HANÁK Jakub | GCAUS | 02802824 | 21,8 | NS | --- | 21,8 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/12/2026 | Closed | -1 |






















