Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Albatross, 07/09/2019 | 09:00 AM až 07/09/2019 | 07:00 PM

Name:Muži stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Muži stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,5 41 / 41 41 10,5
2 JANATKA Miloš GKCEE 04600283 12,5 38 / 38 38 12,5
3 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 7,3 37 / 37 37 7,3
4 DUTKEVIČ Petr GCPRH 00901429 10,0 34 / 34 34 10,0
5 LAUBE Karel GCPRH 00900728 11,1 33 / 33 33 11,1
6 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 15,4 33 / 33 33 15,4
7 HOLEČEK Pavel GCPAR 05400485 11,3 32 / 32 32 11,3
8 ZEMAN Miloslav GCHOS 07802281 24,9 32 / 32 32 24,9
9 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 8,2 32 / 32 32 8,2
10 PŠENIČKA Josef GCHOS 07800140 27,6 32 / 32 32 27,6
11 REDEK Radomír GCPRH 00900883 11,1 31 / 31 31 11,1
12 JUŘIČEK Milan GKDDV 04700266 12,8 30 / 30 30 12,8
13 KOČÍ Richard CESGK 09802618 17,0 30 / 30 30 17,0
14 TYLE Ladislav GCBER 05000050 14,8 30 / 30 30 14,8
15 VELDEN Jiří GCCKD 02100001 15,5 30 / 30 30 15,5
16 HARTMAN Karel GCHOD 01000066 7,7 30 / 30 30 7,7
17 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,7 30 / 30 30 9,7
18 AKSAMIT Radim CESGK 09801109 14,0 30 / 30 30 14,0
19 FILIP Milan GCPDY 00801146 11,0 29 / 29 29 11,0
20 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 6,0 29 / 29 29 6,0
21 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,2 29 / 29 29 7,2
22 ZEMAN Vladimír GCPAR 05401427 14,2 29 / 29 29 14,2
23 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 21,1 28 / 28 28 21,1
24 KLUS Libor CESGK 09803277 20,5 28 / 28 28 20,5
25 HOFMAN Petr GCSBO 09000525 27,6 28 / 28 28 27,6
26 KNEDLÍK Václav GCKVA 00301731 11,9 28 / 28 28 11,9
27 PANGRÁC Zdeněk GCPDY 00801237 14,1 28 / 28 28 14,1
28 FILIPOVIČ Pavel GCSBO 09000681 23,4 28 / 28 28 23,4
29 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,3 28 / 28 28 12,3
30 WILCZEK Miroslav GCJES 08600619 14,9 28 / 28 28 14,9
31 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 21,9 27 / 27 27 21,9
32 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 19,2 26 / 26 26 19,2
33 OLIVA Vladimír LGCPY 18001635 11,0 26 / 26 26 11,0
34 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 13,0 26 / 26 26 13,0
35 LACINA Vladimír CESGK 09800582 19,2 26 / 26 26 19,2
36 - 37 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 20,8 26 / 26 26 20,8
36 - 37 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 10,1 26 / 26 26 10,1
38 CALTA Karel GKCBR 06700197 19,9 26 / 26 26 19,9
39 SÝKORA Jan BENAG 19400267 23,9 25 / 25 25 23,9
40 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,7 25 / 25 25 6,7
41 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,5 25 / 25 25 19,5
42 HALDA Jaroslav CESGK 09800981 13,8 25 / 25 25 13,8
43 ŘEHÁK Jan GCPRH 00901664 17,3 24 / 24 24 17,3
44 HLISTA Petr GKLIS 01200859 16,6 24 / 24 24 16,6
45 ŠIMKO Radim GCPRH 00901399 16,5 24 / 24 24 16,5
46 BARCUS John CESGK 09806923 10,2 23 / 23 23 10,2
47 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,5 23 / 23 23 7,5
48 MALÁT Jan GCPRH 00901667 25,3 23 / 23 23 25,3
49 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 20,4 23 / 23 23 20,4
50 ŠUMNÝ Milan GCBER 05001066 13,2 23 / 23 23 13,2
51 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 18,1 23 / 23 23 18,1
52 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 17,4 22 / 22 22 17,4
53 ZEJDA Zdeněk LGCPY 18004684 19,4 22 / 22 22 19,4
54 VYHNANOVSKÝ Jiří GCPDY 00800575 25,8 22 / 22 22 25,8
55 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 12,4 22 / 22 22 12,4
56 NEPALA Anatol AGMST 06800296 11,1 21 / 21 21 11,1
57 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 23,4 20 / 20 20 23,4
58 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,3 20 / 20 20 30,3
59 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 24,8 19 / 19 19 24,8
60 MEDŘICKÝ Zdeněk GKDDV 04700551 26,1 19 / 19 19 26,1
61 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 11,0 17 / 17 17 11,0
62 HANTÁK Rudolf GCPRH 00902378 11,7 12 / 12 12 11,7
63 KOŽNER Petr GCBER 05000682 18,9 12 / 12 12 18,9
64 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 15,8 WD --- 15,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/09/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE