| Name: | Muži TT&TB Trophy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 10,5 | 74 / 41 | 74 | 10,5 |
| 2 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 7,3 | 76 / 37 | 76 | 7,3 |
| 3 | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 00901429 | 10,0 | 81 / 34 | 81 | 10,0 |
| 4 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,1 | 82 / 33 | 82 | 11,1 |
| 5 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,2 | 82 / 32 | 82 | 8,2 |
| 6 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 6,0 | 83 / 29 | 83 | 6,0 |
| 7 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 15,4 | 83 / 33 | 83 | 15,4 |
| 8 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 11,3 | 83 / 32 | 83 | 11,3 |
| 9 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 11,1 | 84 / 31 | 84 | 11,1 |
| 10 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,2 | 84 / 29 | 84 | 7,2 |
| 11 | HARTMAN Karel | GCHOD | 01000066 | 7,7 | 84 / 30 | 84 | 7,7 |
| 12 | JUŘIČEK Milan | GKDDV | 04700266 | 12,8 | 86 / 30 | 86 | 12,8 |
| 13 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 11,0 | 86 / 29 | 86 | 11,0 |
| 14 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,7 | 86 / 30 | 86 | 9,7 |
| 15 | VELDEN Jiří | GCCKD | 02100001 | 15,5 | 88 / 30 | 88 | 15,5 |
| 16 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 6,7 | 88 / 25 | 88 | 6,7 |
| 17 | AKSAMIT Radim | CESGK | 09801109 | 14,0 | 88 / 30 | 88 | 14,0 |
| 18 | SPOHR Sylvio | LGCPY | 18000748 | 12,3 | 88 / 28 | 88 | 12,3 |
| 19 | KOČÍ Richard | CESGK | 09802618 | 17,0 | 89 / 30 | 89 | 17,0 |
| 20 | ZEMAN Vladimír | GCPAR | 05401427 | 14,2 | 89 / 29 | 89 | 14,2 |
| 21 | OLIVA Vladimír | LGCPY | 18001635 | 11,0 | 90 / 26 | 90 | 11,0 |
| 22 | BAJER Bedřich | GKBOT | 14100868 | 13,0 | 90 / 26 | 90 | 13,0 |
| 23 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 11,9 | 90 / 28 | 90 | 11,9 |
| 24 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 14,9 | 90 / 28 | 90 | 14,9 |
| 25 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,5 | 91 / 23 | 91 | 7,5 |
| 26 | FIALA Vladimír | GCSBO | 09001206 | 10,1 | 92 / 26 | 92 | 10,1 |
| 27 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 10,2 | 93 / 23 | 93 | 10,2 |
| 28 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 21,1 | 94 / 28 | 94 | 21,1 |
| 29 | ŠUMNÝ Milan | GCBER | 05001066 | 13,2 | 95 / 23 | 95 | 13,2 |
| 30 | FILIPOVIČ Pavel | GCSBO | 09000681 | 23,4 | 95 / 28 | 95 | 23,4 |
| 31 | ŠIMKO Radim | GCPRH | 00901399 | 16,5 | 95 / 24 | 95 | 16,5 |
| 32 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,4 | 95 / 22 | 95 | 12,4 |
| 33 | DVOŘÁK Karel | GCHOD | 01000042 | 21,9 | 96 / 27 | 96 | 21,9 |
| 34 | TYLE Ladislav | GCBER | 05000050 | 14,8 | 96 / 30 | 96 | 14,8 |
| 35 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 20,5 | 97 / 28 | 97 | 20,5 |
| 36 | LACINA Vladimír | CESGK | 09800582 | 19,2 | 97 / 26 | 97 | 19,2 |
| 37 | ZEMAN Miloslav | GCHOS | 07802281 | 24,9 | 97 / 32 | 97 | 24,9 |
| 38 | NEPALA Anatol | AGMST | 06800296 | 11,1 | 98 / 21 | 98 | 11,1 |
| 39 | SÝKORA Jan | BENAG | 19400267 | 23,9 | 99 / 25 | 99 | 23,9 |
| 40 | ŘEHÁK Jan | GCPRH | 00901664 | 17,3 | 99 / 24 | 99 | 17,3 |
| 41 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19,5 | 99 / 25 | 99 | 19,5 |
| 42 | SOBOTKA Zdeněk | GCHOS | 07804037 | 18,1 | 99 / 23 | 99 | 18,1 |
| 43 | PŠENIČKA Josef | GCHOS | 07800140 | 27,6 | 99 / 32 | 99 | 27,6 |
| 44 | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 09000919 | 17,4 | 100 / 22 | 100 | 17,4 |
| 45 | ZEJDA Zdeněk | LGCPY | 18004684 | 19,4 | 100 / 22 | 100 | 19,4 |
| 46 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 11,0 | 100 / 17 | 100 | 11,0 |
| 47 | HOFMAN Petr | GCSBO | 09000525 | 27,6 | 101 / 28 | 101 | 27,6 |
| 48 | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 05200024 | 20,4 | 103 / 23 | 103 | 20,4 |
| 49 | MALÁT Jan | GCPRH | 00901667 | 25,3 | 106 / 23 | 106 | 25,3 |
| 50 | SÜSS Vladimír | GCPRH | 00901661 | 24,8 | 112 / 19 | 112 | 24,8 |
| 51 | VYHNANOVSKÝ Jiří | GCPDY | 00800575 | 25,8 | 119 / 22 | 119 | 25,8 |
| 52 | PODRACKÝ Luboš | GKBOT | 14100490 | 15,8 | WD | --- | 15,8 |
| 53 | KOŽNER Petr | GCBER | 05000682 | 18,9 | --- | 18,9 | |
| 54 | CALTA Karel | GKCBR | 06700197 | 19,9 | --- | 19,9 | |
| 55 | JANATKA Miloš | GKCEE | 04600283 | 12,5 | --- | 12,5 | |
| 56 | VALDINGER Jan | GCKAR | 01900207 | 19,2 | --- | 19,2 | |
| 57 | PANGRÁC Zdeněk | GCPDY | 00801237 | 14,1 | --- | 14,1 | |
| 58 | HALDA Jaroslav | CESGK | 09800981 | 13,8 | --- | 13,8 | |
| 59 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 20,8 | --- | 20,8 | |
| 60 | HLISTA Petr | GKLIS | 01200859 | 16,6 | --- | 16,6 | |
| 61 | MEDŘICKÝ Zdeněk | GKDDV | 04700551 | 26,1 | --- | 26,1 | |
| 62 | KOPECKÝ Jan | GCBBS | 09403101 | 23,4 | --- | 23,4 | |
| 63 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 30,3 | --- | 30,3 | |
| 64 | HANTÁK Rudolf | GCPRH | 00902378 | 11,7 | --- | 11,7 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/09/2019 | Closed | 0 |






















