Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019 - d´Este

Konopiště, 09/17/2019 | 08:00 AM až 09/17/2019 | 07:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ALTER Petr GKBOT 14101311 33,2 38 / 38 38 33,2
2 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,1 38 / 38 38 10,1
3 REIFOVÁ Andrea GCKAR 01900078 22,4 38 / 38 38 22,4
4 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,9 37 / 37 37 19,9
5 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 12600025 4,6 36 / 36 36 4,6
6 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 8,9 36 / 36 36 8,9
7 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,7 35 / 35 35 12,7
8 - 9 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 24,0 35 / 35 35 24,0
8 - 9 NOVÁKOVÁ Ivana SPMET 12900068 5,1 35 / 35 35 5,1
10 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 10,5 35 / 35 35 10,5
11 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 13,7 34 / 34 34 13,7
12 KADAVÁ Ivana LGCPY 18003596 19,8 33 / 33 33 19,8
13 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,3 33 / 33 33 5,3
14 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 11,7 33 / 33 33 11,7
15 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,7 33 / 33 33 5,7
16 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 15,1 33 / 33 33 15,1
17 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 28,0 33 / 33 33 28,0
18 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,9 33 / 33 33 4,9
19 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,4 33 / 33 33 7,4
20 HACKER Karel RGCML 00400173 10,0 32 / 32 32 10,0
21 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 04700045 15,2 32 / 32 32 15,2
22 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,4 32 / 32 32 13,4
23 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 6,0 32 / 32 32 6,0
24 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 7,2 32 / 32 32 7,2
25 VINKLER Libor GCMUP 10300823 18,5 32 / 32 32 18,5
26 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,1 31 / 31 31 8,1
27 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,2 31 / 31 31 13,2
28 BOUČKOVÁ Eva GCSBO 09000011 33,4 31 / 31 31 33,4
29 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,4 31 / 31 31 10,4
30 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,6 31 / 31 31 8,6
31 ZEMAN Miloslav GCHOS 07802281 25,3 31 / 31 31 25,3
32 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,4 30 / 30 30 13,4
33 FILIP Milan GCPDY 00801146 11,3 30 / 30 30 11,3
34 SKÁCELÍK Pavel GCUNO 08200101 23,8 30 / 30 30 23,8
35 DENKOVÁ Jana GKLIS 01200615 16,4 29 / 29 29 16,4
36 BARCUS John CESGK 09806923 8,5 29 / 29 29 8,5
37 KLUS Libor CESGK 09803277 20,2 29 / 29 29 20,2
38 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 13,2 29 / 29 29 13,2
39 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 18600019 13,9 29 / 29 29 13,9
40 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 15,5 29 / 29 29 15,5
41 SYNÁČKOVÁ Krista GCHOS 07800201 21,4 28 / 28 28 21,4
42 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 11,4 28 / 28 28 11,4
43 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 15,6 28 / 28 28 15,6
44 SMRT Josef GCHOD 01000051 25,2 28 / 28 28 25,2
45 PETERKA Michal LGCPY 18003333 18,4 28 / 28 28 18,4
46 LACINA Vladimír CESGK 09800582 20,3 28 / 28 28 20,3
47 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 13,0 28 / 28 28 13,0
48 KASÍK Helmut CESGK 09802545 7,8 27 / 27 27 7,8
49 DVOŘÁKOVÁ Věra GCHOD 01000043 36,0 27 / 27 27 36,0
50 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 10,6 27 / 27 27 10,6
51 GRYC Radomír GCMUP 10300530 7,9 27 / 27 27 7,9
52 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 22,7 27 / 27 27 22,7
53 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,0 27 / 27 27 8,0
54 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 20,9 26 / 26 26 20,9
55 KRATOCHVÍLOVÁ Helena CESGK 09806258 35,7 26 / 26 26 35,7
56 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,0 26 / 26 26 30,0
57 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 17,3 26 / 26 26 17,3
58 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 10,2 25 / 25 25 10,2
59 STÖCKEL Tomáš BENAG 19400073 11,7 25 / 25 25 11,7
60 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 21,4 25 / 25 25 21,4
61 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 18,2 25 / 25 25 18,2
62 VÍZKOVÁ Jarmila GCHOD 01000751 30,8 25 / 25 25 30,8
63 KRCH Josef GCKON 04400163 17,8 24 / 24 24 17,8
64 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 19,2 23 / 23 23 19,2
65 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 18,1 23 / 23 23 18,1
66 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 19,3 23 / 23 23 19,3
67 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 19,5 22 / 22 22 19,5
68 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 25,7 22 / 22 22 25,7
69 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,9 22 / 22 22 27,9
70 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 19,5 22 / 22 22 19,5
71 TEISSING Michal GCPDY 00800867 15,1 21 / 21 21 15,1
72 KUNFT Václav GKBOT 14100053 22,9 21 / 21 21 22,9
73 NEŠPOROVÁ Liana RGCML 00400826 11,5 21 / 21 21 11,5
74 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 20,7 20 / 20 20 20,7
75 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 19,2 19 / 19 19 19,2
76 ČEDÍKOVÁ Marie GCSBO 09000524 28,9 16 / 16 16 28,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/17/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE