Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019 - d´Este

Konopiště, 09/17/2019 | 08:00 AM až 09/17/2019 | 07:00 PM

Name:Muži brutto
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Muži brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,9 81 / 33 81 4,9
2 FOLDIN František GCHAR 05200117 5,7 82 / 33 82 5,7
3 THEODOR Pavel GCPAR 05400950 10,1 83 / 38 83 10,1
4 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 8,9 83 / 36 83 8,9
5 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 7,4 84 / 33 84 7,4
6 BOZDĚCH Karel GCHOS 07804318 7,8 87 / 30 87 7,8
7 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,1 87 / 31 87 8,1
8 SPOHR Sylvio LGCPY 18000748 12,7 88 / 35 88 12,7
9 HACKER Karel RGCML 00400173 10,0 88 / 32 88 10,0
10 SMRŽ Martin CESGK 09806130 8,6 89 / 31 89 8,6
11 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 13,4 90 / 32 90 13,4
12 GRYC Radomír GCMUP 10300530 7,9 91 / 27 91 7,9
13 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,0 91 / 27 91 8,0
14 KOČÍ Richard CESGK 09802618 16,3 91 / 38 91 16,3
15 BARCUS John CESGK 09806923 8,5 92 / 29 92 8,5
16 BAJER Bedřich GKBOT 14100868 12,8 92 / 31 92 12,8
17 HULÍNSKÝ Boris GCSBO 09000002 15,1 93 / 33 93 15,1
18 REDEK Radomír GCPRH 00900883 13,2 94 / 31 94 13,2
19 FIALA Vladimír GCSBO 09001206 10,6 94 / 27 94 10,6
20 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,4 95 / 30 95 13,4
21 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09804071 10,2 95 / 25 95 10,2
22 HOLUBEC Bohumil GCHKR 03500015 11,4 96 / 28 96 11,4
23 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 09000882 19,9 96 / 37 96 19,9
24 FILIP Milan GCPDY 00801146 11,3 97 / 30 97 11,3
25 RUS Vladimír AGMST 06800067 15,5 97 / 31 97 15,5
26 KADLEC Jaroslav LGCPY 18001695 13,0 98 / 28 98 13,0
27 NOVOTNÝ Jaroslav GCSBO 09000738 15,5 98 / 29 98 15,5
28 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 15,6 99 / 28 99 15,6
29 KOPECKÝ Jan GCBBS 09403101 24,0 99 / 35 99 24,0
30 VINKLER Libor GCMUP 10300823 18,5 100 / 32 100 18,5
31 KRCH Josef GCKON 04400163 17,8 103 / 24 103 17,8
32 TEISSING Michal GCPDY 00800867 15,1 105 / 21 105 15,1
33 STEHLÍK Bohuš GKBOT 14101336 17,3 105 / 26 105 17,3
34 DOLEŽAL Jan GKBOT 14101363 28,0 106 / 33 106 28,0
35 LACINA Vladimír CESGK 09800582 20,3 107 / 28 107 20,3
36 HLISTA Petr GKLIS 01200859 14,7 107 / 19 107 14,7
37 KLUS Libor CESGK 09803277 20,2 107 / 29 107 20,2
38 ALTER Petr GKBOT 14101311 33,2 109 / 38 109 33,2
39 SMRT Josef GCHOD 01000051 25,2 109 / 28 109 25,2
40 DVOŘÁK Karel GCHOD 01000042 21,4 109 / 25 109 21,4
41 PETERKA Michal LGCPY 18003333 18,4 110 / 28 110 18,4
42 SÜSS Vladimír GCPRH 00901661 22,7 110 / 27 110 22,7
43 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 19,2 111 / 23 111 19,2
44 SKÁCELÍK Pavel GCUNO 08200101 23,8 114 / 30 114 23,8
45 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 19,5 116 / 22 116 19,5
46 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 20,7 118 / 20 118 20,7
47 ŠKOLOUT Václav LGCPY 18003727 30,0 122 / 26 122 30,0
48 KASÍK Helmut CESGK 09802545 7,8 --- 7,8
49 STÖCKEL Tomáš BENAG 19400073 11,7 --- 11,7
50 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 18003459 18,1 --- 18,1
51 SVAŠEK Milan GKDDV 04700544 28,3 --- 28,3
52 ZEMAN Miloslav GCHOS 07802281 25,3 --- 25,3
53 ONDROUŠEK Vladimír GCBER 05000485 27,9 --- 27,9
54 SOBOTKA Zdeněk GCHOS 07804037 19,2 --- 19,2
55 KUNFT Václav GKBOT 14100053 22,9 --- 22,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/17/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE