| Name: | Muži TT&TB Trophy |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 10,1 | 76 / 38 | 76 | 10,1 |
| 2 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,9 | 77 / 36 | 77 | 8,9 |
| 3 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,7 | 78 / 33 | 78 | 5,7 |
| 4 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,9 | 78 / 33 | 78 | 4,9 |
| 5 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,4 | 79 / 33 | 79 | 7,4 |
| 6 | SPOHR Sylvio | LGCPY | 18000748 | 12,7 | 80 / 35 | 80 | 12,7 |
| 7 | KOČÍ Richard | CESGK | 09802618 | 16,3 | 80 / 38 | 80 | 16,3 |
| 8 | BOZDĚCH Karel | GCHOS | 07804318 | 7,8 | 82 / 30 | 82 | 7,8 |
| 9 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 8,1 | 82 / 31 | 82 | 8,1 |
| 10 | HACKER Karel | RGCML | 00400173 | 10,0 | 82 / 32 | 82 | 10,0 |
| 11 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 13,4 | 83 / 32 | 83 | 13,4 |
| 12 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 19,9 | 83 / 37 | 83 | 19,9 |
| 13 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 15,1 | 84 / 33 | 84 | 15,1 |
| 14 | BAJER Bedřich | GKBOT | 14100868 | 12,8 | 84 / 31 | 84 | 12,8 |
| 15 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,6 | 84 / 31 | 84 | 8,6 |
| 16 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 13,2 | 86 / 31 | 86 | 13,2 |
| 17 | KOPECKÝ Jan | GCBBS | 09403101 | 24,0 | 86 / 35 | 86 | 24,0 |
| 18 | GRYC Radomír | GCMUP | 10300530 | 7,9 | 86 / 27 | 86 | 7,9 |
| 19 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,0 | 86 / 27 | 86 | 8,0 |
| 20 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 13,4 | 87 / 30 | 87 | 13,4 |
| 21 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 8,5 | 87 / 29 | 87 | 8,5 |
| 22 | FIALA Vladimír | GCSBO | 09001206 | 10,6 | 87 / 27 | 87 | 10,6 |
| 23 | RUS Vladimír | AGMST | 06800067 | 15,5 | 87 / 31 | 87 | 15,5 |
| 24 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 15,5 | 88 / 29 | 88 | 15,5 |
| 25 | VINKLER Libor | GCMUP | 10300823 | 18,5 | 88 / 32 | 88 | 18,5 |
| 26 | KUBALÍK Karel | GCSBO | 09000246 | 15,6 | 89 / 28 | 89 | 15,6 |
| 27 | ALTER Petr | GKBOT | 14101311 | 33,2 | 89 / 38 | 89 | 33,2 |
| 28 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 03500015 | 11,4 | 89 / 28 | 89 | 11,4 |
| 29 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 10,2 | 89 / 25 | 89 | 10,2 |
| 30 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 11,3 | 90 / 30 | 90 | 11,3 |
| 31 | DOLEŽAL Jan | GKBOT | 14101363 | 28,0 | 90 / 33 | 90 | 28,0 |
| 32 | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 18001695 | 13,0 | 90 / 28 | 90 | 13,0 |
| 33 | KRCH Josef | GCKON | 04400163 | 17,8 | 93 / 24 | 93 | 17,8 |
| 34 | LACINA Vladimír | CESGK | 09800582 | 20,3 | 94 / 28 | 94 | 20,3 |
| 35 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 20,2 | 94 / 29 | 94 | 20,2 |
| 36 | STEHLÍK Bohuš | GKBOT | 14101336 | 17,3 | 94 / 26 | 94 | 17,3 |
| 37 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 25,2 | 95 / 28 | 95 | 25,2 |
| 38 | DVOŘÁK Karel | GCHOD | 01000042 | 21,4 | 96 / 25 | 96 | 21,4 |
| 39 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 15,1 | 96 / 21 | 96 | 15,1 |
| 40 | SÜSS Vladimír | GCPRH | 00901661 | 22,7 | 96 / 27 | 96 | 22,7 |
| 41 | HLISTA Petr | GKLIS | 01200859 | 14,7 | 98 / 19 | 98 | 14,7 |
| 42 | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 05200024 | 19,2 | 99 / 23 | 99 | 19,2 |
| 43 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,4 | 99 / 28 | 99 | 18,4 |
| 44 | SKÁCELÍK Pavel | GCUNO | 08200101 | 23,8 | 99 / 30 | 99 | 23,8 |
| 45 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 30,0 | 103 / 26 | 103 | 30,0 |
| 46 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 19,5 | 104 / 22 | 104 | 19,5 |
| 47 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 20,7 | 105 / 20 | 105 | 20,7 |
| 48 | SVAŠEK Milan | GKDDV | 04700544 | 28,3 | --- | 28,3 | |
| 49 | KASÍK Helmut | CESGK | 09802545 | 7,8 | --- | 7,8 | |
| 50 | ZEMAN Miloslav | GCHOS | 07802281 | 25,3 | --- | 25,3 | |
| 51 | STÖCKEL Tomáš | BENAG | 19400073 | 11,7 | --- | 11,7 | |
| 52 | PLUHAŘ Zbyněk | LGCPY | 18003459 | 18,1 | --- | 18,1 | |
| 53 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 27,9 | --- | 27,9 | |
| 54 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 22,9 | --- | 22,9 | |
| 55 | SOBOTKA Zdeněk | GCHOS | 07804037 | 19,2 | --- | 19,2 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/17/2019 | Closed | 0 |






















