Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2019, NOMINAČNÍ pro muže 55-69 (Radecký, d´Este)

Konopiště, 07/02/2019 | 08:00 AM až 07/03/2019 | 08:00 PM

Name:Nominace senioři 55-69 netto
Playing system:Na rány
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
Nominace senioři 55-69 netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 8,2 67 / 4167 / 41 134 7,2
2 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,2 75 / 3365 / 43 140 18,4
3 ZDRÁHAL Jindřich SOGCC 04800480 11,0 70 / 3870 / 38 140 10,6
4 NOVÁK Josef GCKUH 12400173 4,7 73 / 3568 / 40 141 4,1
5 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 7,0 73 / 3668 / 40 141 6,2
6 PÍŠA Libor GCPAR 05400040 4,9 66 / 4275 / 34 141 4,9
7 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,6 71 / 3771 / 37 142 10,4
8 KVAČEK Milouš GCHOS 07800839 4,2 67 / 4175 / 33 142 4,3
9 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 11,0 71 / 3773 / 35 144 11,0
10 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,0 74 / 3472 / 36 146 5,0
11 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 5,8 71 / 3775 / 33 146 5,9
12 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,2 69 / 3977 / 31 146 4,3
13 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,7 71 / 3876 / 34 147 6,7
14 KOTEK Tomáš CESGK 09800837 3,5 80 / 2869 / 39 149 3,2
15 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,9 77 / 3273 / 35 150 5,9
16 JANKOVSKÝ Jiří GCDEJ 17500001 12,1 77 / 3273 / 35 150 12,1
17 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 9,6 76 / 3474 / 34 150 9,6
18 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,3 75 / 3375 / 33 150 10,4
19 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 04400165 11,6 74 / 3476 / 32 150 11,7
20 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,4 72 / 3678 / 30 150 7,5
21 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 09804246 8,1 72 / 3678 / 30 150 8,2
22 DUTKEVIČ Petr GCPRH 00901429 9,9 72 / 3678 / 31 150 10,0
23 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 01400345 8,5 76 / 3375 / 33 151 8,6
24 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 5,9 73 / 3578 / 30 151 6,0
25 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000010 9,6 72 / 3679 / 33 151 9,7
26 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 4,7 72 / 3679 / 29 151 4,8
27 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 10,2 71 / 3780 / 29 151 10,3
28 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,9 76 / 3576 / 32 152 11,0
29 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,7 74 / 3578 / 30 152 4,8
30 ADAMČÍK Alois PGCCE 06200089 10,4 80 / 2973 / 35 153 10,4
31 FEJT Roman GCBER 05000319 8,0 78 / 3076 / 34 154 8,0
32 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,1 77 / 3477 / 31 154 8,2
33 LAUBE Karel GCPRH 00900728 11,0 75 / 3479 / 29 154 11,1
34 KAABI Faouzi GCKAR 01901440 5,6 74 / 3480 / 28 154 5,7
35 JANATKA Miloš GKCEE 04600283 13,0 73 / 3581 / 31 154 13,1
36 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 11,1 79 / 2976 / 32 155 11,2
37 ŠTRUP Milan GCPAR 05401422 9,3 75 / 3480 / 28 155 9,4
38 RYBÁŘ Pavel CESGK 09807440 13,5 74 / 3581 / 28 155 13,6
39 BAŠE Vladimír GCPAR 05400622 8,2 78 / 3278 / 30 156 8,3
40 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,4 77 / 3280 / 29 157 9,5
41 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 12,9 77 / 3281 / 29 158 13,0
42 SKOUMAL Jiří SOGCC 04800248 12,6 81 / 2978 / 32 159 12,7
43 RAJCHRT Věroslav GKLIS 01200417 6,7 85 / 2675 / 34 160 6,7
44 ČECHURA Zdeněk GCTLC 10801514 18,1 83 / 2778 / 30 161 18,2
45 HOFMAN Vladimír GCHAR 05200024 20,3 82 / 2779 / 30 161 20,4
46 TESAŘ Tomáš SOGCC 04800101 13,5 79 / 3082 / 29 161 13,6
47 MARTINEC Arnošt GCHKR 03500017 10,8 73 / 3688 / 23 161 10,9
48 BARCUS John CESGK 09806923 10,1 78 / 3184 / 27 162 10,2
49 POBUDA Zdeněk IGCMO 02200313 5,8 84 / 2482 / 28 166 5,9
50 FEJFAR Tomáš GKLIS 01201108 13,2 88 / 2480 / 31 168 13,3
51 SEILER Jiří PGCOV 00600856 10,0 80 / 2890 / 19 170 10,1
52 LINEK Vladimír GCNBY 05100165 13,1 87 / 2485 / 25 172 13,2
53 HLISTA Petr GKLIS 01200859 16,4 83 / 2893 / 20 176 16,5
54 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 5,8 RTD71 / 37 71 5,6
55 KŘÍŽ Roman GCKON 04400700 8,9 77 / 31RTD 77 8,9
56 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 12,3 85 / 26RTD 85 12,3
57 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 01700134 10,4 100 / 22WD 100 10,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/02/2019 Closed 0
Round 2 07/03/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE