| Name: | Nominace senioři 55-69 brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 79 / 35 | 74 / 40 | 153 | 4,1 |
| 2 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 4,2 | 74 / 41 | 80 / 33 | 154 | 4,3 |
| 3 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 4,9 | 74 / 42 | 81 / 34 | 155 | 4,9 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,2 | 79 / 41 | 77 / 41 | 156 | 7,2 |
| 5 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,5 | 84 / 28 | 73 / 39 | 157 | 3,2 |
| 6 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,2 | 75 / 39 | 82 / 31 | 157 | 4,3 |
| 7 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 7,0 | 82 / 36 | 76 / 40 | 158 | 6,2 |
| 8 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,0 | 80 / 34 | 78 / 36 | 158 | 5,0 |
| 9 | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 20800011 | 5,8 | 79 / 37 | 82 / 33 | 161 | 5,9 |
| 10 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,7 | 78 / 36 | 85 / 29 | 163 | 4,8 |
| 11 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 5,9 | 84 / 32 | 80 / 35 | 164 | 5,9 |
| 12 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 6,7 | 80 / 38 | 84 / 34 | 164 | 6,7 |
| 13 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,7 | 80 / 35 | 84 / 30 | 164 | 4,8 |
| 14 | MÁSLO Petr | GCHAR | 05200002 | 5,9 | 81 / 35 | 85 / 30 | 166 | 6,0 |
| 15 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,0 | 85 / 38 | 83 / 38 | 168 | 10,6 |
| 16 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,4 | 81 / 36 | 87 / 30 | 168 | 7,5 |
| 17 | KAABI Faouzi | GCKAR | 01901440 | 5,6 | 81 / 34 | 87 / 28 | 168 | 5,7 |
| 18 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,6 | 85 / 37 | 84 / 37 | 169 | 10,4 |
| 19 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,1 | 82 / 36 | 88 / 30 | 170 | 8,2 |
| 20 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 11,0 | 85 / 37 | 86 / 35 | 171 | 11,0 |
| 21 | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 01400345 | 8,5 | 87 / 33 | 85 / 33 | 172 | 8,6 |
| 22 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 9,6 | 88 / 34 | 86 / 34 | 174 | 9,6 |
| 23 | FEJT Roman | GCBER | 05000319 | 8,0 | 88 / 30 | 86 / 34 | 174 | 8,0 |
| 24 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 8,1 | 87 / 34 | 87 / 31 | 174 | 8,2 |
| 25 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 10,3 | 88 / 33 | 87 / 33 | 175 | 10,4 |
| 26 | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 00901429 | 9,9 | 85 / 36 | 90 / 31 | 175 | 10,0 |
| 27 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,6 | 84 / 36 | 91 / 33 | 175 | 9,7 |
| 28 | RAJCHRT Věroslav | GKLIS | 01200417 | 6,7 | 93 / 26 | 83 / 34 | 176 | 6,7 |
| 29 | BAŠE Vladimír | GCPAR | 05400622 | 8,2 | 88 / 32 | 88 / 30 | 176 | 8,3 |
| 30 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 10,2 | 84 / 37 | 92 / 29 | 176 | 10,3 |
| 31 | ŠTRUP Milan | GCPAR | 05401422 | 9,3 | 87 / 34 | 91 / 28 | 178 | 9,4 |
| 32 | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 06200089 | 10,4 | 93 / 29 | 86 / 35 | 179 | 10,4 |
| 33 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 10,9 | 90 / 35 | 89 / 32 | 179 | 11,0 |
| 34 | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 04400165 | 11,6 | 89 / 34 | 90 / 32 | 179 | 11,7 |
| 35 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 12,1 | 92 / 32 | 88 / 35 | 180 | 12,1 |
| 36 | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 02200313 | 5,8 | 91 / 24 | 89 / 28 | 180 | 5,9 |
| 37 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,4 | 89 / 32 | 91 / 29 | 180 | 9,5 |
| 38 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,0 | 89 / 34 | 92 / 29 | 181 | 11,1 |
| 39 | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 09700039 | 11,1 | 93 / 29 | 89 / 32 | 182 | 11,2 |
| 40 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 10,1 | 91 / 31 | 96 / 27 | 187 | 10,2 |
| 41 | JANATKA Miloš | GKCEE | 04600283 | 13,0 | 90 / 35 | 97 / 31 | 187 | 13,1 |
| 42 | RYBÁŘ Pavel | CESGK | 09807440 | 13,5 | 91 / 35 | 97 / 28 | 188 | 13,6 |
| 43 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 10,8 | 87 / 36 | 101 / 23 | 188 | 10,9 |
| 44 | SKOUMAL Jiří | SOGCC | 04800248 | 12,6 | 97 / 29 | 93 / 32 | 190 | 12,7 |
| 45 | VONDRÁK Zdeněk | SOGCC | 04801099 | 12,9 | 93 / 32 | 97 / 29 | 190 | 13,0 |
| 46 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 21,2 | 102 / 33 | 91 / 43 | 193 | 18,4 |
| 47 | TESAŘ Tomáš | SOGCC | 04800101 | 13,5 | 96 / 30 | 98 / 29 | 194 | 13,6 |
| 48 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 10,0 | 93 / 28 | 102 / 19 | 195 | 10,1 |
| 49 | FEJFAR Tomáš | GKLIS | 01201108 | 13,2 | 105 / 24 | 96 / 31 | 201 | 13,3 |
| 50 | LINEK Vladimír | GCNBY | 05100165 | 13,1 | 104 / 24 | 101 / 25 | 205 | 13,2 |
| 51 | ČECHURA Zdeněk | GCTLC | 10801514 | 18,1 | 106 / 27 | 100 / 30 | 206 | 18,2 |
| 52 | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 05200024 | 20,3 | 108 / 27 | 104 / 30 | 212 | 20,4 |
| 53 | HLISTA Petr | GKLIS | 01200859 | 16,4 | 104 / 28 | 113 / 20 | 217 | 16,5 |
| 54 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 5,8 | RTD | 78 / 37 | 78 | 5,6 |
| 55 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 04400700 | 8,9 | 88 / 31 | RTD | 88 | 8,9 |
| 56 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 02801204 | 12,3 | 101 / 26 | RTD | 101 | 12,3 |
| 57 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCTRI | 01700134 | 10,4 | 113 / 22 | WD | 113 | 10,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/02/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/03/2019 | Closed | 0 |






















