Czech Golf Federation

NÁRODNÍ SENIORSKÉ MČR ČSGA 2019, NOMINAČNÍ pro muže 55-69 (Radecký, d´Este)

Konopiště, 07/02/2019 | 08:00 AM až 07/03/2019 | 08:00 PM

Name:Společná ženy
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Společná ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 4,0 76 / 4081 / 34 157 4,1
2 DĚDEČKOVÁ Blanka PRAGK 12600025 5,2 83 / 3475 / 41 158 4,3
3 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 4,7 80 / 3678 / 38 158 4,3
4 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,3 85 / 3281 / 35 166 5,3
5 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,7 90 / 2778 / 39 168 5,1
6 PLACHÁ Martina GCYPS 09700249 6,6 82 / 3686 / 32 168 6,7
7 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 5,9 83 / 3588 / 29 171 6,0
8 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 8,4 85 / 3687 / 34 172 8,4
9 HESOVÁ Věra GCMNI 06300289 6,9 89 / 3085 / 34 174 6,9
10 NOVÁKOVÁ Ivana SPMET 12900068 4,6 86 / 3090 / 27 176 4,7
11 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 11,7 88 / 3791 / 33 179 11,7
12 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,9 89 / 3591 / 34 180 10,9
13 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 12,3 89 / 3791 / 34 180 12,3
14 POBUDOVÁ Kamila GCKAR 01900420 9,0 91 / 3090 / 31 181 9,1
15 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 12,2 86 / 4295 / 32 181 12,3
16 ADAMČÍKOVÁ Kateřina PGCCE 06200195 11,8 92 / 3391 / 33 183 11,8
17 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 10,3 85 / 3998 / 29 183 10,4
18 SIKOROVÁ Jarmila LGCPY 18003521 12,7 92 / 3492 / 34 184 12,7
19 KNIHOVÁ Věra ALBGC 14300080 10,0 90 / 3294 / 28 184 10,1
20 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 9,8 91 / 3194 / 28 185 9,9
21 FEJTOVÁ Jaroslava GCBER 05000318 12,2 94 / 3292 / 34 186 12,2
22 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 14,1 90 / 3897 / 33 187 14,1
23 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 9,1 91 / 3098 / 26 189 9,2
24 MELICHAROVÁ Lucie GCHOD 01005475 10,4 86 / 38105 / 27 191 10,5
25 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 04700045 14,8 91 / 39105 / 25 196 14,9
26 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 18,9 97 / 40102 / 31 199 19,0
27 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 01002243 17,7 94 / 41109 / 26 203 17,8
28 MACHÁTOVÁ Elena GCBRN 02501233 17,2 102 / 30103 / 30 205 17,3
29 TESAŘOVÁ Edita SOGCC 04800100 16,6 96 / 35109 / 28 205 16,7
30 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 17,4 106 / 29101 / 31 207 17,5
31 STEJSKALOVÁ Stanislava GCBRN 02500957 17,8 100 / 32108 / 30 208 17,9
32 MÜLLEROVÁ Jaroslava GKDDV 04700518 17,9 108 / 25102 / 30 210 18,0
33 ENTNEROVÁ Jitka SOGCC 04801179 22,9 107 / 33112 / 33 219 22,9
34 ROHÁČKOVÁ Eva SOGCC 04800075 25,3 115 / 29114 / 27 229 25,4
35 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 9,4 92 / 30RTD 92 9,4
36 KONÍŘOVÁ Daniela GCKVA 00302215 11,5 92 / 32 92 11,6
37 - 38 TICHÁ Kateřina GCKON 04400158 14,8 95 / 34RTD 95 14,8
37 - 38 KADEŘÁBKOVÁ Marie GCKVA 00300156 12,8 95 / 31WD 95 12,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/02/2019 Closed 0
Round 2 07/03/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE