| Name: | Členové ČSGA |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILIMOVSKÝ Pavel | GCBER | 05000215 | 1,2 | 73 / 37 | 71 / 38 | 144 | 1,0 |
| 2 | KOHOUT Radek | GCHOD | 01001507 | 2,7 | 74 / 38 | 78 / 33 | 152 | 2,8 |
| 3 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,7 | 79 / 35 | 74 / 40 | 153 | 4,1 |
| 4 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 4,2 | 74 / 41 | 80 / 33 | 154 | 4,3 |
| 5 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 4,9 | 74 / 42 | 81 / 34 | 155 | 4,9 |
| 6 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,2 | 79 / 41 | 77 / 41 | 156 | 7,2 |
| 7 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 3,5 | 84 / 28 | 73 / 39 | 157 | 3,2 |
| 8 | NĚMCOVÁ Anna | PGCGC | 12501658 | 4,0 | 76 / 40 | 81 / 34 | 157 | 4,1 |
| 9 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,2 | 75 / 39 | 82 / 31 | 157 | 4,3 |
| 10 | DĚDEČKOVÁ Blanka | PRAGK | 12600025 | 5,2 | 83 / 34 | 75 / 41 | 158 | 4,3 |
| 11 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 7,0 | 82 / 36 | 76 / 40 | 158 | 6,2 |
| 12 | HLAVÁČKOVÁ Eva | GRGGC | 09200023 | 4,7 | 80 / 36 | 78 / 38 | 158 | 4,3 |
| 13 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 5,0 | 80 / 34 | 78 / 36 | 158 | 5,0 |
| 14 | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 20800011 | 5,8 | 79 / 37 | 82 / 33 | 161 | 5,9 |
| 15 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 4,7 | 78 / 36 | 85 / 29 | 163 | 4,8 |
| 16 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 5,9 | 84 / 32 | 80 / 35 | 164 | 5,9 |
| 17 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 6,7 | 80 / 38 | 84 / 34 | 164 | 6,7 |
| 18 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 4,7 | 80 / 35 | 84 / 30 | 164 | 4,8 |
| 19 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 7,5 | 82 / 36 | 83 / 34 | 165 | 7,5 |
| 20 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,3 | 85 / 32 | 81 / 35 | 166 | 5,3 |
| 21 | MÁSLO Petr | GCHAR | 05200002 | 5,9 | 81 / 35 | 85 / 30 | 166 | 6,0 |
| 22 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 5,7 | 90 / 27 | 78 / 39 | 168 | 5,1 |
| 23 | ZDRÁHAL Jindřich | SOGCC | 04800480 | 11,0 | 85 / 38 | 83 / 38 | 168 | 10,6 |
| 24 | PLACHÁ Martina | GCYPS | 09700249 | 6,6 | 82 / 36 | 86 / 32 | 168 | 6,7 |
| 25 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,4 | 81 / 36 | 87 / 30 | 168 | 7,5 |
| 26 | KAABI Faouzi | GCKAR | 01901440 | 5,6 | 81 / 34 | 87 / 28 | 168 | 5,7 |
| 27 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,6 | 85 / 37 | 84 / 37 | 169 | 10,4 |
| 28 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 7,3 | 80 / 38 | 89 / 31 | 169 | 7,4 |
| 29 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,1 | 82 / 36 | 88 / 30 | 170 | 8,2 |
| 30 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 11,0 | 85 / 37 | 86 / 35 | 171 | 11,0 |
| 31 | ŠIMKOVÁ Michaela | GCPRH | 00901269 | 5,9 | 83 / 35 | 88 / 29 | 171 | 6,0 |
| 32 | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 01400345 | 8,5 | 87 / 33 | 85 / 33 | 172 | 8,6 |
| 33 | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 01900808 | 8,4 | 85 / 36 | 87 / 34 | 172 | 8,4 |
| 34 | ZATLOUKAL Pavel | SOGCC | 04802352 | 8,8 | 88 / 32 | 85 / 34 | 173 | 8,8 |
| 35 | HESOVÁ Věra | GCMNI | 06300289 | 6,9 | 89 / 30 | 85 / 34 | 174 | 6,9 |
| 36 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 9,6 | 88 / 34 | 86 / 34 | 174 | 9,6 |
| 37 | FEJT Roman | GCBER | 05000319 | 8,0 | 88 / 30 | 86 / 34 | 174 | 8,0 |
| 38 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 8,1 | 87 / 34 | 87 / 31 | 174 | 8,2 |
| 39 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 10,3 | 88 / 33 | 87 / 33 | 175 | 10,4 |
| 40 | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 00901429 | 9,9 | 85 / 36 | 90 / 31 | 175 | 10,0 |
| 41 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,6 | 84 / 36 | 91 / 33 | 175 | 9,7 |
| 42 | WSÓL Vladimír | GCHKR | 03500349 | 10,6 | 83 / 39 | 92 / 29 | 175 | 10,7 |
| 43 | BAŠE Vladimír | GCPAR | 05400622 | 8,2 | 88 / 32 | 88 / 30 | 176 | 8,3 |
| 44 | FIALA Vladimír | GCSBO | 09001206 | 9,9 | 87 / 34 | 89 / 32 | 176 | 10,0 |
| 45 | NOVÁKOVÁ Ivana | SPMET | 12900068 | 4,6 | 86 / 30 | 90 / 27 | 176 | 4,7 |
| 46 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 10,2 | 84 / 37 | 92 / 29 | 176 | 10,3 |
| 47 | MAGLEN Jiří | PGCOV | 00600267 | 10,0 | 88 / 33 | 90 / 32 | 178 | 10,1 |
| 48 | ŠTRUP Milan | GCPAR | 05401422 | 9,3 | 87 / 34 | 91 / 28 | 178 | 9,4 |
| 49 | ADAMČÍK Alois | PGCCE | 06200089 | 10,4 | 93 / 29 | 86 / 35 | 179 | 10,4 |
| 50 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 10,9 | 90 / 35 | 89 / 32 | 179 | 11,0 |
| 51 | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 04400165 | 11,6 | 89 / 34 | 90 / 32 | 179 | 11,7 |
| 52 | POLAVKOVÁ Anna | GKLIS | 01200838 | 11,7 | 88 / 37 | 91 / 33 | 179 | 11,7 |
| 53 | JANKOVSKÝ Jiří | GCDEJ | 17500001 | 12,1 | 92 / 32 | 88 / 35 | 180 | 12,1 |
| 54 | BALEK Zdeněk | GCKVA | 00300016 | 11,8 | 91 / 32 | 89 / 33 | 180 | 11,8 |
| 55 | POBUDA Zdeněk | IGCMO | 02200313 | 5,8 | 91 / 24 | 89 / 28 | 180 | 5,9 |
| 56 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,9 | 89 / 35 | 91 / 34 | 180 | 10,9 |
| 57 | JURČA Radomír | SOGCC | 04800377 | 9,4 | 89 / 32 | 91 / 29 | 180 | 9,5 |
| 58 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 12,3 | 89 / 37 | 91 / 34 | 180 | 12,3 |
| 59 | SYCHRA Aleš | SOGCC | 04800947 | 9,0 | 87 / 34 | 93 / 32 | 180 | 9,1 |
| 60 | HOLUBEC Bohumil | GCHKR | 03500015 | 10,8 | 85 / 37 | 95 / 26 | 180 | 10,9 |
| 61 | POBUDOVÁ Kamila | GCKAR | 01900420 | 9,0 | 91 / 30 | 90 / 31 | 181 | 9,1 |
| 62 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,0 | 89 / 34 | 92 / 29 | 181 | 11,1 |
| 63 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 12,2 | 86 / 42 | 95 / 32 | 181 | 12,3 |
| 64 | ŽÁČEK Martin | GCYPS | 09700039 | 11,1 | 93 / 29 | 89 / 32 | 182 | 11,2 |
| 65 | MÜNSTER František | GCPRH | 00900043 | 10,3 | 89 / 32 | 93 / 27 | 182 | 10,4 |
| 66 | ADAMČÍKOVÁ Kateřina | PGCCE | 06200195 | 11,8 | 92 / 33 | 91 / 33 | 183 | 11,8 |
| 67 | JIREŠ Petr | GCMBU | 06000646 | 11,8 | 87 / 36 | 96 / 26 | 183 | 11,9 |
| 68 | BUDINOVÁ Lenka | GCKVA | 00301154 | 10,3 | 85 / 39 | 98 / 29 | 183 | 10,4 |
| 69 | SIKOROVÁ Jarmila | LGCPY | 18003521 | 12,7 | 92 / 34 | 92 / 34 | 184 | 12,7 |
| 70 | KNIHOVÁ Věra | ALBGC | 14300080 | 10,0 | 90 / 32 | 94 / 28 | 184 | 10,1 |
| 71 | ANTONSONOVÁ Lucie | GCBBR | 16400340 | 9,8 | 91 / 31 | 94 / 28 | 185 | 9,9 |
| 72 | FEJTOVÁ Jaroslava | GCBER | 05000318 | 12,2 | 94 / 32 | 92 / 34 | 186 | 12,2 |
| 73 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 15,3 | 93 / 32 | 94 / 30 | 187 | 15,4 |
| 74 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 10,1 | 91 / 31 | 96 / 27 | 187 | 10,2 |
| 75 | ŠPILLEROVÁ Jitka | AGMST | 06800054 | 14,1 | 90 / 38 | 97 / 33 | 187 | 14,1 |
| 76 | JANATKA Miloš | GKCEE | 04600283 | 13,0 | 90 / 35 | 97 / 31 | 187 | 13,1 |
| 77 | RYBÁŘ Pavel | CESGK | 09807440 | 13,5 | 91 / 35 | 97 / 28 | 188 | 13,6 |
| 78 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 10,8 | 87 / 36 | 101 / 23 | 188 | 10,9 |
| 79 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 9,1 | 91 / 30 | 98 / 26 | 189 | 9,2 |
| 80 | SKOUMAL Jiří | SOGCC | 04800248 | 12,6 | 97 / 29 | 93 / 32 | 190 | 12,7 |
| 81 | VONDRÁK Zdeněk | SOGCC | 04801099 | 12,9 | 93 / 32 | 97 / 29 | 190 | 13,0 |
| 82 | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 01900185 | 13,6 | 87 / 40 | 103 / 25 | 190 | 13,7 |
| 83 | LACINA Vladimír | CESGK | 09800582 | 19,6 | 96 / 42 | 95 / 37 | 191 | 19,2 |
| 84 | MELICHAROVÁ Lucie | GCHOD | 01005475 | 10,4 | 86 / 38 | 105 / 27 | 191 | 10,5 |
| 85 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 14,2 | 96 / 27 | 96 / 27 | 192 | 14,3 |
| 86 | TEISSING Tomáš | GCKON | 04400166 | 14,1 | 92 / 35 | 100 / 27 | 192 | 14,2 |
| 87 | KAZÍK Milan | SOGCC | 04800302 | 17,4 | 89 / 40 | 103 / 24 | 192 | 17,5 |
| 88 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 21,2 | 102 / 33 | 91 / 43 | 193 | 18,4 |
| 89 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 15,2 | 96 / 31 | 97 / 30 | 193 | 15,3 |
| 90 | TESAŘ Tomáš | SOGCC | 04800101 | 13,5 | 96 / 30 | 98 / 29 | 194 | 13,6 |
| 91 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 10,0 | 93 / 28 | 102 / 19 | 195 | 10,1 |
| 92 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700045 | 14,8 | 91 / 39 | 105 / 25 | 196 | 14,9 |
| 93 | KUCHAŘOVÁ Marie | GCNVR | 10400228 | 18,9 | 97 / 40 | 102 / 31 | 199 | 19,0 |
| 94 | FEJFAR Tomáš | GKLIS | 01201108 | 13,2 | 105 / 24 | 96 / 31 | 201 | 13,3 |
| 95 | VOSKA Lubomír | GCBRN | 02500507 | 21,9 | 100 / 33 | 102 / 30 | 202 | 22,0 |
| 96 | MEJDRECHOVÁ Jana | GCHOD | 01002243 | 17,7 | 94 / 41 | 109 / 26 | 203 | 17,8 |
| 97 | ZELINKA Zdeněk | GCSVR | 00200037 | 17,5 | 109 / 23 | 95 / 32 | 204 | 17,6 |
| 98 | MÜLLER Antonín | GKDDV | 04700519 | 17,8 | 99 / 33 | 105 / 28 | 204 | 17,9 |
| 99 | LINEK Vladimír | GCNBY | 05100165 | 13,1 | 104 / 24 | 101 / 25 | 205 | 13,2 |
| 100 | MACHÁTOVÁ Elena | GCBRN | 02501233 | 17,2 | 102 / 30 | 103 / 30 | 205 | 17,3 |
| 101 | TESAŘOVÁ Edita | SOGCC | 04800100 | 16,6 | 96 / 35 | 109 / 28 | 205 | 16,7 |
| 102 | SVOBODA Jiří | GCBRN | 02500002 | 19,1 | 100 / 31 | 106 / 27 | 206 | 19,2 |
| 103 | PALMAŠOVÁ Jana | SOGCC | 04801763 | 17,4 | 106 / 29 | 101 / 31 | 207 | 17,5 |
| 104 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 17,8 | 100 / 32 | 108 / 30 | 208 | 17,9 |
| 105 | KONEČNÝ Jaroslav | GCPDY | 00800657 | 20,3 | 99 / 33 | 110 / 21 | 209 | 20,4 |
| 106 | MÜLLEROVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700518 | 17,9 | 108 / 25 | 102 / 30 | 210 | 18,0 |
| 107 | HOFMAN Vladimír | GCHAR | 05200024 | 20,3 | 108 / 27 | 104 / 30 | 212 | 20,4 |
| 108 | ENTNEROVÁ Jitka | SOGCC | 04801179 | 22,9 | 107 / 33 | 112 / 33 | 219 | 22,9 |
| 109 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 24,2 | 110 / 26 | 110 / 29 | 220 | 24,3 |
| 110 | HAWAZ Saod | TIGGC | 03001019 | 24,2 | 116 / 27 | 113 / 25 | 229 | 24,3 |
| 111 | ROHÁČKOVÁ Eva | SOGCC | 04800075 | 25,3 | 115 / 29 | 114 / 27 | 229 | 25,4 |
| 112 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 5,8 | RTD | 78 / 37 | 78 | 5,6 |
| 113 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 7,4 | 81 / 36 | 81 | 7,5 | |
| 114 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 12,3 | 86 / 38 | RTD | 86 | 12,3 |
| 115 | KŘÍŽ Roman | GCKON | 04400700 | 8,9 | 88 / 31 | RTD | 88 | 8,9 |
| 116 | SCHOVÁNKOVÁ Eva | GCHOD | 01004098 | 9,4 | 92 / 30 | RTD | 92 | 9,4 |
| 117 | POPENKO Petr | GKBOT | 14100960 | 13,3 | 93 / 32 | WD | 93 | 13,4 |
| 118 - 119 | TICHÁ Kateřina | GCKON | 04400158 | 14,8 | 95 / 34 | RTD | 95 | 14,8 |
| 118 - 119 | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 00300156 | 12,8 | 95 / 31 | WD | 95 | 12,9 |
| 120 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 02801204 | 12,3 | 101 / 26 | RTD | 101 | 12,3 |
| 121 | DOSTÁLEK Jaroslav | GCTRI | 01700134 | 10,4 | 113 / 22 | WD | 113 | 10,5 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/02/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/03/2019 | Closed | 0 |






















