| Name: | A) Seniori 50+ stableford |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMEK Jan | GCBER | 05001952 | 8,9 | 39 / 39 | 39 | 8,9 |
| 2 | PROCHÁZKA Zdeněk | SOGCC | 04802809 | 24,4 | 38 / 38 | 38 | 24,4 |
| 3 | REMUNDA Dalimil | GCBRN | 02500950 | 10,1 | 36 / 36 | 36 | 10,1 |
| 4 | HOFER Otto | GCSVR | 00201172 | 17,9 | 35 / 35 | 35 | 17,9 |
| 5 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 18,6 | 34 / 34 | 34 | 18,6 |
| 6 | TUČEK Ladislav | GCBRN | 02500906 | 9,4 | 34 / 34 | 34 | 9,4 |
| 7 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 04800637 | 23,6 | 34 / 34 | 34 | 23,6 |
| 8 | VESELSKÝ Zdeněk | GCBRN | 02500251 | 10,8 | 34 / 34 | 34 | 10,8 |
| 9 | DOLEŽEL Milan | SOGCC | 04801411 | 16,5 | 33 / 33 | 33 | 16,5 |
| 10 | KOLAŘÍK Ivan | CESGK | 09807167 | 19,6 | 33 / 33 | 33 | 19,6 |
| 11 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 14,1 | 33 / 33 | 33 | 14,1 |
| 12 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 28,5 | 31 / 31 | 31 | 28,5 |
| 13 | SOTOLÁŘ Roman | SOGCC | 04801602 | 24,5 | 31 / 31 | 31 | 24,5 |
| 14 | RAINER Peter | LGCPY | 18002061 | 12,0 | 31 / 31 | 31 | 12,0 |
| 15 | SEKOT René | ZGCKR | 04301740 | 12,4 | 31 / 31 | 31 | 12,4 |
| 16 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 17,3 | 31 / 31 | 31 | 17,3 |
| 17 | BAJER Petr | GCBRN | 02500434 | 36,0 | 30 / 30 | 30 | 36,0 |
| 18 | HŮREK Jiří | GCAUS | 02800096 | 12,9 | 30 / 30 | 30 | 12,9 |
| 19 | ŠMARDA Přemysl | GCBRN | 02500686 | 9,6 | 30 / 30 | 30 | 9,6 |
| 20 | HULÁK Jiří | GCSVR | 00201110 | 19,6 | 30 / 30 | 30 | 19,6 |
| 21 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 13,0 | 30 / 30 | 30 | 13,0 |
| 22 | MAŇAS Petr | GCBRN | 02500882 | 8,9 | 29 / 29 | 29 | 8,9 |
| 23 | ERBES Igor | GCAUS | 02802739 | 24,1 | 29 / 29 | 29 | 24,1 |
| 24 | MAŠÍK Zdeněk | GCBRN | 02500306 | 21,2 | 29 / 29 | 29 | 21,2 |
| 25 | KUDLÁČ Stanislav | DGCSL | 02000251 | 20,0 | 28 / 28 | 28 | 20,0 |
| 26 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 21,0 | 28 / 28 | 28 | 21,0 |
| 27 | WERNER Peter | GCBRN | 02502950 | 23,6 | 28 / 28 | 28 | 23,6 |
| 28 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 13,8 | 28 / 28 | 28 | 13,8 |
| 29 | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 02801511 | 21,2 | 28 / 28 | 28 | 21,2 |
| 30 | JEDLIČKA Libor | GCBRN | 02500291 | 9,8 | 28 / 28 | 28 | 9,8 |
| 31 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 19,9 | 27 / 27 | 27 | 19,9 |
| 32 | FRYDRYCH Milan | VALGK | 06500989 | 18,0 | 27 / 27 | 27 | 18,0 |
| 33 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 20,0 | 27 / 27 | 27 | 20,0 |
| 34 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 12,8 | 26 / 26 | 26 | 12,8 |
| 35 | GRAEBER Petr | GCOSE | 13700333 | 29,5 | 26 / 26 | 26 | 29,5 |
| 36 | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 05701860 | 13,3 | 26 / 26 | 26 | 13,3 |
| 37 | KŘEČEK Karel | GCSVR | 00200908 | 13,7 | 26 / 26 | 26 | 13,7 |
| 38 | SYROVÁTKA Petr | SOGCC | 04802706 | 35,8 | 25 / 25 | 25 | 35,8 |
| 39 | VALCHÁŘ Zdeněk | VALGK | 06500993 | 14,7 | 25 / 25 | 25 | 14,7 |
| 40 | KUCIÁN Lubomír | GCAUS | 02800683 | 12,5 | 25 / 25 | 25 | 12,5 |
| 41 | NOVOTNÝ Vladimír | GCBRN | 02500807 | 10,1 | 25 / 25 | 25 | 10,1 |
| 42 | LÁNÍK Květoslav | SOGCC | 04801084 | 22,4 | 25 / 25 | 25 | 22,4 |
| 43 | DROBÍLEK Radovan | GCBRN | 02501643 | 14,1 | 24 / 24 | 24 | 14,1 |
| 44 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 20,9 | 23 / 23 | 23 | 20,9 |
| 45 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 20,6 | 23 / 23 | 23 | 20,6 |
| 46 | PINK Miloslav | GCMNI | 06300515 | 19,9 | 22 / 22 | 22 | 19,9 |
| 47 | MICHLOVSKÝ Břetislav | GCMNI | 06300395 | 20,8 | 22 / 22 | 22 | 20,8 |
| 48 | KASAL Jaromír | GCSVR | 00201064 | 17,3 | 22 / 22 | 22 | 17,3 |
| 49 | DVOŘÁK Oldřich | GSCZL | 01800239 | 23,2 | 21 / 21 | 21 | 23,2 |
| 50 | KOVAL Radomír | GCAUS | 02801439 | 9,6 | 21 / 21 | 21 | 9,6 |
| 51 | KUBÁT Josef | CESGK | 09807334 | 23,6 | 21 / 21 | 21 | 23,6 |
| 52 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 15,3 | 21 / 21 | 21 | 15,3 |
| 53 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 11,4 | 21 / 21 | 21 | 11,4 |
| 54 | BAJGAR Milan | SOGCC | 04802206 | 22,1 | 21 / 21 | 21 | 22,1 |
| 55 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 34,1 | 20 / 20 | 20 | 34,1 |
| 56 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 20,7 | 20 / 20 | 20 | 20,7 |
| 57 | KUČERA Jaroslav | SOGCC | 04800351 | 11,6 | 20 / 20 | 20 | 11,6 |
| 58 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 12,7 | 19 / 19 | 19 | 12,7 |
| 59 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 24,3 | 18 / 18 | 18 | 24,3 |
| 60 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 29,2 | 18 / 18 | 18 | 29,2 |
| 61 | PICEK Libor | GCBRN | 02502208 | 7,7 | 17 / 17 | 17 | 7,7 |
| 62 | PARDUBICKÝ Jiří | GOLGC | 21700007 | 32,3 | 15 / 15 | 15 | 32,3 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/04/2019 | Closed | 0 |






















