| Name: | CM) Master senioři 65+ na rány |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUČÍK Milan | GCBRN | 02500460 | 13,7 | 91 / 32 | 91 | 13,7 |
| 2 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 11,3 | 92 / 29 | 92 | 11,3 |
| 3 | ŠTEFL Jiří | GKHNV | 05701860 | 13,2 | 94 / 31 | 94 | 13,2 |
| 4 | NEŠTICKÝ Jan | GCAUS | 02800635 | 12,6 | 94 / 29 | 94 | 12,6 |
| 5 | HEJČ Pavel | TESGK | 11700110 | 17,3 | 96 / 32 | 96 | 17,3 |
| 6 | NEORAL Čestmír | GCOLO | 02400571 | 14,7 | 96 / 30 | 96 | 14,7 |
| 7 | MÁSLO Miroslav | ZGCKR | 04301440 | 12,7 | 97 / 27 | 97 | 12,7 |
| 8 | ŠRUBAŘ Jan | VALGK | 06500970 | 15,2 | 97 / 28 | 97 | 15,2 |
| 9 | NOVÁK Ivo | PGCZN | 11400012 | 12,9 | 97 / 26 | 97 | 12,9 |
| 10 | PLHOŇ Jan | PGCZN | 11400011 | 16,0 | 97 / 29 | 97 | 16,0 |
| 11 | LÁNÍK Květoslav | SOGCC | 04801084 | 22,3 | 98 / 35 | 98 | 22,3 |
| 12 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 19,8 | 99 / 31 | 99 | 19,8 |
| 13 | HOFER Otto | GCSVR | 00201172 | 17,9 | 100 / 30 | 100 | 17,9 |
| 14 | KOBZA Miroslav | GCBRN | 02500551 | 20,5 | 100 / 31 | 100 | 20,5 |
| 15 | KOTLÁN Petr | GCTRI | 01701099 | 20,9 | 101 / 31 | 101 | 20,9 |
| 16 | NĚMEC Ivan | GCCSH | 04100916 | 17,2 | 101 / 26 | 101 | 17,2 |
| 17 | DOUŠEK Ivo | GCBRN | 02500650 | 20,6 | 101 / 30 | 101 | 20,6 |
| 18 | BAJGAR Milan | SOGCC | 04802206 | 22,0 | 104 / 29 | 104 | 22,0 |
| 19 | HOLÍK Vojtěch | GCAUS | 02801511 | 21,1 | 105 / 28 | 105 | 21,1 |
| 20 | ZEZULA Michal | GCBRN | 02502050 | 20,5 | 106 / 27 | 106 | 20,5 |
| 21 | BALÁŠ Aleš | SOGCC | 04801689 | 17,8 | 107 / 23 | 107 | 17,8 |
| 22 | DALÍK Jaromír | GCBRN | 02502934 | 24,2 | 107 / 32 | 107 | 24,2 |
| 23 | KUDLÁČ Stanislav | DGCSL | 02000251 | 19,9 | 107 / 24 | 107 | 19,9 |
| 24 | KASAL Jaromír | GCSVR | 00201064 | 17,2 | 108 / 20 | 108 | 17,2 |
| 25 | VITT Robert | PGCOV | 00600281 | 19,9 | 108 / 28 | 108 | 19,9 |
| 26 | WERNER Peter | GCBRN | 02502950 | 23,5 | 110 / 27 | 110 | 23,5 |
| 27 | KOUŘIL Dušan | DGCSL | 02000118 | 21,4 | 111 / 22 | 111 | 21,4 |
| 28 | ŠŤASTNÝ Petr | GCAUS | 02802357 | 29,1 | 111 / 30 | 111 | 29,1 |
| 29 | BACULÁK Zbyněk | GCNVR | 10400227 | 20,8 | 112 / 23 | 112 | 20,8 |
| 30 | STRUHÁR František | IDGKL | 11800349 | 31,9 | 114 / 31 | 114 | 31,9 |
| 31 | JUŘENA Drahomír | GSCZL | 01800309 | 18,6 | 115 / 20 | 115 | 18,6 |
| 32 | HANÁK Luděk | GCKSI | 19900068 | 34,0 | 117 / 30 | 117 | 34,0 |
| 33 | ŘEHULKA Jan | SOGCC | 04802611 | 28,5 | 122 / 18 | 122 | 28,5 |
| 34 | PARDUBICKÝ Jiří | GOLGC | 21700007 | 32,2 | 123 / 25 | 123 | 32,2 |
| 35 | DOŠKÁŘ Jiří | ZGCKR | 04300788 | 26,1 | 129 / 15 | 129 | 26,1 |
| 36 | FIALA Zbyněk | GCBRN | 02502051 | 14,1 | --- | 14,1 | |
| 37 | DVOŘÁK Oldřich | GSCZL | 01800239 | 23,1 | --- | 23,1 | |
| 38 | MICHLOVSKÝ Břetislav | GCMNI | 06300395 | 20,7 | --- | 20,7 | |
| 39 | BAJER Petr | GCBRN | 02500434 | 35,9 | --- | 35,9 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/03/2019 | Closed | 0 |






















