| Name: | MUŽI 0 - 26,4 Brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLEPIČKA Pavel | GCGCL | 10200188 | 5,8 | 80 / 35 | 80 | 5,8 |
| 2 | SAMEŠ Roman | GCLIB | 05300013 | 9,7 | 81 / 39 | 81 | 9,7 |
| 3 | FIBINGER Karel | GCGCL | 10200152 | 9,2 | 82 / 36 | 82 | 9,2 |
| 4 | PAVLAS Jaroslav | GCGCL | 10200047 | 7,3 | 83 / 33 | 83 | 7,3 |
| 5 | JANATA Jindřich | GCSEM | 01400232 | 10,9 | 83 / 37 | 83 | 10,9 |
| 6 | SALABA Petr | GCLIB | 05300245 | 5,9 | 83 / 31 | 83 | 5,9 |
| 7 | KŮLA Jaroslav | GCGCL | 10200095 | 10,1 | 84 / 35 | 84 | 10,1 |
| 8 | KREJČÍ Miroslav | KHGCS | 07000437 | 8,6 | 85 / 32 | 85 | 8,6 |
| 9 | BUCHBERGER Vít | CESGK | 09802600 | 11,3 | 87 / 34 | 87 | 11,3 |
| 10 | VALDHANS Josef | KGCMA | 06601055 | 9,5 | 87 / 31 | 87 | 9,5 |
| 11 | PERNIČKA Petr | GCLIB | 05300799 | 7,6 | 88 / 28 | 88 | 7,6 |
| 12 | VALENTA Radek | GCSEM | 01400134 | 11,1 | 89 / 31 | 89 | 11,1 |
| 13 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 10,4 | 89 / 32 | 89 | 10,4 |
| 14 | NOVÁK Jiří | GCJES | 08600025 | 7,0 | 90 / 25 | 90 | 7,0 |
| 15 | KOVÁŘ Pavel | GCLIB | 05300802 | 10,4 | 90 / 31 | 90 | 10,4 |
| 16 | SLÍVA Jiří | GCJES | 08600046 | 12,7 | 91 / 31 | 91 | 12,7 |
| 17 | SPURNÝ Jan | GCMBM | 13600559 | 15,9 | 91 / 35 | 91 | 15,9 |
| 18 | JIREŠ Petr | GCMBU | 06000646 | 11,8 | 91 / 32 | 91 | 11,8 |
| 19 | NOVÝ Ivan | KGCMA | 06601305 | 11,7 | 93 / 28 | 93 | 11,7 |
| 20 | SITA Zdeněk | GCPRH | 00901939 | 9,7 | 93 / 26 | 93 | 9,7 |
| 21 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 16,0 | 95 / 31 | 95 | 16,0 |
| 22 | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 18001695 | 12,6 | 95 / 27 | 95 | 12,6 |
| 23 | PERGLER Ivan | GCGCL | 10200200 | 10,3 | 95 / 25 | 95 | 10,3 |
| 24 | SEJKORA Vlastimil | KGCMA | 06600752 | 11,9 | 96 / 27 | 96 | 11,9 |
| 25 | ZÁLESKÝ Petr | KHGCS | 07000652 | 13,7 | 97 / 29 | 97 | 13,7 |
| 26 | KLUS Miroslav | GCJES | 08600127 | 13,9 | 98 / 26 | 98 | 13,9 |
| 27 | STEINER Jiří | GCGCL | 10200002 | 11,5 | 99 / 23 | 99 | 11,5 |
| 28 | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 03501160 | 10,3 | 99 / 22 | 99 | 10,3 |
| 29 | ŠPETLÍK Zdeněk | GCTUL | 14000670 | 20,8 | 100 / 32 | 100 | 20,8 |
| 30 | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 03500063 | 13,8 | 100 / 24 | 100 | 13,8 |
| 31 | PETRÍK Stanislav | GCYPS | 09700211 | 19,9 | 101 / 30 | 101 | 19,9 |
| 32 | BALCAR Jiří | GCGRA | 07200508 | 16,8 | 103 / 24 | 103 | 16,8 |
| 33 | STRYJA Miloslav | BARGC | 11200188 | 21,0 | 103 / 29 | 103 | 21,0 |
| 34 | RYS Jiří | GCMNI | 06300019 | 17,5 | 105 / 24 | 105 | 17,5 |
| 35 | TOBOLKA Vítězslav | GCSEM | 01400346 | 16,8 | 106 / 23 | 106 | 16,8 |
| 36 | ŽELEZNÝ Mojmír | GCCEL | 10000021 | 19,6 | 106 / 26 | 106 | 19,6 |
| 37 | HROMEK Tomáš | GCGCL | 10200212 | 23,9 | 107 / 35 | 107 | 23,9 |
| 38 | KLEIN Petr | GCJES | 08600728 | 26,3 | 111 / 29 | 111 | 26,3 |
| 39 | VAŇOUČEK Jaroslav | GCLIB | 05300989 | 24,7 | 115 / 23 | 115 | 24,7 |
| 40 | JAČ Ladislav | GCGCL | 10200025 | 9,0 | --- | 9,0 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/27/2019 | Closed | 0 |






















