| Name: | MUŽI 0 - 26,4 Netto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMEŠ Roman | GCLIB | 05300013 | 9,7 | 69 / 39 | 69 | 9,7 |
| 2 | JANATA Jindřich | GCSEM | 01400232 | 10,9 | 71 / 37 | 71 | 10,9 |
| 3 | FIBINGER Karel | GCGCL | 10200152 | 9,2 | 72 / 36 | 72 | 9,2 |
| 4 | SPURNÝ Jan | GCMBM | 13600559 | 15,9 | 73 / 35 | 73 | 15,9 |
| 5 | KŮLA Jaroslav | GCGCL | 10200095 | 10,1 | 73 / 35 | 73 | 10,1 |
| 6 | SLEPIČKA Pavel | GCGCL | 10200188 | 5,8 | 74 / 35 | 74 | 5,8 |
| 7 | BUCHBERGER Vít | CESGK | 09802600 | 11,3 | 74 / 34 | 74 | 11,3 |
| 8 | PAVLAS Jaroslav | GCGCL | 10200047 | 7,3 | 75 / 33 | 75 | 7,3 |
| 9 | ŠPETLÍK Zdeněk | GCTUL | 14000670 | 20,8 | 76 / 32 | 76 | 20,8 |
| 10 | KREJČÍ Miroslav | KHGCS | 07000437 | 8,6 | 76 / 32 | 76 | 8,6 |
| 11 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 16,0 | 77 / 31 | 77 | 16,0 |
| 12 | VALENTA Radek | GCSEM | 01400134 | 11,1 | 77 / 31 | 77 | 11,1 |
| 13 | SLÍVA Jiří | GCJES | 08600046 | 12,7 | 77 / 31 | 77 | 12,7 |
| 14 | VALDHANS Josef | KGCMA | 06601055 | 9,5 | 77 / 31 | 77 | 9,5 |
| 15 | SALABA Petr | GCLIB | 05300245 | 5,9 | 77 / 31 | 77 | 5,9 |
| 16 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 10,4 | 77 / 32 | 77 | 10,4 |
| 17 | KOVÁŘ Pavel | GCLIB | 05300802 | 10,4 | 78 / 31 | 78 | 10,4 |
| 18 | PETRÍK Stanislav | GCYPS | 09700211 | 19,9 | 78 / 30 | 78 | 19,9 |
| 19 | JIREŠ Petr | GCMBU | 06000646 | 11,8 | 78 / 32 | 78 | 11,8 |
| 20 | STRYJA Miloslav | BARGC | 11200188 | 21,0 | 79 / 29 | 79 | 21,0 |
| 21 | HROMEK Tomáš | GCGCL | 10200212 | 23,9 | 79 / 35 | 79 | 23,9 |
| 22 | NOVÝ Ivan | KGCMA | 06601305 | 11,7 | 80 / 28 | 80 | 11,7 |
| 23 | KLEIN Petr | GCJES | 08600728 | 26,3 | 80 / 29 | 80 | 26,3 |
| 24 | PERNIČKA Petr | GCLIB | 05300799 | 7,6 | 80 / 28 | 80 | 7,6 |
| 25 | KADLEC Jaroslav | LGCPY | 18001695 | 12,6 | 81 / 27 | 81 | 12,6 |
| 26 | ZÁLESKÝ Petr | KHGCS | 07000652 | 13,7 | 82 / 29 | 82 | 13,7 |
| 27 | SITA Zdeněk | GCPRH | 00901939 | 9,7 | 82 / 26 | 82 | 9,7 |
| 28 | KLUS Miroslav | GCJES | 08600127 | 13,9 | 82 / 26 | 82 | 13,9 |
| 29 | NOVÁK Jiří | GCJES | 08600025 | 7,0 | 83 / 25 | 83 | 7,0 |
| 30 | SEJKORA Vlastimil | KGCMA | 06600752 | 11,9 | 83 / 27 | 83 | 11,9 |
| 31 | BALCAR Jiří | GCGRA | 07200508 | 16,8 | 84 / 24 | 84 | 16,8 |
| 32 | ŽELEZNÝ Mojmír | GCCEL | 10000021 | 19,6 | 84 / 26 | 84 | 19,6 |
| 33 | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 03500063 | 13,8 | 84 / 24 | 84 | 13,8 |
| 34 | PERGLER Ivan | GCGCL | 10200200 | 10,3 | 84 / 25 | 84 | 10,3 |
| 35 | RYS Jiří | GCMNI | 06300019 | 17,5 | 85 / 24 | 85 | 17,5 |
| 36 | VAŇOUČEK Jaroslav | GCLIB | 05300989 | 24,7 | 86 / 23 | 86 | 24,7 |
| 37 | STEINER Jiří | GCGCL | 10200002 | 11,5 | 86 / 23 | 86 | 11,5 |
| 38 | TOBOLKA Vítězslav | GCSEM | 01400346 | 16,8 | 87 / 23 | 87 | 16,8 |
| 39 | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 03501160 | 10,3 | 88 / 22 | 88 | 10,3 |
| 40 | JAČ Ladislav | GCGCL | 10200025 | 9,0 | --- | 9,0 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/27/2019 | Closed | 0 |






















