| Name: | E - Senioři 55-69 let Na rány Netto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,0 | 73 / 35 | 68 / 40 | 141 | 4,3 |
| 2 | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 04400165 | 12,2 | 75 / 33 | 70 / 38 | 145 | 11,6 |
| 3 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 9,8 | 72 / 36 | 73 / 35 | 145 | 9,8 |
| 4 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 7,1 | 73 / 35 | 74 / 34 | 147 | 7,1 |
| 5 | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 01400345 | 8,2 | 77 / 31 | 71 / 37 | 148 | 8,0 |
| 6 | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 20800011 | 5,2 | 73 / 36 | 75 / 33 | 148 | 5,3 |
| 7 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 11,8 | 79 / 31 | 70 / 38 | 149 | 11,2 |
| 8 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,3 | 76 / 33 | 73 / 35 | 149 | 5,3 |
| 9 | PAVELEK Ivo | GCLIP | 17600168 | 16,5 | 75 / 33 | 74 / 36 | 149 | 16,5 |
| 10 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 4,9 | 73 / 35 | 76 / 32 | 149 | 5,0 |
| 11 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 4,6 | 78 / 30 | 72 / 36 | 150 | 4,6 |
| 12 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,8 | 78 / 30 | 73 / 35 | 151 | 9,8 |
| 13 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 5,1 | 77 / 31 | 74 / 34 | 151 | 5,1 |
| 14 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 10,5 | 76 / 32 | 75 / 33 | 151 | 10,6 |
| 15 | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 03500063 | 13,5 | 76 / 32 | 75 / 33 | 151 | 13,5 |
| 16 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 6,8 | 75 / 33 | 76 / 32 | 151 | 6,9 |
| 17 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 8,3 | 78 / 30 | 74 / 34 | 152 | 8,3 |
| 18 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 4,4 | 77 / 31 | 75 / 33 | 152 | 4,5 |
| 19 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,1 | 76 / 32 | 76 / 32 | 152 | 7,2 |
| 20 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 10,7 | 81 / 27 | 72 / 36 | 153 | 10,7 |
| 21 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 12,1 | 80 / 28 | 73 / 35 | 153 | 12,1 |
| 22 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 7,4 | 78 / 30 | 75 / 33 | 153 | 7,5 |
| 23 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,4 | 80 / 29 | 75 / 33 | 155 | 4,5 |
| 24 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 79 / 29 | 76 / 32 | 155 | 4,5 |
| 25 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 2,9 | 77 / 31 | 78 / 32 | 155 | 3,0 |
| 26 | MOUČKA Jan | PGCOV | 00600091 | 8,1 | 81 / 28 | 76 / 33 | 157 | 8,2 |
| 27 | MOUČKA Tomáš | PGCOV | 00600093 | 8,1 | 77 / 31 | 81 / 28 | 158 | 8,2 |
| 28 | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 03501160 | 10,2 | 80 / 28 | 79 / 29 | 159 | 10,3 |
| 29 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,6 | 86 / 22 | 75 / 33 | 161 | 11,6 |
| 30 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 11,3 | 77 / 31 | 84 / 24 | 161 | 11,4 |
| 31 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 5,5 | 85 / 27 | 78 / 30 | 163 | 5,6 |
| 32 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 10,1 | 82 / 26 | 82 / 26 | 164 | 10,2 |
| 33 | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 00901429 | 9,5 | 77 / 31 | 87 / 22 | 164 | 9,6 |
| 34 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 11,1 | 82 / 26 | 85 / 24 | 167 | 11,2 |
| 35 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 9,8 | 81 / 27 | 86 / 24 | 167 | 9,9 |
| 36 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 9,4 | 88 / 22 | 80 / 28 | 168 | 9,5 |
| 37 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 11,7 | 80 / 28 | 88 / 20 | 168 | 11,8 |
| 38 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 19,3 | 90 / 20 | 82 / 27 | 172 | 19,4 |
| 39 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 02801204 | 11,6 | 78 / 31 | WD | 78 | 11,7 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/20/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/21/2019 | Closed | 0 |






















