| Name: | D - Senioři 55-69 let Na rány Brutto |
| Playing system: | Na rány |
| Game with HCP: | No |
| HCP with correction: | Yes |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLDIN František | GCHAR | 05200117 | 5,0 | 78 / 35 | 73 / 40 | 151 | 4,3 |
| 2 | ZÁVĚRKA Michael | GCSEM | 01400306 | 4,6 | 82 / 30 | 76 / 36 | 158 | 4,6 |
| 3 | ČERVENÝ Josef | GCEGL | 20800011 | 5,2 | 78 / 36 | 80 / 33 | 158 | 5,3 |
| 4 | POLAVKA Zdeněk | GKLIS | 01200839 | 5,3 | 81 / 33 | 78 / 35 | 159 | 5,3 |
| 5 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 2,9 | 79 / 31 | 80 / 32 | 159 | 3,0 |
| 6 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 4,9 | 78 / 35 | 81 / 32 | 159 | 5,0 |
| 7 | KUNŠTA Antonín | RGCML | 00400090 | 4,4 | 81 / 31 | 79 / 33 | 160 | 4,5 |
| 8 | KVAČEK Milouš | GCHOS | 07800839 | 5,1 | 82 / 31 | 79 / 34 | 161 | 5,1 |
| 9 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 7,1 | 80 / 35 | 81 / 34 | 161 | 7,1 |
| 10 | NOVÁK Josef | GCKUH | 12400173 | 4,4 | 84 / 29 | 79 / 33 | 163 | 4,5 |
| 11 | KOTÁB Milan | GCHOD | 01003889 | 4,4 | 83 / 29 | 80 / 32 | 163 | 4,5 |
| 12 | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 01400345 | 8,2 | 85 / 31 | 79 / 37 | 164 | 8,0 |
| 13 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 9,8 | 82 / 36 | 83 / 35 | 165 | 9,8 |
| 14 | DUŠEK Pavel | GCHOD | 01000405 | 6,8 | 82 / 33 | 83 / 32 | 165 | 6,9 |
| 15 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,1 | 83 / 32 | 83 / 32 | 166 | 7,2 |
| 16 | PILIP Pavel | RGCML | 00400133 | 7,4 | 85 / 30 | 83 / 33 | 168 | 7,5 |
| 17 | UHER Oldřich | GCPRH | 00900079 | 8,3 | 86 / 30 | 83 / 34 | 169 | 8,3 |
| 18 | BOUČEK Zdeněk | GCHOD | 01000010 | 9,8 | 88 / 30 | 83 / 35 | 171 | 9,8 |
| 19 | CÍSAŘÍK Tomáš | GCKON | 04400165 | 12,2 | 88 / 33 | 83 / 38 | 171 | 11,6 |
| 20 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 5,5 | 90 / 27 | 83 / 30 | 173 | 5,6 |
| 21 | MOUČKA Jan | PGCOV | 00600091 | 8,1 | 89 / 28 | 84 / 33 | 173 | 8,2 |
| 22 | SOLICH Petr | GCHKR | 03500284 | 10,5 | 87 / 32 | 86 / 33 | 173 | 10,6 |
| 23 | HOLEČEK Pavel | GCPAR | 05400485 | 11,8 | 91 / 31 | 83 / 38 | 174 | 11,2 |
| 24 | MOUČKA Tomáš | PGCOV | 00600093 | 8,1 | 85 / 31 | 89 / 28 | 174 | 8,2 |
| 25 | FILIP Milan | GCPDY | 00801146 | 10,7 | 92 / 27 | 83 / 36 | 175 | 10,7 |
| 26 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 12,1 | 93 / 28 | 86 / 35 | 179 | 12,1 |
| 27 | RYBÁŘ Vladimír | GCHKR | 03500063 | 13,5 | 90 / 32 | 89 / 33 | 179 | 13,5 |
| 28 | SEMERÁD Ladislav | GCHKR | 03501160 | 10,2 | 91 / 28 | 90 / 29 | 181 | 10,3 |
| 29 | DUTKEVIČ Petr | GCPRH | 00901429 | 9,5 | 87 / 31 | 97 / 22 | 184 | 9,6 |
| 30 | LAUBE Karel | GCPRH | 00900728 | 11,6 | 98 / 22 | 87 / 33 | 185 | 11,6 |
| 31 | PAVELEK Ivo | GCLIP | 17600168 | 16,5 | 93 / 33 | 92 / 36 | 185 | 16,5 |
| 32 | THEODOR Pavel | GCPAR | 05400950 | 11,3 | 89 / 31 | 96 / 24 | 185 | 11,4 |
| 33 | MARTINEC Arnošt | GCHKR | 03500017 | 10,1 | 93 / 26 | 93 / 26 | 186 | 10,2 |
| 34 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 9,8 | 91 / 27 | 96 / 24 | 187 | 9,9 |
| 35 | BARCUS John | CESGK | 09806923 | 9,4 | 98 / 22 | 90 / 28 | 188 | 9,5 |
| 36 | JANÍK Josef | PGCOV | 00600695 | 11,1 | 94 / 26 | 97 / 24 | 191 | 11,2 |
| 37 | KNEDLÍK Václav | GCKVA | 00301731 | 11,7 | 92 / 28 | 100 / 20 | 192 | 11,8 |
| 38 | MIČÁNEK Lubomír | GCSVR | 00200690 | 19,3 | 111 / 20 | 103 / 27 | 214 | 19,4 |
| 39 | BRZOŇ Miroslav | GCAUS | 02801204 | 11,6 | 90 / 31 | WD | 90 | 11,7 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/20/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/21/2019 | Closed | 0 |






















