Czech Golf Federation

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2019 (POYSDORF)

Poysdorf, 04/16/2019 | 09:00 AM až 04/16/2019 | 08:00 PM

Name:A) Senioři 50+ stableford
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:Yes
A) Senioři 50+ stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MRKVICA Michal SOGCC 04802759 24,4 32 / 32 32 24,4
2 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 13,8 32 / 32 32 13,8
3 MESENSKÝ Igor GCBRN 02500838 23,9 32 / 32 32 23,9
4 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 18,4 31 / 31 31 18,4
5 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 9,2 31 / 31 31 9,2
6 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 9,1 31 / 31 31 9,1
7 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 11,5 30 / 30 30 11,5
8 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 17,4 30 / 30 30 17,4
9 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 23,0 30 / 30 30 23,0
10 GAT Štěpán CGCPR 18100024 24,0 29 / 29 29 24,0
11 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 9,6 29 / 29 29 9,6
12 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 16,4 29 / 29 29 16,4
13 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 33,8 28 / 28 28 33,8
14 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 12,3 28 / 28 28 12,3
15 ŽIVNÝ Václav GKAMB 21500107 33,2 28 / 28 28 33,2
16 BALLON-MIERNY Jindřich GCBRN 02502526 20,3 28 / 28 28 20,3
17 ZUKAL Zdenek GCOLO 02400089 13,6 28 / 28 28 13,6
18 TRENZ Jiří GCBRN 02500462 21,0 28 / 28 28 21,0
19 ŘIČÁNEK Vladimír GCAUS 02802293 16,2 27 / 27 27 16,2
20 JANÍK Josef PGCOV 00600695 10,3 27 / 27 27 10,3
21 IVANČÍK Ľudovít GCBRN 02501295 28,4 27 / 27 27 28,4
22 BAJER Petr GCBRN 02500434 35,7 26 / 26 26 35,7
23 PICEK Libor GCBRN 02502208 6,8 26 / 26 26 6,8
24 PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 02800332 23,7 26 / 26 26 23,7
25 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 14,2 26 / 26 26 14,2
26 WERNER Peter GCBRN 02502950 23,1 26 / 26 26 23,1
27 KOTLÁN Petr GCTRI 01701099 20,3 26 / 26 26 20,3
28 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 15,1 25 / 25 25 15,1
29 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 12,6 25 / 25 25 12,6
30 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 13,4 25 / 25 25 13,4
31 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 28,2 25 / 25 25 28,2
32 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 16,2 25 / 25 25 16,2
33 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 11,9 24 / 24 24 11,9
34 ŠMARDA Přemysl GCBRN 02500686 9,4 24 / 24 24 9,4
35 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 20,4 24 / 24 24 20,4
36 PINK Miloslav GCMNI 06300515 19,7 24 / 24 24 19,7
37 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 20,1 24 / 24 24 20,1
38 VACULA Petr GCUHR 12800298 10,8 24 / 24 24 10,8
39 KUBÁT Josef CESGK 09807334 23,4 23 / 23 23 23,4
40 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 28,8 23 / 23 23 28,8
41 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 17,4 23 / 23 23 17,4
42 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 23,0 23 / 23 23 23,0
43 ŠKARECKÝ Vojtěch GKBZA 09501305 14,2 23 / 23 23 14,2
44 ZECHMEISTER Václav VTCGK 18400001 22,9 23 / 23 23 22,9
45 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 20,2 23 / 23 23 20,2
46 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 20,9 22 / 22 22 20,9
47 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 9,6 22 / 22 22 9,6
48 BOUCHAL Petr GCBRN 02501983 32,5 22 / 22 22 32,5
49 VĚTROVEC Jiří GCLKO 07900604 16,9 22 / 22 22 16,9
50 KYNĚRA Dušan PGCZN 11400059 12,0 22 / 22 22 12,0
51 VÍDENKA Vítězslav GCBRN 02502750 14,1 22 / 22 22 14,1
52 JANDÁSEK Vladimír GCBRN 02501049 24,1 21 / 21 21 24,1
53 SIEGEL Oldřich GCLKO 07900291 18,9 21 / 21 21 18,9
54 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 15,6 21 / 21 21 15,6
55 KUČERA Jaroslav SOGCC 04800351 11,3 21 / 21 21 11,3
56 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 12,8 20 / 20 20 12,8
57 SVOBODA Jiří GCBRN 02500002 18,2 20 / 20 20 18,2
58 VAŠÍČEK František GCAUS 02800858 15,7 19 / 19 19 15,7
59 HOLÍK Vojtěch GCAUS 02801511 21,3 19 / 19 19 21,3
60 REDEK Jaroslav SOGCC 04803014 10,2 19 / 19 19 10,2
61 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 25,0 18 / 18 18 25,0
62 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 33,3 17 / 17 17 33,3
63 JANDORA Miroslav GCAUS 02800653 20,7 17 / 17 17 20,7
64 MAŇAS Petr GCBRN 02500882 8,6 17 / 17 17 8,6
65 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 22,4 16 / 16 16 22,4
66 MAREČEK Petr GCBRN 02502766 13,5 16 / 16 16 13,5
67 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 9,4 16 / 16 16 9,4
68 MACHÁČEK Jiří GCOLO 02400580 19,1 16 / 16 16 19,1
69 ROTHSTOCK Milan GCOLO 02400359 16,4 9 / 9 9 16,4
70 - 76 VÍTEK Dušan GCBRN 02501693 32,6 NS --- 32,6
70 - 76 UHERKA Leo GCCSH 04101012 18,2 NS --- 18,2
70 - 76 PTÁČEK Zdeněk GCBRN 02501024 28,6 NS --- 28,6
70 - 76 NEBESKÝ Tomáš GCAUS 02800022 11,0 NS --- 11,0
70 - 76 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 18,6 NS --- 18,6
70 - 76 KOBZA Miroslav GCBRN 02500551 20,2 NS --- 20,2
70 - 76 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 07900515 9,3 NS --- 9,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/16/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE