Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 - FINÁLE 2019 (C,D) - turnaj zkrácen na 9 jamek

Terasy Ústí nad Labem, 10/05/2019 | 07:00 AM až 10/05/2019 | 06:00 PM

Name:Stableford Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BARAK Natalia PGCGC 12500455 4,8 15 / 18 15 4,8
2 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 6,0 14 / 17 14 6,0
3 TVOROCH Tomáš GCBBR 16401517 3,7 13 / 14 13 3,7
4 KRBEC Michal MTHGC 08500841 5,9 13 / 16 13 5,9
5 HOZÁK Timon KHGCS 07000679 9,5 12 / 17 12 9,5
6 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 05001122 4,2 10 / 12 10 4,2
7 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 8,2 10 / 15 10 8,2
8 NEPALA Tomáš AGMST 06800598 14,1 9 / 16 9 14,1
9 TREGNER Jakub AGMST 06800292 5,9 9 / 12 9 5,9
10 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 4,2 9 / 11 9 4,2
11 VILÍM Michael GCPRH 00901850 7,7 9 / 13 9 7,7
12 ŠŤASTNÝ Matěj KHGCS 07000639 8,3 8 / 12 8 8,3
13 JEBAVÝ Šimon GCPRH 00901572 6,3 8 / 10 8 6,3
14 KOTÍK Matyáš GCHOD 01003962 11,5 8 / 14 8 11,5
15 ŽILKA Marek GCPRH 00902222 15,9 8 / 15 8 15,9
16 ŽILKOVÁ Markéta GCPRH 00902283 12,3 7 / 13 7 12,3
17 BOROVSKÁ Vendula GCPRH 00902279 14,6 7 / 13 7 14,6
18 VAIC Maxmilián GCPOD 05600606 11,6 7 / 12 7 11,6
19 KŘEČEK Jáchym KHGCS 07000290 12,0 6 / 13 6 12,0
20 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 10,6 6 / 12 6 10,6
21 TŮMA Václav GCPRH 00901749 22,5 6 / 17 6 22,5
22 VANČUROVÁ Tereza GCPRH 00902277 11,1 5 / 10 5 11,1
23 DRÁŽDIL Vojtěch IGCMO 02200890 37,0 5 / 19 5 37,0
24 VYSLYŠEL Vít GKBOT 14101439 6,8 5 / 6 5 6,8
25 KOCMAN Filip GCBER 05001640 29,8 4 / 17 4 29,8
26 BOUDA Boris MTHGC 08501111 28,2 4 / 19 4 28,2
27 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 29,0 4 / 17 4 29,0
28 KRČÁLOVÁ Charlotte GDSAP 19700255 35,3 3 / 18 3 35,3
29 HRNČÍŘ Jan AGMST 06800468 8,6 3 / 5 3 8,6
30 CHRAMOSTOVÁ Sofie RBEGC 15400360 33,5 2 / 12 2 33,5
31 - 33 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 31,3 1 / 11 1 31,3
31 - 33 BÍLEK Albert MTHGC 08500637 30,1 1 / 15 1 30,1
31 - 33 POLÁK Jiří MTHGC 08501187 16,1 1 / 5 1 16,1
34 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 14000813 40,0 1 / 13 1 40,0
35 SYROVÝ Adam AGMST 06800857 35,3 --- 35,3
36 KACEROVSKÝ Pavel GCTUL 14000704 15,3 DQ --- 15,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 10/05/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE