Czech Golf Federation

REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE ZÁPAD B 2019 ve spolupráci s US KIDS GOLF

Zbraslav - Prague City Golf, 08/26/2019 | 07:00 AM až 08/26/2019 | 06:00 PM

Name:B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SIONKOVÁ Klára ALBGC 14300156 1,8 70 / 41 70 1,8
2 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 1,1 77 / 33 77 1,1
3 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 3,6 78 / 33 78 3,6
4 STOULIL Tobiáš TIGGC 03001211 7,2 80 / 35 80 7,2
5 VYSUŠIL Matyáš GCBBR 16401324 9,0 81 / 37 81 9,0
6 BARCALOVÁ Miriam GRGGC 09200756 4,5 82 / 31 82 4,5
7 HUDÁK David TIGGC 03001139 7,8 83 / 33 83 7,8
8 CALDER David AGMST 06800923 7,9 83 / 33 83 7,9
9 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 4,3 84 / 29 84 4,3
10 KNAP Denis GCLIB 05300984 8,9 84 / 33 84 8,9
11 TAUER Amálie AGMST 06800832 4,4 85 / 29 85 4,4
12 SEKYRA Jakub GCMNI 06301069 10,5 85 / 38 85 10,5
13 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 6,2 85 / 30 85 6,2
14 BARCALOVÁ Ester RBEGC 15400301 5,6 86 / 29 86 5,6
15 NĚMEČEK Patrik TIGGC 03001038 12,5 89 / 35 89 12,5
16 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 10,5 89 / 34 89 10,5
17 VYLEŤALOVÁ Tereza GCPDY 00801394 10,3 90 / 31 90 10,3
18 FOŘT Lukáš GCBER 05001247 14,0 91 / 34 91 14,0
19 ZEMAN Marek GCHOD 01006313 14,2 91 / 34 91 14,2
20 ŠTĚPKA Ondřej AGMST 06801016 15,9 92 / 34 92 15,9
21 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 11,3 92 / 30 92 11,3
22 GUAN Ziling GCBBR 16401725 10,8 94 / 26 94 10,8
23 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 14,4 95 / 29 95 14,4
24 MAREČEK David GCHOS 07806569 10,9 95 / 28 95 10,9
25 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 7,3 95 / 21 95 7,3
26 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 13,3 98 / 26 98 13,3
27 LUXÍKOVÁ Zuzana IGCMO 02200868 23,7 98 / 40 98 23,7
28 ZELINGER Tomáš GCPDY 00801444 14,5 99 / 25 99 14,5
29 BUGÁR Adam AGMST 06800642 14,7 99 / 25 99 14,7
30 LACINOVÁ Kristýna GKTNV 09300183 20,3 99 / 34 99 20,3
31 MIKŠOVSKÁ Tereza PGCGC 12500256 11,8 100 / 28 100 11,8
32 ŠIKÝŘOVÁ Vendula AGMST 06801019 27,9 120 / 25 120 27,9
33 KOVÁŘ Martin IGCMO 02200856 24,2 122 / 18 122 24,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/26/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE